Luego de 24 horas, la UNA Puno, publicó la relación de ingresantes a la primera casa superior de estudios, luego del examen descentralizado realizado el último viernes 11 de junio y en dos turnos. El rector Walter Zamalloa informó que fue un examen sin mayores problemas.
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 1 ] Medicina, Veterinaria y Zootecnia.
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75316967 BELIZARIO COYLA, EDSON JOSUE 1452.00
2 75435414 ZAPANA CALLOCONDO, GUSTAVO CARLOS 1404.00
3 73809747 QUISPE CONDORI, GEORGE MIFFLIN 1368.00
4 75352945 CONDORI APAZA, KENY ARNOLD 1356.00
5 44203674 JARECCA NINA, DUVERLY 1356.00
6 73863843 QUISPE HUMPIRE, MAURICIO FERNANDO 1356.00
7 73819605 PACHECCA FLORES, RICHARD CHE 1327.20
8 71955691 MAMANI CAPAQUIRA, FLAVIO GUSTAVO IVAN 1320.00
9 71276572 MARTÃNEZ CONDORI, ADÃN ABEL 1320.00
10 46721006 QUISPE CHOQUEHUANCA, LUIS MIGUEL 1320.00
11 70352484 GONZALES HANCCO, GELDSHONY ROYHEL 1308.00
12 48409008 ALVARADO CALIZAYA, ROGER 1296.00
13 71349090 LUNA VARGAS, JUAN PIERO 1284.00
14 77019690 MACHACA QUISPE, DEYSI ANALY 1279.20
15 77697164 HUAMAN CHAYACAÃ'A, EDWIN JHEMILTON 1272.00
16 73142905 CCARHUARUPAY ROQUE, WILLY CARLO 1260.00
17 73615047 CHOQUECOTA MIRANDA, RONALD LEANDRO 1260.00
18 73692503 CUADROS AMANQUI, ARON BRAYAN 1248.00
19 77077411 MAMANI QUISPE, IBETH GABRIELA 1248.00
20 78018092 ZANABRIA ESTRADA, KEVIN JOHEL 1248.00
21 73638250 LLANQUE MARON, OBED ELEAZAR 1238.40
22 73773816 CHOQUE MAMANI, LUCERO GENOVEVA 1236.00
23 76448212 ENRIQUEZ HUACANI, SUSAN MARISOL 1236.00
24 76778245 MAMANI QUISPE, EMA LUCERO 1233.60
25 70547457 QUISPE CURO, DELFIN ANTHONY 1224.00
26 70612818 SONCCO QUISPE, ROSHELYN 1224.00
27 73931164 OTAZÚ MAMANI, RENZO 1212.00
28 71568580 PACCOHUANCA CRUZ, ELIAN YESSENIA 1212.00
29 73238221 SALAS SACACA, BRYAN JUNIOR 1212.00
30 71058840 APARICIO ZIRENA, HELENNY ZIHARA 1200.00
31 75567607 CCAMI CHITE, YASMIN ESMERALDA 1188.00
32 73385718 LIMA ANCCASI, SHARMELY LEYDI 1188.00
33 72002211 QUISPE NAIRA, JEFFRY HAYDU 1188.00
34 76520507 RAMOS PARI, JHON JHOEL ANTONY 1188.00
35 76829109 RAMOS QUISPE, NAHOMI DIANNILET 1188.00
36 76067151 CHALLCO CHUQUIPURA, SAUL JEFFERSON 1166.40
37 61672772 AYAMAMANI TITO, SADITH ARACELY 1164.00
38 73820197 HUAMAN ORTIZ, JENNIFER ELIAN 1164.00
39 74735513 RAMOS QUISPE, EVER EDSO 1164.00
40 72948520 VELASQUEZ HUARCAYA, NURIYÉ 1164.00
41 47388152 CAHUI PAUCAR, DAVID 1152.00
42 73123849 LOPE QUISPE, ROSSBEL MIKE 1152.00
43 75839797 PILCO MURILLO, JHON EDER 1140.00
44 47211821 PERCA ENCINAS, JUAN SIGFREDO 1132.80
45 71819335 CCALLO ZEA, SHIREL AMIRA 1128.00
46 72161652 FLORES RAMOS, YHEMIRA MAYUMI 1128.00
47 72948479 HINOJOSA CALLATA, JEINNER ROMARIO 1128.00
48 77702740 MARCA CONDORI, BRITTHANY GEORGINA 1128.00
49 73707905 SURCO INCAHUANACO, YOSSELIN MARIE 1128.00
50 74546510 VARGAS CCANA, MARIAM BRISEIDA 1128.00
51 48124521 CHÃVEZ BRICEÃ'O, KENNY JERRY 1125.60
52 73346333 CATUNTA MAMANI, SAMY VERONICA 1116.00
53 71488261 CHAMBI HUANCA, DENNIS ALBERTO 1116.00
54 78459492 CLADERON VALERIANO, KEVIN 1116.00
55 76047839 CRUZ TOLEDO, MARILUZ 1116.00
56 71243134 GUTINIO BEJAR, ELFER JESUS 1116.00
57 74074122 HUANCA SUCARI, GUILLERMO 1116.00
58 73299173 TITO CCAPA, GUSTAVO FERNANDO 1116.00
59 77383012 TUNI ANCO, OMAR ALEJANDRO 1116.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 2 ] Enfermería
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75521429 ARIAS VELA, MIRIAM LIZETH 1824.00
2 70814716 COLQUE JOSEC, JOSE ANTHONY 1608.00
3 74605912 MAMANI CARI, DIANA MADELEYNE 1512.00
4 73606906 HILARI PUMA, GLENY EVELYN 1476.00
5 70367342 QUISPE CCALLO, DIANA MARELYN 1468.80
6 76695440 VARGAS HUANCA, JUAN ALEX 1468.80
7 73820838 PAXI APAZA, YENY NAYELI 1464.00
8 72527130 TOQUE SANCHEZ, ESTEFANY MILAGROS 1452.00
9 74348739 YUCRA PARI, ELMER USINAR 1452.00
10 70261832 SILVA ARCE, MILAGROS NATALI 1444.80
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 4 ] Medicina Humana
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75280228 PARI CHAMBI, LIZBETH ROCIO 1630.00
2 72399603 MAMANI CUTIPA, EDSON UZIAS 1620.00
3 72659165 VILAVILA YUCRA, JORGE LUIS 1620.00
4 71038122 CHURA CAHUANA, GARY PAVEL 1600.00
5 46150490 LUNA MANSILLA, ANIBAL 1590.00
6 72853362 TINTAYA RAMOS, HENRY OSCAR 1580.00
7 71521069 CASTAÃ'EDA PALACIOS, ANA CAROLINA 1570.00
8 71743638 CUTIMBO CHECALLA, RIVALDO JESUS 1570.00
9 73744713 SANTANDER POCCOHUANCA, INGRID MILANCA 1570.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 4 ] Medicina Humana
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73233653 HUALLPA PARI, KAREN XIMENA 1170.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 5 ] Nutrición Humana
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 74462055 PACCO CALLO, JEAN FRANCO NESTOR 1350.00
2 73652944 CCUNO CCASO, CYNTHIA LUCERO 1330.00
3 45964132 VALDIVIA PANCA, RAUL IVAN 1330.00
4 74934021 GUERRA BUSTINZA, DUBERLY ARON 1300.00
5 76142252 QUINCHO CONDORI, LUIS ALEXANDER 1240.00
6 71958545 QUISPE GONZALES, LEYDE YOCYLIN 1220.00
7 70811207 ALMANZA CAYO, GABY STEFANI 1190.00
8 77027543 ARI SAAVEDRA, LESLIE MASHIEL 1170.00
9 73977071 GOMEZ ARQUE, LUZ NOHELIA 1160.00
10 76946339 CASTELO QUISPE, OMAR ALBERTO 1140.00
11 75016190 QUISPE HURTADO, ROCIO 1140.00
12 72177077 GODOY CUNO, BARBARA SHECCID 1132.00
13 73763877 MAMANI QUENALLATA, DARWIN JHOSMAR 1120.00
14 71946996 PEREYRA CONDORI, YAMELITH MILAGROS 1120.00
15 71504208 CUTIPA COAQUIRA, JOSHEP MIGUEL 1110.00
16 74762492 QUISPE PUMA, CRISTIAN 1100.00
17 71101909 CRUZ CHATA, DANIA VANESA 1090.00
18 70188581 YUCRA PILCO, ESTEFANY ROSY 1080.00
19 74940024 CHOQUE BELIZARIO, EVELY 1070.00
20 75867267 JACINTO CONTRERAS, VIANNEY 1070.00
21 71764981 CASILLA ASENCIO, FLOR YULIZA 1060.00
22 72086284 MAYTA ALATA, HERMELINDA 1054.00
23 72654634 MACHACA SUNI, MIGUEL ÃNGEL 1050.00
24 71822233 FUENTES MAMANI, DENISSE ERICKA 1040.00
25 70823261 HANCCO GUTIERREZ, SONIA MARIBEL 1040.00
26 77063313 GAMARRA MURILLO, OLINDA 1036.00
27 72944320 CCORI PACHECO, HELIZ MILAGROS 1030.00
28 75253144 AQUISE CRUZ, JHON JACK 1020.00
29 74707898 GALLEGOS MONTALICO, ESTHER REBECA 1020.00
30 75412950 LLANOS PONCE, MILEYDI SOLEDAD 1020.00
31 75227578 MAMANI SALAS, GUADALUPE XIOMARA 1020.00
32 73645909 TICONA COTRADO, ELVA 1020.00
33 71552605 VILCA PACO, MARIAM LIZBETH 1020.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 6 ] Odontologia
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75282831 LARICO CAMASITA, YHOMARA LUJAN 1404.00
2 76040239 HUARCA CHILA, KARINA SILVIA 1380.00
3 72942523 CEREZO AVENDAÃ'O, LAYDY YENIFHER 1370.00
4 77294983 FLORES MAMANI, DENYS JHON 1320.00
5 72113230 JUSTO CARI, CARLOS ALBERTO 1300.00
6 72553988 MANDAMIENTO VARGAS, LUIS DIEGO 1300.00
7 75551409 CONSTANCIA MONCADA, LAURA 1290.00
8 75381654 TICAHUANCA INCAQUISPE, JHON DANTE 1280.00
9 75805045 CALLA GALINDO, GABRIELA LOURDES 1252.00
10 73930751 VIZCARRA ANCCO, JONATHAN EDGAR 1210.00
11 71461199 BUSTINCIO APAZA, ELVIS BRAAND 1186.00
12 70830358 VIDANGOS PONCE, YULISA MILAGROS 1180.00
13 72106035 HANCCO BETANCUR, MARGARETT JUANA 1172.00
14 70614256 ASILLO MEDINA, CRISTIAN FERNANDO 1170.00
15 74069633 VARGAS RAMOS, ROUSS MELANIE 1170.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 7 ] Ciencias Contables
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71456138 CCAMA MENDOZA, EDU DANIEL 1560.00
2 73384129 MAYDANA GOMEZ, NELIDA AYDEE 1390.00
3 75136615 GALINDO AUMA, JESSIE ESMERALDA 1370.00
4 74942069 ARAUCO VALDEZ, JOSEPH ANDREE 1360.00
5 70615011 ZEA VILCA, OLGUER URIEL 1360.00
6 74977186 FLORES DIAZ, KEVIN JHIORDDY 1350.00
7 73304072 APAZA POMARI, LUIS HERNAN 1340.00
8 70239042 MAMANI HUAHUASURI, HUGO FRIEDMAN 1340.00
9 70143584 MANZANO RAMOS, DAYANA 1340.00
10 70452993 CRUZ ORMACHEA, FERNANDO ALBER 1320.00
11 72177096 COILA MESTAS, ALEXANDER 1310.00
12 70310077 QUILCA CONDORI, LIZBETH ROSMERY 1300.00
13 76546316 MARON MARON, JOSÉ ENRIQUE 1292.00
14 70599857 CAYTANO ARNEZ, MIRELLY LUCIA 1280.00
15 76140768 LIMA TICONA, MAYELI 1280.00
16 71560096 CONDORI CRUZ, DINA DALI 1270.00
17 74780515 JACINTO NINA, SUMMER 1270.00
18 75772969 CHAMBI CONDORI, MONICA 1264.00
19 71988946 CHOQUEMAQUI TRUJILLANO, NOEL 1260.00
20 72883241 VALERIANO MUÃ'OZ, KARL RIEMANN 1260.00
21 71000096 VILCA CHOQUE, OSCAR VIVIANO 1260.00
22 70463866 CACERES SORIA, PATRICIA PAOLA 1258.00
23 77341140 ISCARRA LOZA, YUBERTH JHOEL 1250.00
24 71822330 PILCO MAMANI, VILMA ADELINA 1240.00
25 61676432 CARI HUAQUISTO, ANAIS LUCERO 1230.00
26 77037709 CHINO CAMPOS, MAYDA ELIAN 1222.00
27 73063630 TINTAYA COAQUIRA, JHON ANTONY 1220.00
28 70263416 VILLALTA CHAMBI, MILENA NABOR 1220.00
29 70273967 PEÃ'ALOZA SUAÃ'A, JOSE ANTONIO 1218.00
30 70292476 CUPE GAMARRA, FERNANDO REEGAN 1210.00
31 74487993 MONTALICO MAMANI, MARITZA 1210.00
32 73580287 MOROCCO FLORES, PEDRO RONALD 1210.00
33 70617053 MAZA VILLENA, ANDERSON HENDRIK 1204.00
34 72119424 BUSTINZA SANCHO, FAUSTO LUSIN 1200.00
35 71785613 BEJAR MORALES, HELEN SELENA 1190.00
36 75335253 LAURA CALIZAYA, DEYVI GONAR 1190.00
37 70362861 VARGAS AÃ'AMURO, WILSON JAVIER 1190.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 7 ] Ciencias Contables
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70414056 COLQUE LIMACHI, EDWIN 1250.00
2 71960237 GUTIERREZ PERALTA, VLADIMIR 1038.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 8 ] Trabajo Social
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73513635 TICONA PINTO, SOMALIA 1420.00
2 70076201 BENITES GUTIERREZ, LIZ KARINA 1410.00
3 77475968 MACEDO MACEDO, EVELIN YVONE 1344.00
4 75374302 MANRIQUE MAMANI, HELIAN LIZBETH 1324.00
5 73313418 ANAHUA FERNANDEZ, VERONICA YASME 1322.00
6 73415142 TORRES ZEVALLOS, CORAYMA SHANTHAL 1260.00
7 77919900 AGUILAR CAMPOS, FLOR DE MARIA 1236.00
8 73648389 LARICO SAIRITUPA, MARICIELO 1222.00
9 75848585 ESTOFANERO AQUISE, ELIANE 1200.00
10 76536006 HUAMAN LARICO, KATERIN MILAGROS 1200.00
11 74860065 CAMPOS JULI, HEDILSON 1190.00
12 73651873 LAYME TACORA, YESENIA EVELIN 1180.00
13 47214871 CHAIÃ'A TICONA, SONIA 1170.00
14 73595737 CHAMBI QUISPE, MARGOTH VANEZA 1170.00
15 73265453 ANCACHI LIMACHI, WUELMER ALEX 1160.00
16 71589271 BARREDA ARPI, GABY 1160.00
17 75799709 CALISAYA PACCO, MARINA 1160.00
18 73266778 MAMANI MAMANI, SANDRA IRENE 1160.00
19 76920737 LAYME TICONA, MARICIELO ALEXANDRA 1150.00
20 75385378 HUARACHI HUACANTARA, JHOSSELIM VANEZA 1140.00
21 71372310 GONZALES ENRIQUEZ, KEYSI ALEJANDRA 1138.00
22 73649427 MACHACA LARICO, JANDRI YACIDA 1134.00
23 71378939 CUTIPA QUISPE, ADALY ROXANA 1122.00
24 63746452 ENCINAS YUJRA, MARÃA DEL CARMEN 1110.00
25 70114140 MAMANI JALLAHUI, FLOR STEFANY 1110.00
26 76928377 MURILLO BARREDA, ESSY JERALDINNE 1110.00
27 75494383 TAPIA ALCCA, ANNIE LIZETH 1110.00
28 70268672 YUCRA PALACIOS, MARILIN 1110.00
29 73461736 FLORES CHECALLA, DANITZA JUDITH 1100.00
30 73481910 SALAS CARIAPAZA, LISBETH LEYDY 1100.00
31 70817505 URURI QUISPE, JULY NANNI 1100.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 8 ] Trabajo Social
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 72672435 TORRES ENRIQUEZ, JAEL XIOMARA 1140.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 9 ] SociologÃa
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75144534 SALAS NAIRA, DAYHANA LEYLA 1280.00
2 74561117 SUCAPUCA COLCA, WILBER OMAR 1246.00
3 73041809 TALAVERA PARISACA, SHEYLA AILY 1190.00
4 74162634 ZAFRA AÃ'AMURO, RAUL FABRIZIO 1180.00
5 70286258 GONZALES YNCAHUANACO, ANTHONY BRAYAM 1140.00
6 74956224 QUISPE TISNADO, ALVARO MIJAEL 1140.00
7 73521974 VELASQUEZ MAMANI, ESTEPHANY KATHYA 1130.00
8 70866913 SINTICALA MORALES, DAVID 1120.00
9 73818427 RAMOS CHOQUE, LUZ NAYLÃ 1110.00
10 77334629 PORTADA TITO, JHON EDGAR 1088.00
11 77385764 COLQUE CACERES, YOSENIA PILAR 1062.00
12 73652703 ROJAS EVEDOS, RONALDO KRILLIN 1060.00
13 70662542 SALAS MAMANI, JESÚS 1044.00
14 71075356 MEDINA CONDORI, JOSE DAVID 1040.00
15 76987360 TARACAYO BECERRA, KELI MAYUMI 1030.00
16 75712025 MAMANI CARRIZALES, MARCK ANTONY 1022.00
17 74169127 CCALLO CAXI, ERICK ARMY 1014.00
18 75828524 APAZA HUICHI, MARIA ROSA 1010.00
19 79625931 CCARI QUISPE, EVELYN MADELEYNE 1010.00
20 71946738 CAPAQUIRA CAMAÃ'A, ELMER DAVID 1008.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 10 ] Educación Primaria
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70350475 MACHACA CONDORI, HUGO DARIO 1740.00
2 70203962 CUEVA ELIAS, WILLIAMS ANDREE 1644.00
3 72354300 MAMANI LIPA, LILY ROXANA 1560.00
4 71233345 LLANOS VILCANQUI, ALEXANDER SMITH 1526.40
5 72326677 MAMANI LIPA, TOMAS FRANKLIN 1521.60
6 74765949 CALISAYA FLORES, DIANNY EVELIN 1516.80
7 77240794 CHOQUE MIRANDA, YULIANA ERIKA 1512.00
8 73631521 CRUZ CALAPUJA, JHAKELINE CLARISSE 1488.00
9 72743489 FLORES PONCE, BRANDON GILBER 1468.80
10 71605037 GUTIERREZ CCARI, MILTON ROYER 1452.00
11 70106338 SALAZAR QUISPE, JOSE CARLOS 1440.00
12 70501300 APAZA ANAHUI, AMELIA 1428.00
13 74500695 OSORIO ANDIA, MIRIAM KEILA 1416.00
14 74055944 AYAMAMANI CONDORI, FREDY CRISTIAN 1404.00
15 76011560 MAMANI MAMANI, LOURDES GRACIELA 1404.00
16 46245723 CHOQUEHUANCA CHAMBI, CLAUDIO SIMON 1392.00
17 73819961 LAURA ALANGUIA, DINA ELIZABET 1372.80
18 71057797 MAMANI CONDORI, MARGOT YESENIA 1368.00
19 73315266 QUISPE CALLACONDO, LUDIM ALIMBER 1368.00
20 71950122 CHAMBI LLUTAHUI, LUCY ERIKA 1344.00
21 47139920 APAZA MOLLEAPAZA, EDSON 1332.00
22 44894098 APAZA TERAN, MARIA DEL ROSARIO 1332.00
23 76699453 HUARAHUARA CRUZ, JAVIER ELMER 1332.00
24 72838411 TOROCAHUA TORRES, JHOHAN LEONARDO 1332.00
25 71615672 MUÃ'OZ VARGAYA, TANIA MILAGROS 1320.00
26 73821074 MAMANI CALCINA, CRISTIAN JOSUE 1296.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 10 ] Educación Primaria
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70536985 PONGO SOSA, MIROSLAV 1183.20
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 11 ] Educación Inicial
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75388091 YUCRA MAMANI, MARIELLA ROSSELLING 1668.00
2 76126129 SULLCA ARIAS, YENY MARICIELO 1608.00
3 73977636 CRUZ CASTILLO, ESTEFFANY ROCIO 1596.00
4 70446004 MAMANI MACHACA, SHANEL YAHAIDA 1596.00
5 70552057 HUANCA MAMANI, NÉLIDA 1526.40
6 75774792 CANO VILCA, LESLY MAYUMI 1524.00
7 76976690 ROMERO QUISPE, BLANCA NELIDA 1500.00
8 76651971 MAMANI ITO, LUZ MARIANA 1464.00
9 72367053 SIGUAIRO SONCO, MARIEL ALEXANDRA 1452.00
10 46240101 BALCONA CRUZ, EVA RAQUEL 1428.00
11 72046733 PACOSONCO GARATE, MILAGROS SOLEDAD 1428.00
12 73702518 TICONA CAIRA, DEYSI MARGOTH 1428.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 11 ] Educación Inicial
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71503198 ARUCUTIPA LARICO, LIZBETH AMALIA 1032.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 12 ] Educación Fisica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70821454 GUTIERREZ LLUTARI, ERIC BRIAN 1528.80
2 70864521 MAMANI LLANOS, CRISTIAN SANDOVAL 1428.00
3 70452261 SARMIENTO VERA, OMAR GUILLERMO 1428.00
4 71394032 CCOSI LORENZO, KARIN AZUCENA 1368.00
5 75411254 BAILON QUISPE, SHANDE BRADSON 1344.00
6 71706591 MAMANI SUCARI, LUZ MIRIAM 1332.00
7 73504584 ALANOCA RAMOS, ROGGER ANTONHY 1308.00
8 71083894 CHOQUECONDO QUISPE, DENYS ROMARIO 1296.00
9 73619608 VELASQUEZ YUJRA, EDMUNDO 1284.00
10 74152657 ANCCO HANCO, ELMER MOISES 1272.00
11 74853686 CEREZO CHAMBILLA, LUIS MARIO 1272.00
12 73648397 PACHO PEREZ, WALDIR CIRO 1248.00
13 73486189 CCOA GAMARRA, LOURDES TATIANA 1219.20
14 70921326 LOZA LIMACHI, JOSE VLADIMIRO 1212.00
15 73300727 MALDONADO APAZA, JHON ALEX 1212.00
16 60202296 MAMANI LERMA, GUSTAVO SEBASTIAN 1207.20
17 75539275 VILLALBA VARGAS, LUZ CLARITA 1202.40
18 74227475 MAMANI CHUSI, FRANCO YULINIO 1200.00
19 73237676 GONZALES MAMANI, BRAYAN JHEFFERSON 1188.00
20 74541032 TICONA HUAYTA, JESUS YOSHEP 1183.20
21 74165848 ANDRADE PERALES, JUAN CARLOS 1176.00
22 76146636 CATACHURA PACOHUANACO, RONAL 1173.60
23 72624981 BAZAN LOZA, GAEL GIANMARCO 1164.00
24 75982185 QUISPE POMARI, REINER EMERSON 1164.00
25 70665424 QUISPE SANCA, JHON EDSON 1164.00
26 74528014 ALI QUISPE, DIEGO ALDAIR 1159.20
27 76481934 TICONA ZUÃ'IGA, HENDEL 1152.00
28 73414666 MAMANI RAMOS, MARTHA BRIGIDA 1142.40
29 77907837 GAMARRA CAYLLAHUA, WALDIR FLAVIO 1140.00
30 75360073 GUTIERREZ QUISPE, JUNIOR RONALD 1140.00
31 73758798 MAMANI LUQUE, BLADIMIR NELSON 1140.00
32 73817499 SALAZAR YUNGANINA, JHOSEP JEAMPIERRE 1140.00
33 73231588 CAPACOILA ASCENCIO, GERÔNIMO HÉCTOR 1128.00
34 72497002 FRANCO VILCA, JEAN PAUL 1128.00
35 74161081 TICONA CANAZA, DENNYS ANTHONY 1128.00
36 73024094 CALSIN JORGE, JOHAN GERSON 1116.00
37 74234537 BARRANTES ENRIQUEZ, JOEL EMERSSON 1113.60
38 75621323 HIRACHI ARPI, DIANA MARITZA 1104.00
39 70746684 JOVE LARICO, ALEX 1104.00
40 71274736 LOPEZ COTRADO, MARIA SUSANA 1104.00
41 75449179 QUISPE CCAMA, ROMMEL GIAN 1104.00
42 74818208 MIXTO OROCHE, JOHAN 1101.60
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 14 ] Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof.
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73077798 INCARROCA FERNANDEZ, YEREMI 1752.00
2 71235791 CUADROS ANCO, HERBERT ADOLFO 1680.00
3 75085287 HUANACUNI FLORES, THANIA ELIZABETH 1632.00
4 70041002 DURAN ALLPACCA, JORGE LUIS 1620.00
5 73648508 GUILLEN CHAMBI, YHAKELIN DELIA 1572.00
6 70865818 SUAÃ'A CHOQUE, ROMEL YAIR 1536.00
7 74654225 APAZA QUISPE, MARIA FERNANDA 1502.40
8 74951152 HUARACCALLO ARTIAGA, ALEXIS RUBEN 1500.00
9 76373300 CONDORI TUMI, GRECIA SAMIRA 1488.00
10 70083009 LARRAÃ'AGA CÃCERES, PILAR VÉRONICA 1435.20
11 71649363 JIMENEZ CANSAYA, YAQUELIN NATALIA 1428.00
12 73302993 PARI HUARILLOCLLA, ANDREA MARYCIELO 1404.00
13 46797762 LARICO CHURATA, BEATRIZ ESTHER 1392.00
14 73930678 PEREZ RUELAS, DONNY YOEL 1380.00
15 74581549 VELIZ PILCO, SHANTAL DAYANA 1370.40
16 75732547 VILLEGAS MAMANI, RUDI CLIDER 1368.00
17 77507402 MAMANI PACORI, LISBETH KATHERIN 1356.00
18 70033562 SUASACA SUCAPUCA, HUBER 1356.00
19 71492095 CONDORI ARACAYO, OSMAN HECTOR 1327.20
20 73545618 MAMANI CHECASACA, RUTH ESTHER 1315.20
21 73643282 HUANACUNI LAURA, GRICELDA 1308.00
22 74352621 SURCO MACHACA, ELVER KLEVER 1288.80
23 73385800 QUISPE CAYLLAHUA, RUDY ELVIS 1286.40
24 70518891 LIMACHI JAMACHI, XIMENA SOLEDAD 1284.00
25 75238236 MIRANDA COSI, EDITH VANNERY 1284.00
26 60213905 URIARTE PERALTA, ANGHELI ALEJANDRA 1284.00
27 73606304 NINA ASTETE, YUDMARY MARGOTH 1272.00
28 73773009 CHANCA CCANSAYA, HARRY FERGUS 1260.00
29 73809753 PACCOSONCCO LIMACHI, ELVIS CLAUDIO 1260.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 14 ] Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof.
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 42245473 TURPO FRISANCHO, ADMER ALCIDES 1428.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 15 ] Educ. Sec.: Ciencias Sociales
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75396984 ARIAS CURO, ELVIS MAXIMO 1807.20
2 46618458 HUAMANI QUISPE, JOSE MANUEL 1670.40
3 73477382 CONDORI PERLACIOS, ALEX RODY 1584.00
4 74349197 TICONA SUNI, CRISTIAN ANDY 1548.00
5 73473687 HANCCO MONTALVO, GUIDO 1488.00
6 73758757 CALLA QUISPE, DANNYDIA PAMELA 1440.00
7 77161015 FLORES PAMPAMALLCO, KEVIN 1440.00
8 77243017 QQUELCCA SANCHO, GLADYS 1404.00
9 72772908 QUISPE ARELA, PEDRO LUIS 1380.00
10 73584186 COELLO MAMANI, MARELY FIORELLA 1368.00
11 71958524 DAVILA CALLOHUANCA, JOSE FERNANDO 1356.00
12 74701954 TITO CHAMBI, DANTE FRANZ 1332.00
13 71525835 CHARCA QUISPE, SINDY 1324.80
14 73382300 CCALLIZANA AFARAYA, MARK ANTONY 1296.00
15 46067749 MARIN PANCCA, CLEDY SUZHY 1296.00
16 72676458 DUEÃ'AS LAURA, SANDRO HARDY 1272.00
17 75551653 LLUTARI PARILLO, LILIAN 1264.80
18 73952567 CANAZA ARPI, YASMIN EDITH 1260.00
19 62718847 CHOQUEHUANCA GALLEGOS, JORGE JOSUE 1260.00
20 42912517 QUISPE CUTIPA, JUAN CARLOS 1260.00
21 74780526 MAMANI ZAPANA, REYNA ANALY 1224.00
22 43687435 ATENCIO MAMANI, EDWIN 1221.60
23 73492353 APAZA HALANOCA, ALONSO HOLGER 1212.00
24 47407847 ENRIQUEZ GUEVARA, PILAR NOHEMI 1212.00
25 71128526 Ã'AUPA CHOQUEHUANCA, HIALMAR DISNEY 1200.00
26 74394449 CHUQUIMAMANI QUISPE, REYMER HUBER 1188.00
27 70417972 MAMANI VILCA, MELVA LILI 1188.00
28 76033362 NINA ZUBIETA, ROYER DANNY 1188.00
29 73592699 DE LA CRUZ SALGUERO, OSCAR MARTIN 1185.60
30 72815551 LORENZO CRUZ, ANDEL VALERIO 1180.80
31 76057324 PANCCA SARDON, MARY CARMEN 1178.40
32 71008046 MENDIZABAL GUTIERREZ, LIZBETH ELVA 1176.00
33 76684634 LLANOS VARGAS, LISBETH ANABEL 1164.00
34 71372279 LUQUE GONZALES, WILLIAM ANTHONY GARY 1164.00
35 73525467 VILLASANTE NINA, DENITZA FLOR 1152.00
