En el cierre, cuando todo parecía perdido, Alianza Lima no bajó los brazos y halló el premio con un espectacular remate de larga distancia de Esteban Pavez (93’). Así llegó el 1-1 frente a Sporting Cristal en Matute. De este modo, pase lo que pase, el equipo seguirá en la punta en solitario.
La acción llegó luego de un error de Gustavo Cazonatti, al intentar un ‘taquito’ para salir de su área. Justamente, el brasileño había marcado para los celestes.
Así va la tabla del Torneo Apertura
En el desarrollo de la fecha 14 del Torneo Apertura, así va la tabla de posiciones.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PTS. | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Lima | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | +18 |
| 2. | Cienciano | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | +12 |
| 3. | Los Chankas | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | +6 |
| 4. | Universitario | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | +9 |
| 5. | Melgar | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | +4 |
| 6. | Cusco FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | -4 |
| 7. | Comerciantes Unidos | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | +1 |
| 8. | Alianza Atlético | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | +3 |
| 9. | ADT | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | +1 |
| 10. | CD Moquegua | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | -5 |
| 11. | Sporting Cristal | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 0 |
| 12. | UTC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | -3 |
| 13 | Deportivo Garcilaso | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | -3 |
| 14. | Juan Pablo II | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | -12 |
| 15. | Sport Boys | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | -6 |
| 16. | FC Cajamarca | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | -7 |
| 17. | Sport Huancayo | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | -7 |
| 18. | Atlético Grau | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | -7 |
Gol de Esteban Pavez: fue el héroe para poner el 1-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal [VIDEO]
El panorama era complicado, pero Esteban Pavez sacó un misil para salvar a Alianza Lima en Matute y seguir en lo más alto del Torneo Apertura.