Así va el medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Así va el medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012

En el quinto día de competencia de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 el medallero es dominado por la delegación China con 17 medallas de oro, 9 de plata y 4 de bronce con lo que suman 30 preseas.

El equipo chino está seguido muy de cerca por Estado Unidos con 29 en total (12 de oro, 8 de plata y 9 de bronce).

1. China 17 9 4 30

2. Estados Unidos 12 8 9 29

3. Corea del Sur 6 2 4 12

4. Francia 5 3 5 13

5. Corea del Norte 4 0 1 5

6. Alemania 3 8 2 13

7. Italia 3 4 2 9

8. Kazajistán 3 0 0 3

9. Japón 2 4 11 17

10. Rusia 2 4 5 11

11. Gran Bretaña 2 3 4 9

12. Hungría 2 1 1 4

13. Ucrania 2 0 4 6

14. Sudáfrica 2 0 0 2

TAGS RELACIONADOS