Transcurridas seis fechas, Chile lidera la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Brasil 2014, Uruguay se encuentra en el segundo lugar tras vencer por 4-2 a Perú. La selección peruana con apenas 3 puntos se encuentra en la última posición.
| POS | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 5 | 8 | 1 |
| 2 | Uruguay | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | Argentina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Ecuador | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Venezuela | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | Colombia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | Bolivia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 6 | -4 |
| 8 | Paraguay | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | -5 |
| 9 | Perú | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 4 | 10 | -5 |
Pts: Puntos
PJ: Partido jugados
PG: Partidos ganados
PE: Partidos empatados
PP: Partidos perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
FV: Goles a favor visitante
CV: Goles en contra visitante
GD: Gol diferencia

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/D37YW4DTLJHMDFDX4UHQEWKF6U.jpg)
