Por motivo del 467 aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el portal 'Ponte en carrera' dio a conocer el sueldo promedio de los egresados de la decana de América.
Los sueldos mensuales promedio varían por carrera, iniciamos con el sueldo más alto de acuerdo a la información de la web especializada en carreras en el Perú:
| CARRERA | SUELDO PROMEDIO |
| Ingeniería de software | S/ 4.582 |
| Ingeniería de sistemas | S/ 4.582 |
| Medicina humana | S/ 4.204 |
| Ingeniería metalúrgica | S/ 4.201 |
| Ingeniería de minas | S/ 4.201 |
| Ingeniería geológica | S/ 4.070 |
| Ingeniería eléctrica | S/ 4.048 |
| Economía pública | S/ 3.865 |
| Economía internacional | S/ 3.865 |
| Educación física | S/ 2.417 |
| Nutrición | S/ 2.351 |
| Tecnología médica | S/ 2.192 |
| Literatura y letras | S/ 2.215 |
| Ingeniería agroindustrial | S/ 2.085 |
| Educación | S/ 2.045 |
| Obstetricia | S/ 2.044 |
| Medicina veterinario | S/ 2.033 |

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/WN3TVQ65MVBJ7MUMQ4O4FJ3JKU.png)
