Desde las 7:00 horas, miles de danzarines y músicos se concentraron en el estadio Enrique Torres Belón de la ciudad de Puno. En este escenario, se realizo hoy el concurso de danzas con trajes de luces y danzas mestizas.
Aquí los puntajes obtenidos por los conjuntos.
| 1 | Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada Amigos de la PNP | 53.92 |
| 2 | Asociación Folklórica Diablada Centinelas del Altiplano | 53.73 |
| 3 | Asociación Espectacular Diablada Bellavista | 53.62 |
| 4 | Asociación Cultural Caporales Centralistas- Puno | 53.61 |
| 5 | Asociación Cultural de Sikuris Intercontinentales Aymaras -Huancané | 52.82 |
| 6 | Agrupación Cultural Milenaria de Sicuris Internacional “Huarihuma” Huancané | 52.70 |
| 7 | Conjunto de Musica y Danzas Autoctonas Wiñay Qhantati Ururi de Conima | 52.55 |
| 8 | Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista | 52.54 |
| 9 | Morenada Laykakota | 52.43 |
| 10 | Asociación Caporales Romeos de Candelaria | 52.19 |
| 11 | Conjunto Confraternidad Morenada Orkapata | 52.15 |
| 12 | Gran Morenada Salcedo | 51.95 |
| 13 | Conjunto Diablada Azoguini | 51.85 |
| 14 | Conjunto Autenticos Ayarachis de Antalla-Palca | 51.61 |
| 15 | Centro de Expresión Cultural Sikuris Wayna Marka- Huatasani | 51.55 |
| 16 | Asociación Cultural Sikuris Kalacampana | 51.40 |
| 17 | Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria Afovic | 51.30 |
| 18 | Conjunto de Sikuris del Barrio Mañazo | 51.27 |
| 19 | Rey Moreno Laykakota | 51.25 |
| 20 | Sikuris 27 De Junio Nueva Era | 51.14 |
| 21 | Agrupación Cultural Sicuris Claveles Rojos Huancané | 51.00 |
| 22 | Asociación Cultural de Sicuris Fuerza Joven Puno | 51.00 |
| 23 | Conjunto Folklórico “Morenada Azoguini” | 50.90 |
| 24 | Morenada Central Puno | 50.80 |
| 25 | Agrupación de zampoñistas del Altiplano del Barrio Huajsapata- Puno | 50.77 |
| 26 | Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio JAE | 50.65 |
| 27 | Asociación Cultural Folklórica Caporales Huascar | 50.62 |
| 28 | Conjunto Zampoñistas Juventud Paxa “Jupax” | 50.41 |
| 29 | Asociacion de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista | 50.40 |
| 30 | Asociación de Ayarachis Somos Patrimonio de la Cosmovisión Andina Paratia – Lampa | 50.10 |
| 31 | Organización Cultural Armonias de Vientos Hujmaya | 50.00 |
| 32 | Centro Cultural Melodias Ilave | 49.96 |
| 33 | Confraternidad Morenada Santa Rosa | 49.55 |
| 34 | Conjunto Juventud Tinkus del Barrio Porteño | 49.45 |
| 35 | Fabulosa Morenada Independencia | 49.45 |
| 36 | Morenada Central Galeno | 49.40 |
| 37 | Asociación de zampoñistas “San Francisco de Borja” – Yunguyo | 49.33 |
| 38 | Asociación Cultural Heraldos Sangre Aymara- Ilave | 49.22 |
| 39 | Tradicional Diablada Porteño | 49.00 |
| 40 | Agrupación Cultural Sicuris “Juventud Rosales Rosaspata” | 48.95 |
| 41 | Asociación Morenada Porteño | 48.95 |
| 42 | Asociación Folklórica Tinkus “Señor De Machallata” | 48.90 |
| 43 | Asociación Cultural Genuinos Ayarachis de Paratia- Lampa | 48.15 |
| 44 | Morenada San Martín | 48.00 |
| 45 | Expresión Cultural Milenario de Sicuris Internacional “Los Rosales Rosaspata” | 47.95 |
| 46 | Conjunto Folklórico “Caporales de la Tuntuna Miraflores” | 47.95 |
| 47 | Agrupación de zampoñistas Proyecto Puno- Barrio Vallecito | 47.70 |
| 48 | Conjunto “Suri Sikuris Ciudad del Lago” | 47.60 |
| 49 | Caporales Centro Cultural Andino | 47.55 |
| 50 | Sikuris Universitario de la Uancv | 47.50 |
| 51 | Centro Social Kullawuada Central- Puno | 47.45 |
| 52 | Confraternidad Cultural Wacas Puno | 47.40 |
| 53 | Diablada Confraternidad Victoria | 47.22 |
| 54 | Conjunto de Arte y Folklore Sicuris “Juventud Obrera” | 47.15 |
| 55 | Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mia | 47.15 |
| 56 | Conjunto de Sikuris Glorioso San Carlos- Primaria | 47.00 |
| 57 | Asociación Folklórica Waca Waca del Barrio Santa Rosa | 46.80 |
| 58 | Diablada Confraternidad Huascar | 46.70 |
| 59 | Morenada Huajsapata | 46.30 |
| 60 | Señorial Reyes Morenos del Barrio Mañazo | 46.20 |
| 61 | Conjunto de Zampoñistas Cultural “Arco Blanco”- Puno | 45.70 |
| 62 | Asociacion Folklórica Caporales San Valentín | 45.60 |
| 63 | Conjunto Señorial Waca Waca Porteño | 45.30 |
| 64 | Asociación Juvenil Puno Sicuris 27 de Junio | 45.06 |
| 65 | Conjunto Folklórico del Club Juvenil Andino la Llamerada de Lampa | 44.75 |
| 66 | Conjunto los Doctorcitos Barrio Laykakota | 44.30 |
| 67 | Asociación Folklórica Sambos con Sentimiento y Devocion del Barrio Porteño | 44.25 |
| 68 | Rey Caporal Independencia | 43.70 |
| 69 | Fraternidad Juventud Kullahuada San Francisco de Borja “Ruecas De Oro” Yunguyo | 43.30 |
| 70 | Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur | 42.45 |
| 71 | Agrupación Kullahuada Victoria | 42.45 |
| 72 | Caporales Virgen de la Candelaria Vientos Del Sur | 42.10 |
| 73 | Conjunto Folklórico Kallahuaya Salcedo Cultura Viva | 42.00 |
| 74 | Morenada Ricardo Palma | 41.60 |
| 75 | Asociación Folklórica Caporales Victoria | 41.10 |
| 76 | Confraternidad Diablada San Antonio | 0.00 |
| 77 | Tradicional Morenada Magisterial | 0.00 |
| 78 | Fraternidad Folklórica Tobas Central Puno | 0.00 |
| 79 | Tradicional Rey Moreno San Antonio | 0.00 |

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/3L2WIFRO7RHJFCZ3JPVF7UAFVE.jpg)
