Un total de dos mil 984 postulantes participaron del examen de admisión por la modalidad de CepreUNA
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ciencias Contables
===============================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
===============================================
1 70210973 CANAZA MAMANI ANABEL MARISOL 3210.250
2 76935957 CHURA TITO MARTHA SOLEDAD 3205.000
3 75395913 MACHACA CONDORI OMAR 3081.000
4 75229874 ESCARCENA ALEJO SHEYLA YOMARA 3056.250
5 70664123 PAUCAR NUÑEZ RONALD DAVID 3000.750
6 75567672 ARRATIA CENTENO LOURDES AYDEE 2968.750
7 71720733 VILCA PACHECO DINA LIZBETH 2951.250
8 71500957 ALZAMORA APAZA JULIO CESAR 2951.250
9 71121765 COILA BELIZARIO SAMUEL DAVID 2942.500
10 70155818 LIPE MORALES CLINTON 2922.000
==============================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Trabajo Social
===============================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
===============================================
1 76636882 REYNOSO REYNOSO VALERIE XIOMARA 2671.500
2 73234852 VILCA DE LA CRUZ BRIGUID DEISY 2655.938
3 71724441 LIMA CECENARDO SANTIAGO REYNALDO 2646.875
4 70205052 AGUILAR ARAPA MARIBEL NARCIZA 2631.250
5 71083470 FLORES FLORES MARISOL ELBIA 2627.500
6 74868784 GUTIERREZ CUTIPA LIDIA BETZABETH 2610.000
7 74598848 ALI CONDEMAYTA ERIKA 2591.000
8 72572567 MACHACA VILCAZAN LEYDY DYANA 2577.188
9 70289226 GARCIA CCASA HERNAN EDUARDO 2575.000
10 74325985 INCACARI MAMANI EDDY EDWIN 2573.368
================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Sociología
================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
================================================
1 70282000 QUISPE CASTRO REYNA FLAVIA 3021.250
2 76660111 FLORES SANCHEZ PEDRO 2643.500
3 48122156 ARISACA QUISPE EVER 2552.500
4 70274241 APAZA LOAYZA ALEXIS NIMER 2480.000
5 76428115 VELIZ NINA DENNIS 2478.750
6 76909578 MAQUERA MAQUERA ROSA LILIA 2440.250
7 73361687 CORTEZ CHAHUARA LIZBETH MORELIA 2416.000
8 78014514 QUISPE CACERES LUIS FERNADO 2407.250
9 71502087 CHOQUE TORRES EDGAR SATURNINO 2405.250
10 70156993 POMA RAMOS FERNANDO JOSE 2391.250
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educación Primaria
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70166699 CCASA LOPEZ WILBER ROLANDO 2897.231
2 77154520 MAQUERA URURI CARLOS ROBERTO 2833.500
3 74447035 GARCIA MITA ERIK JUNIOR 2815.688
4 74702378 YUJRA POMA LETICIA 2746.250
5 76650998 TITO HANCCO TANIA YULISA 2711.563
6 72327493 QUISPE TICONA RONALDO 2658.750
7 70284397 MAMANI MAMANI ESTEFANY YENNY 2641.250
8 71920393 ARIZANCA BARRANTES RUTH NOEMI 2546.875
9 74088896 CUTISACA CONDORI EDITH 2538.125
10 61581046 QUISPE TRUJILLO NORKA FIORELA 2511.346
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educación Inicial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70176052 CHAMBI CORI MARIELA HILARIA 3052.500
2 73525265 CORNEJO PEREZ KATERYNE MICAELA 2895.000
3 73820869 QUISPE PHOCCO LUZ DELIA 2826.875
4 71998213 QUISPE ROQUE RULA CARINA 2826.250
5 75573888 URUCHI OSCO BLANCA YESICA 2728.750
6 77503777 MANZANO TINTA NATALY 2714.375
7 75342050 COILA OCORURO DINA LUISA 2707.750
8 73766725 TITO RAMOS DAMARIS TIKSI 2633.438
9 70284394 PILCO ZAPANA REYNA MARIELENA 2631.000
10 71024931 GILT HALLASI LUZ DIANA 2606.250
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educación Fisica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73524835 CHURA CARBAJAL MANOLO 2903.750
2 70201021 CAHUANA ANCCOTA SAUL ENRIQUE 2626.500
3 73429210 MAMANI MAMANI ROYER DIONNY 2566.750
4 73770175 VALERIANO ARIAS JHONATAN SANTIAGO 2501.250
5 74302283 HANCCO GUTIERREZ MICHAEL 2432.375
6 70244390 APAZA CHIPANA LUIS ALFREDO 2405.000
7 70283802 MAMANI SANOMAMANI LUIS ALBERTO 2307.500
8 75403749 CENTENO MAMANI ALEX WILSON 2203.000
9 73860325 PAREDES QUISPE BRAYAN ANTONY 2152.250
10 73310472 QUISPE QUISPE EDISON 2069.250
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencia, Tecnología y Ambiente
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74389932 TICONA CONDORI JUANA CELENIA 2648.563
2 70547442 CHAMBI COILA YENY ROGELIA 2483.750
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70215382 CHOQUE COYLA NAILEA ZENAYDA 3183.750
2 70208471 LLAVILLA QUEA MOISES MARTIN 2947.500
3 70406729 SUAÑA CALSIN FANY 2845.000
4 75239338 MESTAS ROQUE NOEMI 2790.000
5 75573889 RODRIGUEZ CHALCO YANETH 2753.125
6 71586348 HUANCA CHAHUARA LOURDES LETICIA 2658.750
7 70058199 JAHUIRA ALCCA JOEL 2629.813
8 73640821 RAMIREZ PACHARI KARLITA LISBETH 2622.250
9 72178835 APAZA MAMANI MALU EDALIN 2596.000
10 73104638 RAMOS QUISPE DENNIS 2563.558
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70300251 SURCO QUIROZ WILLIAM 2754.737
2 70946435 CCALLO PUMA SANDRA ROSMERY 2699.000
3 76666270 TICONA VILCA KATY ELIZABETH 2578.250
4 73608196 CANAZA CHURA LUZ IRENIA 2551.688
5 74702254 CONDORI MAMANI MARCIAL 2425.000
6 75378740 TURPO VASQUEZ ROSARIO 2252.434
7 74242196 SONCCO VARGAS JEAN CRISTIAN 2089.250
8 75846920 CHOQUEHUANCA PERCCA FIEORELA 2047.500
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matemática, Física, Comp. e In
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73312619 CACERES YUCRA YOSEPT 2644.750
2 75421547 HANCO AROSQUIPA MILAGROS JUDITH 2280.063
3 76452187 GALLEGOS MAMANI CHRISTIAN RODRIGO 2164.000
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Antropología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72088913 YARESI QUISPE VICTOR HUGO 2706.563
2 74780736 VIDAL MARON MARTHA ROSALIA 2661.000
3 70842746 SERPA CHATA JUNIOR SANTIAGO 2645.000
4 72426646 ILLACUTIPA ILLAUTIPA EVA ESTRELLA 2643.692
5 71824357 TURPO QUISPE ALVARO JOSE 2556.938
6 73653194 MAMANI SOSA KELVIS EUDEL 2460.375
7 71634617 MELO PILCO HENRY 2454.250
8 70446043 NEIRA CALIZAYA JESSICA 2426.875
9 77346048 VILCA ARAPA SOFIA 2419.063
10 70367265 MAMANI MAMANI JUAN JOSE 2414.500
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Derecho
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73893113 NINA CANAZA IRLYES RUBENSON 3143.750
2 70415899 BORDA HERRERA KARINA LISSET 3117.500
3 70025674 MAMANI MAMANI WILMER 3082.500
4 70310889 MACHACA AVILES GERMAN RUBEN 3073.750
5 70184112 BELIZARIO CAPACOILA FELIX SAUL 3003.750
6 76946246 TICONA YUCRA JUAN VICTOR 2984.750
7 47382978 FLORES MEDINA XUSSAN LILLIAN 2977.500
8 73736560 ORDOÑO TAPIA EVELYNG 2890.250
9 70147004 VILLEGAS CASTILLO MIGUEL LEONARDY 2890.000
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Turismo
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71754850 YARETA CUSI ELIZABETH 2846.250
2 70298544 ACERO MAYTA KARINA YESENIA 2785.000
3 73254644 COAQUIRA APAZA ERICK DENNIS 2750.000
4 73744312 CARI SONCCO YESSICA 2738.063
5 70367267 MAMANI MAMANI MEDARDO ROMAN 2708.750
6 76546318 PINEDA MATAMET NICOL DAMARIS 2702.750
7 74949466 CONDORI CACHURA SAYDA MARLENY 2610.000
8 70865851 CRUZ QUISPE DIEGO ARMANDO 2583.750
9 73060023 CCOSI CALSIN TANIA STEFANY 2487.500
10 73045552 ASCENCIO SOSA SUGAR ARNOLD 2487.500
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70082816 CACHURA SACA LUZ AMALIA 2652.250
2 75015861 HUAMAN PINCHI LUDIM TARSIS 2591.000
3 70446021 BALCONA FLORES ANGELA IRAIDES 2538.500
4 71348697 TIQUE VELASQUEZ ROSA NAGAKY 2468.500
5 45387504 MAMANI GUTIERREZ ADRIAN WILLIAN 2461.250
6 73355847 POMALEQUE CANSAYA SENAYDA 2382.500
7 74599234 TICONA QUISPE WILY FERNANDO 2355.000
8 70838684 CALLACONDO AYNA DELIA NATALI 2314.875
9 75230561 BUSTINZA CUSI JAIME ENRIQUE 2295.673
10 74292330 CCAHUANIHANCO LIMA ANNY JEANETH 2275.438
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Administración
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74597704 MAMANI MAMANI ELVIA MARGOTH 2942.500
2 75077840 MAMANI CHURA LOURDES CAROLA 2925.000
3 73430355 SANCHEZ LUNA JANET MARIBEL 2898.750
4 46783866 APAZA AGUILAR SUSANA 2898.750
5 77575336 HUILAHUAÑA MAMANI ODILON ALDO 2881.875
6 47897159 CLAVITEA PONCE BETHSABET 2881.875
7 74309711 PARI CAYO EDISON RAUL 2881.250
8 70823376 GARCIA BELLIDO RUDI NELSON 2873.125
9 46621324 VELASQUEZ GALARZA MARILUZ 2868.438
10 73372097 FIGUEROA LIVISI THAISON MAX 2855.000
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Arte: MÚsica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 60303099 TAPARA MAMANI CARLOS RAUL 2632.500
2 70617053 MAZA VILLENA ANDERSON HENDRIK 2536.250
3 71933008 ZURITA CONDORI CRISTIAN CESAR 2534.750
4 71558080 MAMANI BELLIDO LUIS MIGUEL 2402.625
5 71025435 FLORES VARGAS CRISTIAN JOEL 2219.000
6 75493068 TUMBILLO YUCRA HENRRY OSWALDO 2053.563
7 70851821 PUMA MAMANI CLEIDY MARGOTH 2050.250
8 70074391 MAMANI MAMANI RODY ALFONSO 2039.375
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Arte: Artes Plásticas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70865175 MAMANI MACHACCA PEPE RAUL 2329.375
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Arte: Danza
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70007735 CACERES GAMERO CLAUDIA VERONICA 2716.063
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70201262 RIVERA HUARILLOCLLA ELIANA MALLORCA 2621.500
2 71538865 CHURATA SUAÑA JHON ELOY 2620.250
3 75929882 CHAUCHA CHATA WILLY BLADIMIR 2606.938
4 75431136 CALSINA CHIPANA YONATAN 2588.750
5 73378959 QQUECCAÑO ZAVALA ALEX RADIMIRO 2492.813
6 73961136 CHOQUETAYPE COSCO EDY HOSMAR 2478.750
7 76050242 AGUILAR MAMANI SAMUEL 2473.942
8 71953255 LARICO MAMANI MAGALY YANET 2422.500
9 71374900 HUAMAN CCOYA YUL LEONEL 2393.438
10 48586586 HUANACUNI CONTRERAS FREDY JHON 2378.750
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Enfermería
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75885776 PAREDES YLASACA KATHERINE KARINA 2828.750
2 74391622 RAMOS AMBROCIO MARILU MADALY 2751.750
3 73640769 CHAMBI FLORES ALICIA 2645.000
4 75839952 SANCHEZ VALERA ROBERTO CARLOS 2601.250
5 72736757 RAMOS PUMA YESENIA JENNIFER 2592.500
6 74429353 APAZA MAMANI YULIZA GORETTY 2566.250
7 72119368 PACOMPIA CONDORI LEIDY DANIELA 2457.813
8 70308957 ÑACA TICONA BRENDA LIZBETH 2454.250
9 70057022 QUISPE VILCA MIRIAN ALESSANDRA 2452.500
10 76174510 CONDORI GOMERO MARIELA 2445.500
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Biología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70110723 CANAZA BERRIOS ETTY GERALDINE 2695.500
2 74121122 ONOFRE ENRIQUEZ LIDBERT ORLANDO 2559.250
3 71335516 CHIPANA RAMOS EVELYN MILAGROS 2522.500
4 70846857 SUCAPUCA LUQUE KAREN DANIELA 2443.750
5 77205998 AGUILAR MONTESINOS YESSENIA 2400.481
6 70557856 LAURA VALERO MERY 2260.000
7 76606505 MEJIA TAPIA NOE 2241.750
8 70472764 MAMANI CONDORI JUDITH NOELIA 2216.563
9 76149438 ESCOBAR LAURA NOEMY BEATRIZ 2159.000
10 76697845 QUISPE ITUSACA YONATAN JOSUE 2146.500
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Medicina Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75222525 ATENCIO MAQUERA VICTOR HUGO 3502.500
2 74300550 FLORES FORAQUITA JERSSON ALEXIS 3462.250
3 70164344 ARAPA CUEVAS ROXICELA BRIGID 3458.750
4 78549196 CASILLA PAREDES ELVIS RONALDO 3415.000
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Nutrición Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74024966 ALANOCA AMBILLA LESLIE XIOMARA 2592.500
2 77100041 SICLLA VILCA RUT 2556.000
3 73904541 DIAZ DIAZ BRENDA 2498.000
4 71378866 MAMANI CONDORI ZULEMA 2482.875
5 74707620 CONDORI PAREDES BORIS ROGER 2453.125
6 73331982 MUÑUICO GONZALES MEDALI 2407.313
7 73743892 HUARICALLO CHIPANA BRAYAN JOSE 2375.500
8 76028708 CCALLA SUCAPUCA JUANA MARISOL 2367.688
9 73739463 VALER GONZALES YVONNE ANTHOANETH 2305.625
10 73365540 CONDORI CHACON LIZBETT LUCIA 2295.000
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Odontologia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74758453 LIMACHI HUANCA MAYKER YHOEL 2828.750
2 74561802 SANCHEZ ACEITUNO YULI 2776.250
3 75001644 HUANCA MAMANI ALEX EDGAR 2771.313
4 71527627 COILA SUCAPUCA DANY ESTEFANI 2767.250
5 72107305 LANZA CHOQUEMALLCO YISE EDITH 2762.250
6 77268891 ZURITA HUARICALLO JORGE ANTONIO 2750.000
7 75998731 LUQUE QUISPE JAMIL JHONATAN 2735.750
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Agronómica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76314206 LUQUEQUISPE RAMOS MAYKOL JOEL 3269.750
2 74043684 ARIZACA ARIVILCA ANDREA MARLENI 2457.500
3 71348357 CAHUI SUAÑA DENIS RONAL 2352.563
4 75809602 SOLOYSOLO OJEDA UILIAN XAVIER 2290.063
5 74712255 MAMANI QUISPE LEONELA 2267.000
6 75022169 MOYA SUCARI RICHARD PELEY 2110.063
7 73642763 TICONA CONDORI MAX YHOEL 2005.250
8 70064407 TISNADO MANSILLA LIZBETH MARGOT 1976.000
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Económica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70266649 VERA ILAQUITA YULIZA 3135.385
2 73647460 LIMACHI HANCCO ANDREE JESUS 3100.000
3 73379573 HUANCA ALMENDRE DENNIS 3100.000
4 75936127 GALINDO MIRAMIRA GABY GABRIELA 3047.500
5 70130287 CERVANTES ZAPANA YESMINA 3021.250
6 70519535 QUISPE YARICI ELMER 2986.250
7 72385208 MACHACA OJEDA YONATAN DUBERLY 2968.750
8 70379951 DURAN BARBOZA YOVELI CORAIMA 2942.500
9 75733076 CAPACOILA PACOMPIA LUZ MADELEY 2940.750
10 73541272 ZUNIGA ESCOBAR ALDAYER 2937.563
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería de Minas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74498707 ORTIZ PAJA RUDY FIDEL 3154.688
2 71027725 CCASO MAMANI FRANCISCO ELIAS 3028.500
3 74444475 TRUJILLO TICONA CRISTIAN ZENON 2993.875
4 72106026 MAMANI RAMOS LUIS FERNANDO 2989.750
5 72283080 CHAVEZ PAZ JEAN CARLOS 2900.750
6 77151948 CHAMBI CHAHUARA PEDRO LUIS 2863.750
7 75055984 LAURA SALAMANCA EDDY WILMER 2853.500
8 74222801 TTITO CAHUANA EDINSON 2796.563
9 76447382 YUCRA ALVAREZ ROBINSON RONALDINHO 2795.500
10 71209413 SALAS HINOJOSA JORGE ALBERTO 2767.500
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Geológica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74418290 TAZA YANA YOGHAN YEISON 3105.750
2 74563137 CAIRA SUCAPUCA HENRY 3095.000
3 74035620 PARICAHUA CAJMA JHON DENNIS 3091.250
4 77813707 QUISPE CUSACANI OSCAR RUBEN 3040.813
5 74940035 HUACCA VENTURA BETZY 2979.250
6 61514248 MENDOZA QUISPE ELVA 2928.500
7 73018936 ESPIRILLA ALVAREZ WILMER VALERIO 2916.250
8 70238233 ARHUIRE SONCCO WILLIAM ALEXANDER 2862.250
9 72158451 HUMPIRI CHAVEZ JHOAN CRHISTIAN 2855.625
10 71920300 AGUILAR CAMPOS WASHINGTON 2830.750
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Metalúrgica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74927533 ONOFRE QUISPE YESSICA SUGUEY 2699.313
2 75072318 JINEZ MAQUERA JAVIER IVAN 2685.000
3 71925246 YANA TURPO REDY EFRAIN 2551.625
4 71265434 COILA CRUZ YESYCA YENYFER 2534.500
5 73361519 INQUILLA MAMANI BRUNO 2517.250
6 76696582 HANCCO CCOA IVAN AIMAR 2467.813
7 70391045 SONCCO COILA HECTOR ROGELIO 2382.442
8 73744538 YANA QUISPE NIÑO JESUS 2374.000
9 70143613 VALLADOLIT BARRIENTOS VICTOR LUIS 2246.938
10 77026571 ORTIZ RAYME ANDREA 2151.250
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingenieria Química
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74808428 QUIÑONEZ CHAMBI EDDY ALEXANDER 2924.750
2 75089495 TORRES RAMOS RONALD ALDO 2900.250
3 74990709 COPAJA CUTIPA KAREN NATHALY 2467.188
4 78197603 HUAQUISTO MAMANI DEYVIS JHONATAN 2379.288
5 76055146 MAQUERA ICHUTA ALEXANDER BRAYAN 2318.438
6 75553956 HUANCA COAQUIRA YHIMMI 2304.063
7 73521495 CARITA QUISPE JOEL IVAN 2241.063
8 75396211 VELASQUEZ CHAMBI J. DEYVE WANER 2117.250
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Estadística e Informática
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73938177 QUISPE COPARI CRISTHIAN GILMAR 2763.875
2 71949961 COASACA MAMANI FRANCISCO WILSON 2763.125
3 75397192 LOPEZ MAMANI LEYDI MADU 2716.000
4 70449755 CHURA TUMI PITHER WALKER 2668.125
5 46361164 VERA NEIRA FLOR MUNIRE 2599.313
6 70208470 CCOYA PUMA WENDY ROMA 2418.000
7 70143507 MAMANI LOPEZ FLAVIO 2388.125
8 73771976 FERNANDEZ CAYO TONY GABRIEL 2262.000
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ing. Topográfica y Agrimensura
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75196019 GUTIERREZ CANLLAHUI ELMER ALDAIR 2890.313
2 72186425 LUJANO ACERO MOISES ALBERTO 2887.688
3 73638257 ARO COAQUIRA ALEX 2538.500
4 70404266 ENRIQUEZ CHURATA PEDRO CARLOS 2522.500
5 75282825 CHIARA PAUCARA JEAN PAUL 2486.000
6 73789512 MAMANI CONDORI JEAN MARCO 2452.692
7 76076030 QUISPE CURASI BORIS KEVIN 2452.237
8 73381623 MAMANI HUANCA JAVIER CRISTIAN 2442.250
9 75674640 ANAHUA MAMANI PERCY RONAL 2436.750
10 72228918 MAMANI LINARES LARRY 2331.375
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN CEPREUNA CICLO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ingeniería Agroindustrial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75277340 PACO MONTOYA WALDO 2708.375
2 74599741 QUISPE HUMALLA MIRIAN MARGOTH 2699.000
3 75348914 QUECARA CAHUI DEGSSI ALMENDRA 2659.375
