UNA Puno: Conoce los resultados del examen de admisión agosto (lista completa)
UNA Puno: Conoce los resultados del examen de admisión agosto (lista completa)

Los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno ya fueron publicados, si esta mañana rendiste la prueba podrás conocer los resultados mas abajo.

En la mañana no se presentaron incidentes y las medidas de seguridad fueron mas estrictas de lo normal por recientes denuncias de tráfico de ingresos.

Los aspirantes terminaron la prueba 12:30 y abandonaron las aulas en forma ordenada, mientras los exámenes eran procedasados.

Escuela Profesional: Ciencias Contables======================================================================
1 75475227 CAYO JAHUIRA DANIEL ANTONY 2725.000
2 70292455 APAZA CALCINA PLINIO ALVARO 2725.000
3 74540604 PARILLO QUISPE YUDITH ELIZABETH 2715.000
4 74175623 SOSA VIDAL JORGE LUIS 2703.000
5 77341115 MAMANI CCAZO LUZ SAMY 2695.000
6 70362848 PARI RAMOS VLADIMIR 2685.000
7 73252484 FLORES ACEITUNO PATRICIA MABEL 2679.000
8 70217399 FRISANCHO AGUILAR EISSALLY NEYDA 2635.000
9 74096979 QUISPE HUAMAN RENE 2625.000
10 73541319 LEYVA CHINO MONICA 2625.000
11 76538974 CHUQUICALLATA PARILLO EULER ALEXIS 2619.000
12 75277771 SAAVEDRA SAAVEDRA VICTOR HUGO 2610.000
13 70418261 LIMACHI COAQUIRA JUAN DAVID 2609.000
14 72425452 HUANCHI MAMANI NELIDA ANTONIETA 2605.000
15 70098088 SALAZAR ZAPANA LEONIDAS PALMIRO 2579.000
16 48057732 MAMANI TINOCO ALEXANDER 2575.000
17 70392810 MAMANI EDUARDO DERLY LENIN 2567.000
18 71693009 CHAMBI CONDORI GROVER WILBERTH 2565.000
19 72535674 QUISPE TICONA KENERT EDU 2555.000
20 73735545 HUAYTA CHOQUE IDA CORINA 2555.000
21 73753050 COLORADO VELA VIVIANA 2555.000
22 73756490 ALAVE HUANCHI ISAI DAVI 2555.000
23 70167032 ANCALLA LAURA LUZ YENNY 2549.000
24 70940262 LLANOS VILCANQUI GERSON ROMAIN 2545.000
25 47117224 CHAMBI APAZA GUSTAVO 2545.000
26 74060326 LARICO MAMANI JHOMYRA CIELO 2537.000
27 73485241 LOZA ROMERO WENDY GIOVANA 2533.000
28 70674180 VILCA TAPARA YAKELY PETRONILA 2525.000
29 73771990 CHURA CHAMBILLA PEDRO LUIS 2525.000
30 73820780 ALARCON NUÑEZ LYLIANA GUADALUPE 2521.000
31 70299339 QUISPE POCCOHUANCA LISBET ROCIO 2515.000
32 74951219 QUIÑONEZ MAMANI PEDRO ELVIS 2515.000
33 74292906 MACHACA PORTILLO EDITH MERY 2515.000
34 74389895 CHUQUITARQUI QUISPE VERONICA 2515.000
35 75944486 MAMANI VILCA DALIA KATERINE 2509.000
36 45870131 PACORI BENAVENTE LUIS HEBER 2506.000
37 76361824 CCALLOMAMANI CCALLOMAMANI DIEGO 2505.000
38 71372355 PONCE LARICO LUIS FRANCO 2499.000
39 77240282 OVIEDO ROMERO KAREN MILAGROS 2495.000
40 70207088 CHECALLA PORTO EDGARDO EDWIN 2495.000

======================================================================
Escuela Profesional: Trabajo Social======================================================================
1 71920298 AGUILAR CAMPOS JESSICA 2375.000
2 73237841 HALANOCCA CHINO YESSICA 2365.000
3 70284716 TURPO CAHUI ANIE 2335.000
4 75706558 RAMOS MARCA NELY STEFANY 2329.000
5 70339998 YANA MAMANI LIZBETH 2275.000
6 70501288 PEREZ CONDORI GREYSSI 2271.000
7 71505464 ABARCA FLORES EVELYN FIORELA 2205.000
8 73590954 FERNANDEZ LOPE MARY LUZ 2167.000
9 75538151 QUISPE APAZA HEYMI FLOR 2153.000
10 76256745 CHAMA MAMANI FIORELA 2143.000
11 70080003 VILCA MURGA DIONI MARISOL 2135.000
12 76015966 RODRIGO CHAMBI YENY ROXANA 2125.000
13 73865126 PILCO ODEBRET NICOLE VALERIA 2109.000
14 74254138 VELARDE BEDOYA MONICA 2102.000
15 60444655 CASTRO QUISPE KARINA RAYMI 2095.000
16 73792128 MAMANI YUCRA MARIELENA 2085.000
17 71653069 CONDORI SONCCO JENYFER 2075.000
18 71819354 AQUISE MAMANI ARACELLY NOHEMI 2067.000
19 77079868 RAYO HUAMAN FLOR MAYTE 2061.000
20 72540741 QUISPE QUISPE JANETH ESTEFANIA 2059.000

======================================================================

Escuela Profesional: Sociología

======================================================================
1 74527219 MAQUERA GUTIERREZ GLADYS 2495.000
2 76040793 CCALLO TICONA VERONICA PAMELA 2387.000
3 73299163 CONDORI CCAPA JHON RICHARD 2365.000
4 73300750 VARGAS QUILLA BRISA NAHOMY 2353.000
5 71857151 MOROCCO TITO RAUL 2316.000
6 73529961 POCCO PERALTA RONALD ROMARIO 2295.000
7 70501272 APAZA PARI JHON ROYER 2285.000
8 73056007 ASENCIO VELASQUEZ RONALD MARTIN 2274.000
9 73301563 CHOQUE CHOQUE EFRAIN 2257.000
10 70321042 BLANCO VILCA MAGALY MAYUMI 2245.000
11 70205187 BUSTINZA CALDERON KEVIN JUNIOR 2245.000
12 70201493 GOMEZ ARACAYO NEYDA EMMA 2219.000
13 74690260 RAMOS PACCOSONCCO PAOLA 2197.000
14 46802170 PARI PERALTA VIDAL PORFIRIO 2165.000
15 71348380 CAMPOS QUISPE NORMA NOEMI 2163.000
16 75278399 CHURATA QUISPE MARITZA ELIANA 2159.000
17 70203939 VIZCARRA OHA JORGE LUIS 2153.000
18 72946690 ENRIQUEZ GUIA AIRTON RODRIGO 2104.000
19 74658393 MAMANI MENDOZA RENE GREGORIO 2065.000
20 70321674 TICONA CALLATA JULIA MARGARITA 2041.000
21 70982435 RECHARTE CUTID BERENICE JULIANA 2027.000
22 75866981 VILCA VILCA WILBER ROBERTO 2025.000
23 48533703 CAHUANA QUISPE ROMARIO 1999.000
24 73229909 QUISPE LAGAR DARIO 1975.000
25 74460409 PINTO VIZCARRA RONALD 1965.000
======================================================================

Escuela Profesional: Educación Primaria

======================================================================
1 70149441 APAZA VERA VIRGINIA LOURDES 2866.500
2 72072395 PAREDES CORDERO PAOLA ARMINDA 2566.500
3 70326482 MAMANI LAYME KENIA YANELY 2562.500
4 75953805 ZAMATA ARPI ZENAIDA 2442.500
5 47395000 TITO MAMANI FREDY 2423.500
6 76610137 VASQUEZ ANCCO DINA EMETERIA 2280.500
7 61320642 YUCRA GOMEZ MILAGROS 2052.500
8 73713347 CCORI TORRES ZEMA 1986.500
9 71721160 SUCASACA SUCASACA THALIA GIMENA 1969.500
10 70133297 TORRES QUISPE SOL JIMENA 1946.500
11 74242022 MACHACA TITI LUZMILA LIDIA 1942.500
12 70148603 GARNICA ACHAHUANCO RICHAR 1900.500
13 75629940 CHAMBILLA CHOQUE ELARD GUSTAVO 1874.500
14 71552437 GUTIERREZ MAMANI GENOVEVA 1868.500

======================================================================

Escuela Profesional: Educación Inicial

======================================================================
1 74240166 QUISPE PARILLO DIANA RITA 2632.500
2 75501570 HUARSOCCA CALSINA EVA OLGA 2566.500
3 73890724 TURPO RIVERA YANET GRECIA 2564.500
4 70279493 ZAPANA ROQUE BETZY CHAVELY 2520.500
5 73029719 CONDORI CCOPA ELVIA ELEANNE 2492.500
6 73616712 QUISPE QUISPE MAYUMI 2480.500
7 75523270 PAREDES PEREZ NEYLA JIANELA 2450.500
8 75856457 CHAMBI RAMOS ANA ROSALINA 2433.500
9 71452963 TAPIA GUILLEN DANIELA 2426.500
10 75978544 TOTORA JIMENEZ FANY 2414.500
11 77486236 AGUILAR GOMEZ DEBORA REBECA 2406.500
12 73645754 TICONA ROMERO ZAYDA ELIANA 2390.500
13 73212089 PEREZ ZAPANA DANIRA ESTAFANI 2354.500
14 73322206 CCOSCO ROQUE DIANA ANGELICA 2352.500
15 73820905 ANCHAPURI CALDERON BEATRIZ 2352.500
16 76864686 QUISPE MAMANI ANGIE DEISY 2342.500
17 74074315 PAREDES CHURA EVELIN MARLENY 2332.500
18 75886181 PARQUI MURILLO HERICA 2284.500
19 75567673 CONDORI MAMANI RUT MAGDALENA 2272.500
20 72129113 MALDONADO LARICO MARILUZ 2272.500
21 70848017 CUTIPA JACHO ERIKA YAMELIN 2272.500
======================================================================

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matemática, Física, Comp. e In

======================================================================
1 45464425 CANCHACO ARISACA JHONATAN ALEX 2662.500
2 70166710 MANGO PUMALEQUE FLAVIO ALEX 2536.500
3 43165264 CUEVASO LOAYZA EDWIN ELOY 2492.500
4 74393522 MAMANI MULLO ANDERSON KENYI 2442.500
5 75340571 RAMOS ARPE SAUL RAFAEL 2432.500
6 78014034 GARCIA CAMACHO YONATAN 2396.500
7 48396828 HUANCCOLLO MAMANI DANNY WILBER 2372.500
8 74618812 CHOQUE ALVARADO ALEX OWERS 2232.500
9 72558241 TORRES CABANA ALBERTO DANTE 2216.500
10 75576195 HUARICCALLO NINA BRIGIDA AYDEE 2192.500
11 77480465 YUJRA CONDORI ELMER IVAN 2027.500
12 73713401 PHOCCO CCOARITE EDU NILSON 1936.500
13 73492364 RAMOS CONDORI ROMARIO ALDERSON 1914.500
14 75856912 HUACASI ZEVALLOS RAQUEL MELANIA 1906.500
15 70291468 JUSTO MACHACA VIRGINIA 1864.500
======================================================================

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales

======================================================================
1 74352894 PUMA INCA HENRY ANTONIO 2776.500
2 73930008 RAMOS CHOQUE JAIMER ERICOP 2682.500
3 75236805 MENDOZA QUISPE DAVID PERCY 2622.500
4 70108783 ZEA QUISPE LALY EDELVINA 2600.500
5 70326027 APAZA APAZA RUSNELY 2492.500
6 70042607 QUISPE ALCOS BETZAIDA DANITZA 2422.500
7 71221663 PANCA CALLA JESUS VLADIMIR 2340.500
8 71701025 CHUPA VILCA JOSE ARMANDO 2308.500
9 70941460 IDME PERAZA JOSE MARCELO 2259.500
10 71804075 MAQUERA APAZA ARNALDO ELVIS 2250.500
11 71604859 HUAMAN HUANCA DEYLITH CELINDA 2242.500
12 70756177 MORALES SANCHEZ MILAGROS 2225.500
13 71946518 QUISPE MAYTA VLADIMIRO 2132.500
14 73859791 APAZA MAMANI HUBER 2108.500
15 70846822 CRUZ VILCA ENRIQUE JOSEPH 2106.500
16 73273642 CHARCA CAHUANA ANTONY JUNIOR 2094.500
17 73463909 MAMANI APAZA EDISON SILVER 2062.500
18 72703147 PACSI MACHACA MARILUZ SOFIA 2060.500
19 75957829 MAMANI TINTAYA ELMER DANIEL 2012.500
20 71527724 CURO MAYTA CLINTON RONALDO 1970.500
21 73814385 PAYE YANAPA CELY DORIS 1957.500
22 70664714 ACERO ACERO JHON YOEL 1902.500
23 70600296 MALDONADO APAZA RUTH SARA 1886.500
24 73591177 CONDORI ARAPA JHON 1886.500
======================================================================

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosofía

======================================================================
1 70012196 MAMANI MAMANI JUAN NELSON 2654.500
2 71432456 COLCA VALDIVIA YESSICA 2372.500
3 73759024 CANAZA MAMANI KEYLA NOELIA 2362.500
4 73703545 ESTOFANERO BARRAGAN RICHARD JHONATHAN 2352.500
5 75072316 HUANACUNI MAMANI NOEMI NORMA 2332.500
6 73469767 ALARCON CARCAHUSTO JOEL JACOB 2332.500
7 74164353 VALERO YANA ERMELINDA LISBETH 2246.500
8 73382260 MENDOZA SALAMANCA NADIA 2232.500
9 73021139 BENIQUE COYLA JUAN ALEX 2202.500
10 74398084 VILCA HALLASI CRISTIAM MILLER 2172.500
11 73651221 FLORES ALCOS BLADIMIR RONAL 2143.500
12 73477194 LAURA LAURA SINTHIA LUDMILA 2142.500
13 47106237 CHAIÑA ROQUE HENRY DAVID 2084.500
14 46924735 CHURA HUMORA MARYLEA SOLEDAD 2076.500
15 77504182 YQUISE CUNO LEYDI DIANA 2032.500
16 77534531 HUANCOLLO HUMPIRI EDWIN 2024.500
17 70375425 VARGAS ANCCA LIA PRICELA 2010.500
18 73504579 MAMANI LARICO CRISTIAN LUIS 1944.500
19 74460120 MONTURO TITO JANETH MATILDE 1942.500
20 74568742 CUSI APOMAYTA ANGEL 1934.500
21 70309073 VILLALTA CALLA RONY FRANK 1926.500
22 73771638 GONZALES MAMANI LADY YOSELYN 1907.500
23 70405903 YANQUI QUISPE LISBETH JESICA 1876.500
24 75218417 CASTILLO CONDORI DIEGO HEDILSON 1876.500
25 73766725 TITO RAMOS DAMARIS TIKSI 1872.500
======================================================================

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencia, Tecnología y Ambiente

======================================================================
1 75084617 VELARDE RUELAS YASMINE YOMIRA 2462.500
2 73754896 CHURA QUISPE GENARO 2320.500
3 74380121 CAHUARI CAHUARI MARISOL 2160.500
4 73707903 INCAHUANACO YUCRA LILIAM PILAR 1988.500
5 70338091 CAJIA CABRERA RONALD RAMIRO 1927.500
======================================================================

Escuela Profesional: Educación Fisica

======================================================================
1 73474619 QUISPE FLORES JOSE LUIS 2396.500
2 77231935 QUISPE TICONA DENIL ALDAIR 2382.500
3 74348922 LOZANO QUISPE DAVID ELISBAN 2306.500
4 71076529 JULI CCAMA PERCY LEONARDO 2304.500
5 71130327 MAMANI SONCCO EDWIN GAMALIEL 2234.500
6 73498960 CANAZA GUTIERREZ GUIDO 2222.500
7 46709185 HUANCA CHOQUE WILLIAMS ALEXANDER 2212.500
8 74380127 QUISPE PAUCAR EUDOCIA 2192.500
9 73651646 CONDORI CASTILLO JORDAN JAMPIEREE 2172.500
10 71437583 CHOCTAYO CHOQUE ELVIS LIU 2142.500
11 44527486 CHOQUE MESTAS DARWIN ALAN 2137.500
12 76422437 COTRADO LAURA RENE 2106.500
13 74389863 HALLASI VILCA BOOZ JOSE 2096.500
14 47692890 UMIYAURI NINAHUAMAN JHON RICHAR 2062.500
15 61556193 GARCIA EDUARDO JUNIOR SANDRO 2057.500
16 73383150 CALCINA QUISPE MAYCOL ROYER 2042.500
17 71969279 CCUNO MAMANI LEYDY SARA 2023.500
18 70184749 SOTOMAYOR PEREZ LUIS CARLOS 2018.500
19 73806384 AJROTA BARRIENTOS CRISTIAN 2000.500
20 70207109 MAMANI SOTA JHON JHIMMY 1992.500
======================================================================

Escuela Profesional: Antropología

======================================================================
1 70284757 TAPIA LAURA PAUL JOSE 2623.000
2 70289201 PEÑA SONCCO LILIANA ESTRELLA 2441.000
3 75161808 SULLCA PUMACARI DANNI NILBERT 2387.000
4 73601592 HUARCA ALCCA GABI 2275.000
5 71765445 FLORES NEIRA JUAN CARLOS 2201.000
6 46635670 CALLATA MAMANI DALTON 2129.000
7 70513934 QUISPE CCARITA JACKELINE MARIELA 2085.000
8 72857534 CALLAPANI TICONA CARMEN EMILY 2083.000
9 77571228 FLORES VELASQUEZ ESTEFANY KELY 2015.000
10 70536866 TURPO ARAPA HILDEBRANT 2006.000
11 71751223 HUARAYA CUTIRE REGINA 1999.000
12 71922650 MACEDO IQUISE WILLY ALBERTO 1995.000
13 71452982 BERMEJO FLORES DINA ELIZABETH 1963.000
14 77539564 COLLANQUE PIEDRA RONALD 1955.000
15 77027297 CARCAUSTO ORTIZ DAVID 1951.000
16 70749018 MAMANI CCALLO RONALDO 1949.000
17 70177372 FLORES VILLALVA JHON ALEX 1945.000
18 70299318 QUISPE TICONA ROCIO MARILU 1923.000
19 72372846 MORALES MAQUERA BRIGITT MARICIELO 1922.000
20 70001665 ALANOCA MAMANI MIGUEL ANGEL 1898.000
21 75470105 CRUZ ARAPA YON JAVIER 1885.000
22 48553210 LARICO QUISPE ELMER FRANKLIN 1884.000
23 70325432 MARTINEZ VELASQUEZ CARLA DANIELA 1865.000
24 46666936 MAMANI MAMANI EDEY 1859.000
======================================================================

Escuela Profesional: Derecho

======================================================================
1 72107815 BECERRA PONCE GABRIELA NOEMI 2815.000
2 70070682 COACALLA PARICAHUA FRANCHESCA PAOLA 2805.000
3 73097176 CABRERA TRUJILLANO FRANK CRISTHIAN 2767.000
4 70940478 CCALLO CHAVEZ JHONN YEHEFER 2743.000
5 70286275 RAMOS CACERES JUAN LUIS 2725.000
6 70455028 PUMAHUALCCA COILA DANITZA 2685.000
7 71981654 CANAZA MERMA ROY GIOHAN 2685.000
8 70842403 GARAMBEL TARQUI SHEYLA KAREN 2675.000
9 71778980 CONDORI QUISPE SILVIA YESSENIA 2675.000
10 73336882 MENA CCORI SHEYLA GAVI 2655.000
11 70109345 ISIDRO CHAGUA EDITH 2645.000
12 70126138 ESCOBAR CHOQUEHUANCA HYPATIA 2629.000
13 45741839 GIL CHUCTAYA CRISTIAN ROLANDO 2605.000
14 47321291 CHAHUARES HUANACUNI LUIS PAVEL 2592.000
15 76437538 APAZA APAZA EDSON DANIEL 2589.000
16 72320735 CCUNO LIVISI EVELYN LILLIAN 2585.000
17 76146999 CUTIPA HUALLPA MACARIO JUVENAL 2585.000
======================================================================

Escuela Profesional: Turismo

======================================================================
1 75253878 MAMANI COASACA SERGIO ALONSO 2375.000
2 73772051 ZAPANA YUCRA NERY ELIZABEHT 2345.000
3 71130559 CAYRO MARTINEZ DAFNE STHEFANNY 2307.000
4 71505560 CHIPANA ARAPA RUDY JESUS 2275.000
5 74600562 TAPIA SARDON ANGEL RODOLFO 2273.000
6 76913314 NUÑEZ TAMAYO HEBERT YURI 2265.000
7 73428851 MOYA LUQUEQUISPE DIEGO BERTY 2255.000
8 71424479 ACEITUNO LOPEZ MATILDE LAURA 2235.000
9 77377918 MACHACA GOMEZ HIDALGO BLADIMIR 2169.000
10 73741714 MAMANI MOSCOSO HITLER 2165.000
11 75600898 COAQUIRA MAMANI LUZ ANGELA 2155.000
12 70088440 PERCCA HUANCA DEYSI FIORELA 2143.000
13 73712212 HUAQUISTO CCOLQUE DENILZON 2115.000
14 74385117 FLORES TAYPE EDITH ZULEMA 2089.000
15 70925789 LUPACA JALIRI FLOR MILAGROS 2085.000
16 70513374 LOPEZ TICONA ELIZABETH 2079.000
17 76331880 QUISPE SARMIENTO UBANDO ELISBAN 2030.000
18 73760080 MONTENEGRO VALERIANO CRISTOBAL FAUSTO 2005.000
19 75661830 COYLA PANCCA CHRISTIAN LEO 2005.000
20 75784696 MAMANI QUISPE ROCIO ROSMERY FACUNDA 1995.000
======================================================================

Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social

======================================================================
1 74158957 GAMARRA CALLE SERGIO AURELIO 2647.000
2 72681813 RAMOS ROSEL WALKER ALEXIS 2552.000
3 45736581 ORTEGA GONZALES KAREN HAYDEE 2541.000
4 70610147 QUISPE CACERES REYNALDO 2535.000
5 72690485 VILLARREAL CHAMBI JEAN PAUL 2421.000
6 75364535 CANO PAYVA CARLOS 2365.000
7 70292521 CALCINA CHARCA EDWIN 2315.000
8 70076484 CONDORI ZAPANA YIMY CRISTIAN 2305.000
9 71347612 MAMANI OSCALLA LIZ MASHIEL 2303.000
10 74450790 ALCA APAZA RONALD 2265.000
11 70942253 FRIAS QUILCA ESMERALDA 2253.000
12 72910890 YAPUCHURA APAZA RENAN 2239.000
13 70865872 MAMANI MOLLOCONDO LAURA CECILIA 2225.000
14 74841066 VILCA CHAGUA JHON FIDEL 2188.000
15 76931837 PONCE ROMERO LAURA DIANA 2175.000
16 76947822 CRUZ ANDRADE YESENIA 2175.000
17 77692209 YANAPA RAMOS MONICA YURLEY 2145.000
18 77289750 SAAVEDRA COLQUEHUANCA YULY MARILYN 2145.000
19 71059943 HANCO MONTESINOS LUIS ANTHONY 2069.000
20 70136544 QUIÑONES PILCO ADRIAN RODRIGO 2031.000

======================================================================

Escuela Profesional: Administración

======================================================================
1 76395518 AMPA LIMA BRENDA YAHAIRA 2820.000
2 70161938 YANA QUISPE YANET 2665.000
3 73885137 RAMOS GALLEGOS MIRIAM PILAR 2665.000
4 47984396 HUANCA CHURATA RONAL ISAAC 2657.000
5 70297488 LARICO MARA YEDSON GUIDO 2623.000
6 72127880 HUAHUASONCCO MAMANI JULVER AMERICO 2595.000
7 70156948 GIL VASQUEZ NOEMI MAGALY 2585.000
8 74641132 TICONA APAZA JESUS VALERIO 2563.000
9 75348769 CHAMBILLA HUANACUNI BRADOC TONY 2561.000
10 76254375 BAUTISTA MACHACCA LISBETH TANIA 2537.000
11 47627526 GODOY RODRIGUEZ NELY 2535.000
12 73654092 GONZALES MAURICIO MAGENA 2535.000
13 71424432 APAZA QUISPE TATIANA EVELYN 2533.000
14 73022609 HANCCO QUIÑONEZ ANABEL CARMEN 2515.000
15 48165478 CCALLO CCALLO SIDON 2515.000
16 71499697 CCALLO QUISPE JOHAN CARLOS 2515.000
17 70176272 QUISPE RAMIREZ LUPAK JHON 2507.000
18 71961569 VASQUEZ KANA NAYDA ADA 2501.000
19 70203941 SANCHEZ CALIZAYA DIEGO ANDRE 2495.000
20 71433813 MITA VALDIVIA JHONY 2485.000
21 71348560 PINTO LIMACHE LUIS ALBERTO 2485.000
22 72044796 PACORI MAMANI KLUIVERT ANTONY 2475.000
23 72121964 CHOQUEPATA TAYPE ROBERTO CARLOS 2463.000
24 70358352 FLORES VILLALTA BRUCE LENIN 2447.000
25 74224158 MERMA CUEVAS JULIO CESAR 2439.000
======================================================================

Escuela Profesional: Arte: Música

======================================================================
1 73666313 PALACIOS FRISANCHO GIANMARCO 3049.500
2 42902254 GOMEZ CHURA PAOLA ROSMERI 2824.500
3 71981623 RIVAS MAMANI BORIS ROBER 2788.500
4 72119236 LAURA CHAYÑA ROGER ROLANDO 2476.500
5 71598410 MAMANI JIMENEZ JHON OMAR 2320.500
6 45441419 MAMANI SOSA MAGDALENA 2266.500
7 70231670 CHACON QUISPE MIKE CHRISTIAN 2202.500
8 70512053 CLAVIJO QUISPE BRISELA LEONELA 2126.500
9 77480092 LIPA GUTIERREZ MILTON JAIME 2098.500
10 73647974 IBAÑEEZ MACHACA FREY JORDAN 2030.500
11 75821126 CAHUI SUAÑA JOEL 2022.500
======================================================================

Escuela Profesional: Arte: Artes Plásticas

======================================================================
1 76570517 PARICAHUA LAURA ROSALINDA 2440.500
2 70257129 CESPEDES ORTEGA MARCELO ANDRES 2216.500
3 43410478 MOROTE GROSS ERIKA 2112.500
4 01292341 PANCA PEREZ YEANNETH 2082.500
5 73824589 ESQUIVEL BEZA DEYSI SILVANA 2080.500
6 72417366 MENDES CONDORI JAIME JUNIOR 2072.500
======================================================================

Escuela Profesional: Arte: Danza

======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
======================================================================

======================================================================

Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia

======================================================================
1 75446340 VILCA FIGUEROA JAVIER FELIPE 2752.500
2 73580446 BUSTINZA HILCA KATERINE MADELEINE 2752.500
3 74036340 QUISPE PUMA LUIS DAVID 2714.500
4 73201263 CHABI CHAVEZ WILBER 2548.500
5 71754284 VILCA MESCCO DICKSON KENNEDY 2542.500
6 71785234 COLLAZOS PINEDA JOSE MIGUEL 2542.500
7 77013732 PUCHURTINTA IRCO ADELIS 2528.500
8 70181368 QUISPE CHOQUE VIDAL 2522.500
9 73502121 JIMENEZ GALINDO MAYIN ALEXANDRA 2499.500
10 71502095 ARAPA MOROCCO EDITH ROSMERY 2480.500
11 73541239 AGUILAR CHACON YERSON GERALDI 2356.500
12 73022555 CCAMA COA FREDIANY 2347.500
13 47303868 ARAPA PUMA JHOANDY ARTUR LEE 2342.500
14 72732640 GOMEZ QUISPE DANIEL FERNANDO 2332.500
15 70376469 MAMANI AUCCAILLE ROSA LUZ 2320.500
16 74036362 HUAMAN CHALLCO SANDRA RUBI 2310.500
17 70068674 COYA CCALLO BRUCE ARMANDO 2306.500
18 70127533 CALSINA PAREDES JUAN DAVID 2292.500
19 70413634 VILCA CONDORI NIDA NOHEMI 2272.500
20 72005159 SOTO MACHACCA JHOEL EDGAR 2272.500
======================================================================

Escuela Profesional: Enfermería

======================================================================
1 76127936 MAMANI TICONA YAHAIRA MOSHELEYNE 2835.000
2 74735595 ACROTA PARQUE DEYSI MIRIAM 2593.000
3 72772277 HUAMANI HUAIHUA SONIA 2575.000
4 71522943 CHOQUEGONZA RODRIGUEZ DELMY YANIRA 2575.000
5 73832925 YUCRA PHOCCO MARILUZ 2477.000
6 71391543 SUNI HUALLPARTUPA LISRIARET CLAUDIA 2465.000
7 73301451 SAIRA QUISPE YUSHARA MILAGROS 2455.000
8 75576313 IRURI CALDERON GIMENA LIBERTAD 2445.000
9 71859387 QUISPE PACHARI LUZ CLARA 2443.000
10 75453223 YANARICO CHOQUE LUZ THATIANA 2439.000
11 75105707 CONDORI MAMANI CLAUDIA JIMENA 2395.000
12 70364124 HUALLPA CRUZ CRISTIAN 2361.000
13 72690473 TICONA NINA LIZZETH KATHERINNE 2355.000
14 72948438 ZUÑIGA PINEDA MIRELIA ISABEL 2343.000
15 47688318 RIVERA PACCO BETTY ROXANA 2341.000
16 76985225 COAQUIRA QUISPE CLEYDI MEDALIT 2335.000
17 70140994 CHOQQUETINCO CONDORI MARILUZ 2332.000
18 70184705 RAMOS TITO CRISS EMILY 2294.000
19 72895369 VILCA RIQUELME ADRIANA EDITH 2276.000
20 71529659 MAMANI QUISPE GLENY LUDEÑA 2239.000
21 70587634 YUJRA QUISPE DIANA LISBETH 2235.000
22 71348422 GARCIA FLORES EDDY JHON 2225.000
23 70111800 LUQUE SORTIJA LUZ YANDERY 2215.000
24 74563290 ESPINOZA LIPA SHENNI CAROL 2205.000
25 74416532 VILCA PACCO LILIANA 2193.000
======================================================================

Escuela Profesional: Biología

======================================================================
1 70041881 ROJAS LARICO JESSICA PAMELA 2495.000
2 73298965 MAMANI MAMANI RUTH MIRIAM 2475.000
3 75993536 PUMA ADCO DAVID VALERIO 2475.000
4 70077642 CHAMBI ZEA VLADIMIR DONALDO 2455.000
5 70616471 GALINDO CATACORA NICOL ZELMIRA 2435.000
6 70343382 CORNEJO CAYO BERKLEY YULISSA LESLIE 2409.000
7 70310457 CALDERON FLORES ANA ROSARIO 2385.000
8 75395259 MENDOZA ARANIBAR ARNOLD KEVIN ALVARO 2345.000
9 75148071 LLAHUILLA QUISPE JESUS MICHAEL 2311.000
10 74043055 CASTRO APAZA MARIA MAGDALENA 2295.000
11 70478274 PONCE PASTOR KEYLLY ALEXANDRA 2269.000
12 75576426 TAPIA GONZALES DAYAN MELANIA 2266.000
13 72417333 PEREZ PAREDES GABY WAYTAM 2255.000
14 73818958 MACHACA SILLO CRISTHIAN JESUS 2245.000
15 71698497 CONDORI MAMANI DARIO VICTOR 2141.000
======================================================================

Escuela Profesional: Medicina Humana

======================================================================
1 74030713 LLANQUE CHURA KAREN ESTEFANY 3186.000
2 71701088 CANEPA YUFRA JUAN MANUEL 3055.000
3 72608982 MAMANI VARGAS ROBER DANNGLYCH 3055.000
4 71044827 CASTRO QUISPE GABY MARYLUZ 3055.000
5 75226454 TTITO MAMANI MITSY MASSITAN 3045.000
6 72199031 INQUILLA APAZA JANET ERIKA 3045.000
7 70420929 CUEVAS CONDORI YUSSET EVELYN 3025.000
8 73088390 MAMANI MAMANI YUDITH ROCIO 3023.000
======================================================================

Escuela Profesional: Nutrición Humana

======================================================================
1 73351338 ARGOTE OHA RITA VICCEL 2565.000
2 71083949 HUAMANTUMA FERNANDEZ KARIN ZENAIDA 2385.000
3 48867135 QUISPE NEYRA PENELOPE SHEYDA 2379.000
4 73959099 HUAHUACONDORI VARGAS LIZETH NOELIA 2355.000
5 78969874 HILASACA LUQUE ELVA JUDITH 2293.000
6 70183382 HUISA CHAVEZ DENISSE MAYLI 2263.000
7 73041379 VILCANQUI QUISPE WALTER ANYELO 2201.000
8 70547468 ROJAS MAMANI DIAMILET 2195.000
9 70217475 PARI MAMANI LISETTH SONIA 2191.000
