La Dirección Regional de Salud de Puno informó que concluyó el Proceso de Contratación CAS 2015, que inició el pasado 18 de febrero donde se presentaron 5 mil 372 postulantes , sin embargo debido a problemas inesperados recién hoy alcanzaron los resultados.
Del total de las 1278 plazas CAS, la mayor parte se ubica en la provincia de San Román con 215, luego la REDESS Melgar con 153; por su parte en Puno se encuentran 117 puestos de trabajo.
ENFERMERA | |
AZANGARO | |
ENF001 | |
HANCCO HANCCO, MAYRA DAISY | 90.71 |
CALCINA PACO, WADY | 87.77 |
ALEJO OJEDA, GLADYS LUCINDA | 87.23 |
HERRERA QUISPE, ELIZABETH | 86.61 |
QUISPE ALVAREZ, YESIT | 85.21 |
SUCARI BELLIDO, VANESSA | 85.01 |
SANCHEZ ROQUE, RUTH NERY | 83.99 |
TERAN CHOQUEHUANCA, DIOSELINA GLADIZ | 83.77 |
FLORES FIGUEROA, KAREN MELISSA | 82.66 |
UCHAMACO HUANCA, NORKA MIRELLA | 82.19 |
HUANCA MAMANI, DAYSI JENNIFER | 82.11 |
MALDONADO RODRIGUEZ, TANIA GENOVEVA | 81.80 |
MAMANI MENDOZA, SILVIA | 81.67 |
ESCARCENA FLORES, YESSICA DE LOS ANGELES | 81.58 |
ALCOS QUISPE, YANETH ROCIO | 81.55 |
CHOQUECHAMBI CUELA, ROXANA | 81.33 |
VALENCIA ORTIZ, MABEL MARITZA | 80.84 |
SOLIS RAMOS, ORTENCIA GETRUDES | 80.69 |
PAREDES RAMOS, FIORELA MILUZCA | 80.16 |
YUCRA AMANQUI, ANA NILDA | 79.80 |
APAZA APAZA, ADALI PILAR | 79.60 |
CARY MAMANI, JHULYANA ELOYZA | 79.03 |
CONDORI YUCRA, JENNY DANITZA | 78.85 |
JUAREZ TICONA, ANGELA | 78.84 |
CAHUAPAZA CONDORI, JUDITH | 78.66 |
TORRES CALLA, KRYS LIZBETH | 78.50 |
CHURA TURPO, ANA DOMITILA | 78.16 |
CCARI MAMANI, NOEMI ZAIDA | 78.06 |
CHUJJAR CONDORI, LIZZET ZENAIDA | 78.01 |
CALSIN VILCA, HALDO MAGNO | 78.00 |
CALSIN MOLLEAPAZA, DIANA ELIZABETH | 77.37 |
ARCE HUACOTO, GIULIANA | 77.14 |
CONDORI MAMANI, LILIA ANITA | 76.52 |
LAURA MIRANDA, YURIKO | 75.02 |
SONCCO ÑAUPA, MARY LUZ | 74.94 |
YANAPA LLANQUE, GINA YENDY | 74.90 |
ARANIBAR CCAMA, KATTY DANESA | 74.89 |
MOROCCO FERNANDEZ, ELIZABETH | 74.83 |
QUISPE APAZA, PAOLA AMELIA | 74.54 |
ARCOS TICONA, MARIA ELIZABETH | 74.43 |
CACERES AGUILAR, YUBET MARINA | 72.69 |
CHURA CHUQUITARQUI, GILDA | 72.40 |
YANAPA CONDORI, YHONERT | 70.54 |
TITO BELLIDO, YANINA ROSARIO | 70.34 |
TICONA HUARSAYA, EMMA DANIELA | 70.21 |
CHOQUEHUANCA MAMANI, RUTH MARILU | 69.22 |
QUISPE QUISPE, ROSSI | 69.01 |
CRUZ SONCCO, NOEMI LUCILA | 68.74 |
RUELAS GARAVITO, GIOVANA GUADALUPE | 68.70 |
CHERINO HERPANOCCA, LUZ MARIELA | 67.90 |
PAREDES ARPI, CAROLINA | 67.28 |
CARCAHUSTO PUMA, BERTHA NORMA | 63.03 |
CHUCUITO | |
ENF001 | |
QUISPE QUISPE, KARINA | 91.76 |
LOPEZ AYCACHI, MILAGROS MERCEDES | 88.94 |
SANTOS MAMANI, GRACIELA MELISSA | 87.31 |
AGUIRRE AZAÑERO, CAROLA LIBBETH | 87.07 |
ESPEZUA LOPEZ, MAGALY AYDE | 86.95 |
QUISPE CARITA, ANA CLAUDIA | 86.28 |
MELO ESCARCENA, XENNIA YORMARA | 84.73 |
CRUZ CRUZ, EDWIN | 84.41 |
ORDOÑO BAILON, AYDEE | 84.16 |
BUSTINZA CARCASI, AYDEE DEYSI | 83.54 |
CONDORI PARI, MIRIAN MADELEYNE | 83.37 |
CRUZ LUPA, FIORELA ANAIS | 83.33 |
SOLIS QUISPE, MOSHELEINE SANDRA | 82.57 |
UCHAMACO YUCRA, GINA DENISSE | 82.07 |
PAREDES MAMANI, LISBETH MAGALI | 81.56 |
VELASQUEZ QUISPE, OLGA | 81.54 |
CHECALLA SIPA, MARYCRUZ AREMY | 81.48 |
SANTOS SANTOS, EFRAIN | 81.07 |
VILLALBA VELARDE, LILY DORA | 80.98 |
HUANCA FLORES, MARIELA YOSI | 80.73 |
ALAVE ARI, ZELMIRA | 80.18 |
VASQUEZ PONCE, JUDITH GUILLERMINA | 80.03 |
MAMANI CCAMA, RUBEN DARIO | 79.20 |
MAMANI CHOQUE, LUZMILA MAGALY | 78.67 |
ESCOBAR QUISPE, YOVANA MELINDA | 78.66 |
APAZA QUISPE, NANCY CORINA | 78.46 |
QUISPE YANARICO, BERTHA BEATRIZ | 78.17 |
ORTEGA VELASQUEZ, LUZ ENITH | 78.17 |
VIAMONTE QUISPE, MERLY | 77.79 |
QUILLA MAMANI, GERVACIO LUIS | 77.51 |
HUANCA APAZA, ELIZABETH ANALY | 77.49 |
CECINARDO PARI, LUZMERY | 77.29 |
CONDORI CALLA, MARISOL JESIKA | 77.22 |
CRUZ QUISPE, DINA | 76.87 |
COLQUE CUNO, SINTHYA PILAR | 76.54 |
MUCHICA ALVAREZ, ELIZABETH | 76.36 |
MAQUERA CHURA, BETZY NELLY | 76.29 |
ARIAS CCALLI, MARY ISABEL | 76.19 |
QUISPE FEIJOO, NERY ROXANA | 75.94 |
LUJAN COILA, HERMELINDA | 75.79 |
QUISPE YANA, NATTY | 75.59 |
VALDIVIA CAYLLAHUA, JENNY BERNA | 75.30 |
SOSA CHOQUE, JIMMY | 75.07 |
IGNACIO MAMANI, LINA ROHALY | 75.06 |
MEDINA VILLAS, IVETH TERESA | 73.65 |
COTRADO ONOFRE, BERTHA ROXANA | 73.14 |
NINA AROQUIPA, JUAN OMAR | 72.59 |
TAPIA FLORES, LOURDES ADELAIDA | 71.30 |
MIRANDA SERRANO, GLADYS MARY | 71.25 |
FLORES LUQUE, GROBER EDILBERTO | 71.22 |
AGUILAR PHATTI, LOURDES LORENA | 70.99 |
MAMANI APAZA, NELIDA | 69.02 |
POLLOYQUERI VELASQUEZ, ELIZA CAROL | 67.09 |
MACHACA MAMANI, NELLY VICTORIA | 64.66 |
MENGOA PANCLAS, MARTHA ISABEL | 64.23 |
CHOQUE VIZCARRA, ELKA GABY | 56.14 |
LUJAN COILA, TERESA | 45.96 |
COLLAO | |
ENF001 | |
LLANOS CONDORI, JANET MARILIA | 93.51 |
QUISPE VELASQUEZ, ROCIO BRIZAYDA | 92.92 |
TTITO QUISPE, SONIA KARINA | 89.76 |
COLQUEHUANCA LOPEZ, ROXANA CLOTILDE | 88.26 |
LLANO PARISUAÑA, LIDIA ANGELA | 86.32 |
APAZA LLANQUE, MIRELIA | 85.57 |
ARI ALI, ELSA | 84.89 |
CALIZAYA CORI, DAMIANA VALERIANA | 84.44 |
RAMOS CASAS, MERCEDES | 84.23 |
CONDORI LOPEZ, DIEGO OMAR | 84.02 |
BARREDA ARPI, YURI | 83.84 |
CRUZ MAMANI, SABINA | 82.89 |
VALDEZ ENRIQUEZ, LIZBETH KATIHUSKA | 82.82 |
CHURA HUASCUPE, LUCRECIA | 82.73 |
ALEJO CORONADO, SANDRA MAGALY | 82.29 |
CRUZ LLANOS, CARMEN JULIA | 81.84 |
CALLE FLORES, MARYLIA | 81.83 |
MAMANI COPAJA, CARINA MARISOL | 81.47 |
FLORES CHOQUEMAMANI, MEDALIT JOHANNA | 81.25 |
AGUILAR ESCOBAR, ROSSY ESPERANZA | 81.14 |
MAMANI JILAJA, VANESA | 81.10 |
ACOSTUPA CHIPANA, KELLY YESENIA | 81.07 |
MANUEL APAZA, YOLA | 80.86 |
CORONADO CHALCO, YESICA | 80.48 |
PARI NUÑEZ, LUZ MILAGROS | 80.25 |
ADUVIRI CASTILLO, NANCY EMA | 80.17 |
CHAMBI ASQUI, GLADYS | 80.12 |
RAMOS MAQUERA, ELIZABETH | 79.92 |
SALAMANCA CRUZ, YOLANDA | 79.91 |
JULI ESPINOZA, DORIS CLOTILDE | 79.56 |
CHINO MAMANI, YENNY CELEDONIA | 79.46 |
MAMANI CCALLI, VILMA | 79.28 |
MOLLOCONDO FLORES, BETTY | 79.27 |
GODOY ALATA, KAREN LIZBETH | 79.24 |
PACARI AROHUANCA, BRIGITTE LIZZY | 78.73 |
MONTALICO FELICIANO, ELIANA | 78.41 |
ESPINOZA HUANCA, JUDYLIZ CINTHIA | 77.94 |
MONTALICO PAREDES, ALIBEL | 77.80 |
NINA MAMANI, MARIA YSABEL | 77.52 |
NEYRA CRUZ, LUCIA | 77.26 |
SUCASACA PARILLO, LOURDES | 77.09 |
MENDOZA CATACORA, SONIA | 76.67 |
TICONA MAQUERA, WILFREDO | 76.59 |
ROJAS ONQUE, NELLY HILDA | 76.47 |
PARI PERCCA, YURY BERTHA | 76.17 |
ALVAREZ ORDOÑEZ, JESSICA MAGALI | 75.97 |
ATENCIO TAPIA, ELIANA MARIBEL | 75.69 |
ALATA NUÑEZ, LISBET GRISEL | 75.12 |
MOLINA NEYRA, KARINA LIZETH | 75.09 |
FLORES CHOQUE, YESICA ALNEYDA | 74.96 |
CUTIPA CUTIPA, MARTHA | 74.72 |
CAYLLAGUA QUISPE, MIRIAM | 74.50 |
MAQUERA LAYME, ELIA | 74.26 |
ALCA ANAHUA, NANCY AQUILINA | 74.18 |
QUISPE MAMANI, BLANCA DIANA | 73.13 |
PINAZO PUMA, SUSAN YENEVEL | 72.53 |
QUISPE LEON, MARIA ELIZABETH | 72.08 |
MAMANI RAMOS, LUZ ELIZABETH | 70.55 |
CATACHURA QUISPE, WILDER | 70.47 |
PUMA COILA, OLINDA PILAR | 69.99 |
GARCIA TOVAR, MERELY ELENA | 68.78 |
CHAHUARES PACHO, DEYSI NILDA | 66.24 |
ENF001-A | |
LERMA PAUCAR, JORGE | 84.30 |
CRUZ INQUILLA, YUCABETH SARAI | 77.29 |
DIRESA | |
ENF001 | |
NINA MAMANI, MARTHA BEATRIZ | 88.39 |
ALVAREZ ASENCIO, PYER ALEXANDER | 86.62 |
CURASI MIRANDA, NANCY BEATRIZ | 77.77 |
RUELAS ALFARO, GRIZELDA | 77.52 |
VALVERDE FRISANCHO, YANETH | 76.95 |
AQUISE LARICO, LILIA | 76.44 |
OCORURO BUSTINZA, RAQUEL ROSARIO | 75.78 |
LLANQUI PEREZ, DINA | 72.33 |
HR "MNB" PUNO | |
ENF001-A | |
LEON HANCCO, LUZ MERY | 87.47 |
CONCHA MORAN, PAOLA DEL ROSARIO | 81.09 |
JAPURA CCALLO, YANETH | 80.31 |
MAMANI NINA, LUZGARDA | 78.42 |
MENA MENDOZA, MARIVEL | 74.56 |
ENF001-H | |
CUADROS PAUCAR, JULISSAM IRASEMA | 90.29 |
VILCA GILA, CANDELARIA | 85.81 |
RAMOS PARI, SILVIA KARINA | 84.15 |
QUEA CALDERON, JULIA NORMA | 83.88 |
ACHATA SANDOVAL, YOVANA | 83.71 |
CONTRERAS BALCONA, SILVIA BEATRIZ | 83.37 |
BRAVO QUISPE, LUZ MARINA YANET | 82.46 |
VELAZCO PAZ, ZADITH | 81.83 |
QUISPE PACHO, JHONY JULIAN | 81.36 |
AQUINO HUANCA, NANCY | 80.30 |
RAMOS HUALLPARTUPA, TEODORA GENARA | 78.96 |
PILCO QUINTEROS, YEZABELLA ELEONOR | 77.82 |
APAZA PASTOR, TEOFILA | 77.40 |
VELAZCO PAZ, INGRID | 76.87 |
CASTRO VALDIVIA, CRISTINA EDDY | 75.86 |
LOPEZ ROCHA, SILMA ROSARIO | 73.42 |
COILA BENIQUE, TANIA MADELEINE | 73.31 |
DAVALOS RODRIGUEZ, LIZ YORKA | 71.32 |
ENF001-I | |
PAREDES VELASQUEZ, KARINA SANDRA | 89.88 |
DORADO HANCCO, BLANCA | 89.36 |
CHAVEZ VELASQUEZ, LILIANA KATTY | 78.89 |
QUISPE SANCA, DIGNA | 77.77 |
JUAREZ RUELAS, FLORA ZENAIDA | 77.37 |
CASTILLO APOLO, ELISA PILAR | 75.39 |
TICONA FLORES, NELLY ALEJANDRINA | 71.26 |
RIVERA MAMANI, AIDA ANDINA | 68.41 |
HUANCANE | |
ENF001 | |
JAVIER SONCCO, MARIZOL JESUS | 89.65 |
DIAZ SILLO, FIDELA ISABEL | 89.39 |
ATAMARI SONCCO, NELSON DAMIAN | 87.98 |
PILCO QUISPE, LUZ MARINA | 87.28 |
CRUZ PAYE, MAGNOLIA MABY | 86.93 |
SALAZAR CALLIRGOS, CARMEN JULIA | 85.07 |
PACOVILCA CHURA, PAMELA | 84.51 |
PACORI QUISPE, WILBER | 84.32 |
REYES HUATUCO, FIORELLA ARACELY | 84.29 |
CCASA HUAYNACHO, FANY AURELIA | 84.13 |
MAMANI CONDORI, MARLENY | 83.80 |
CHAMBI MAMANI, YULIANA | 83.65 |
TINTAYA CHAMBI, GABY FANY | 83.49 |
HUANCA QUISPE, SAADI JESSICA | 83.36 |
YAGUNO PUMA, REINA JULIETA | 82.71 |
CALCINA QUISPE, EDITH YANETH | 82.61 |
ESCARSENA YERVA, BRIGIDA BENEDICTA | 82.59 |
QUISPE CHOQUE, SONIA | 82.43 |
APAZA MACHICAO, RAYDA | 82.37 |
LLAHUILLA VEGA, KAREM CLARIVEL | 82.24 |
CHOQUEHUANCA APAZA, MARITA EVEL | 82.19 |
PARICAHUA TISNADO, SONIA KARINA | 82.18 |
MEJIA VILCA, RUTH NERY | 81.86 |
VALDEZ FLORES, ADA RUTH | 81.80 |
LUQUE LEON, DAVID OSWALDO | 81.73 |
ALIAGA QUISPE, PATRICIA GASDALY | 81.37 |
CALISAYA ORTEGA, YENNY | 81.36 |
HANCCO BARREDA, VANESSA | 81.07 |
ARCANA LOPEZ, NOHELIA | 80.86 |
ESCOBAR HUALLPA, MAGALY LILIAM | 80.86 |
PAURO DEZA, HEISE GUADALUPE | 80.50 |
PORTILLO MACHACA, MERY | 80.25 |
MAMANI VILCA, NURY ENILDA | 79.90 |
GOMEZ PAREDES, ZAIDA | 79.76 |
YANCACHAJLLA CONDORI, ANTONIA | 79.59 |
QUELLO TICONA, CYNTIA LILIANA | 79.42 |
MAMANI PARI, GLENY | 79.30 |
ALARCON MONROY, ARMIDA | 79.27 |
PAREDES SUAÑA, CYNTHIA DORIS | 78.96 |
VARGAS ORTEGA, NATTALY SOFIA | 78.94 |
CATARI MENESES, ANAMILEY MARILIA | 78.63 |
PROVINCIA APAZA, SONIA | 78.61 |
MAMANI ARIZAPANA, MARIELA DANITZA | 78.16 |
GARCIA ROMERO, MARIA DOMITILA | 78.14 |
YANCACHAJLLA JUSTO, JUDITH JUANA | 78.12 |
FLORES MAMANI, DAVID RUFO | 78.05 |
HUAYHUA APAZA, DELIA LUISA | 77.87 |
MAMANI VALERIANO, DANY MARGOT | 77.64 |
ISIQUE PACHECO, KATHERINE | 77.37 |
TICONA BARRERA, EDITH MARLENY | 76.96 |
BAUTISTA CAPQUEQUI, YOVANA | 76.66 |
ALEGRE CHAMBI, PRISILA LILY | 76.29 |
QUISPE SARAZA, MAXIMO | 76.16 |
LOPEZ PAREDES, MATILDE | 76.08 |
VILLALBA CONDORI, ZENAYDA ALYZON | 75.82 |
CABALLERO ORTIZ, KARLA HIBETH | 75.73 |
CABALLERO ORTIZ, KATHERINE ELIZABETH | 75.58 |
RAMOS TORRES, MARLENY | 75.18 |
CHAMBI SALAZAR, REYNA | 75.11 |
QUISPE TORRES, FANNY | 74.40 |
LUNA BACAFLOR, SOLHAYDEE | 74.24 |
QUIZA PARICOTO, YEZENIA PILAR | 74.20 |
FIGUEROA CARI, ZINDY ANSELI | 74.14 |
DAZA LOPEZ, JOSE LUIS | 74.09 |
YLASACA MACHACA, VILMA | 73.58 |
TONCONI CRUZ, YOVANA | 73.39 |
VARGAS TULA, SARA | 73.24 |
MOYA OBANDO, FLAVIA | 72.44 |
MAMANI QUISPE, KEYTHI MARIELA | 71.36 |
YANA CALLATA, YUDY TRINI | 70.95 |
CUTIPA YLLANES, NORA ANA | 70.71 |
PAREDES CAMPOS, EDIHT | 70.28 |
CAPIA MAMANI, MARY CRUZ | 70.04 |
MAMANI ROQUE, ANDREA ROSMERY | 69.84 |
MACHACA DIAZ, SAYDA VERONICA | 69.64 |
GOMEZ CHICANI, FANNY | 69.58 |
LOPEZ MAQUERA, SHIRLEY | 69.54 |
MACEDO CALLATA, RUTH HEYDY | 64.64 |
CANO HOLGUIN, CYNTHIA PAOLA | 63.58 |
CONDORI LARICO, MONICA MARILYN | 61.16 |
LAMPA | |
ENF001 | |
VELASCO PALMA, DANITZA | 92.50 |
RAMOS FLORES, CARLA CAROLINA | 90.01 |
HUANCA QUISPE, LOURDES NELIDA | 87.21 |
SARAVIA CCOPA, MABEL ARACELLI | 86.97 |
HERVAS VILCA, ROSKILDE RICCIA | 86.28 |
BRUNA HUAMAN, ROSMERY | 85.52 |
VILCA MACHACCA, OBDALIA CRISTAVEL | 84.90 |
QUISPESAIHUA MAMANI, NOHELIA | 84.29 |
RAMOS ITO, ADRIANA ZENAIDA | 84.02 |
PACORI LOPEZ, RINA MARILUZ | 83.78 |
APAZA HUMPIRI, YAQUELIN MABEL | 83.69 |
CONDORI HANCCO, UZZIEL ANJHELA | 83.53 |
CONDORI VERA, ROCIO ANAMELBA | 82.02 |
HUAYAPA HUALPA, MARGOT ARECELI | 81.73 |
PAYE MAMANI, LUCIA NANCY | 81.17 |
ALVAREZ CALLA, YUSCELI ANGELICA | 80.77 |
BEDREGAL ARENAS, MARIELA | 80.63 |
TURPO ALIAGA, FIORELA | 80.47 |
FLORES CABRERA, ERIKA YAQUELINE | 80.30 |
CHOQUE VILCA, LUZ DELIA | 80.13 |
QUISPE CUTIPA, DANITZA | 79.97 |
HUANCA CCAMA, YOLINDA FLOR | 79.95 |
MAMANI QUISOCALA, LIZ DIANA | 79.86 |
MAMANI ZAMATA, MIRIAM | 79.80 |
HANCCO MAMANI, LUZ DELIA | 79.65 |
APAZA ROQUE, SENAYDA SANDRA | 79.61 |
QUISPE QUISPE, HUGGETT MARIBEL | 79.45 |
LLERENA USCA, EVELYN CONSUELO | 79.36 |
HUARICALLO ALARCON, ADELAIDA | 79.10 |
APAZA VIOLETA, PAIVA | 78.09 |
GOMEZ COAQUIRA, MIRIAM YESILA | 78.09 |
ZEA YNCA, NANCY | 77.57 |
RAMOS MAMANI, MARITZA ESPERANZA | 77.50 |
MAMANI PORTILLO, DORIS | 77.27 |
ABARCA ABARCA, YEXENIA HABIGAIT | 77.17 |
CRUZ APAZA, VILMA TEOFILA | 77.14 |
VILCA LUNA, LIZ ZENAIDA | 76.91 |
VASQUEZ JIHUALLANCA, IVONNE | 76.58 |
ESCOBAR JUSTO, SANDRA MONICA | 76.47 |
MAMANI BARRANTES, FANNY MARISOL | 76.28 |
GONZALO TUPA, NANCY | 76.26 |
JOVE BEJAR, ZORAIDA | 75.95 |
HUMPIRI QUICO, VERONICA FLORENTINA | 75.53 |
RIOS AVILA, BETZABE MARIA | 75.37 |
COAQUIRA ROJAS, VILMA ADELA | 75.35 |
CRUZ QUISPE, ODALIT | 75.11 |
SALGUERO SOLIS, SOLEDAD | 75.01 |
SOSA SANCHEZ, MARIELA YANNINA | 74.08 |
HERNANDEZ SOTO, DIANA BEATRIZ | 73.27 |
BARRANTES HUACASI, MARTHA ERIKA | 73.18 |
YANQUI COILA, LUZ MARINA | 73.01 |
CORDOVA SONCCO, YELABET | 73.00 |
SARMIENTO ARISPE, NANCY BEATRIZ | 72.84 |
QUISPE PARIZAYLA, JANETH AGUEDA | 72.79 |
MAMANI HUANCA, DINNA CECILIA | 72.17 |
QUISPE MEDINA, ELIABED ECLA | 71.96 |
QUISPE QUISPE, EDITH ELIANA | 71.28 |
MENDOZA UGARTE, ANNY LOURDES | 70.20 |
APAZA MEDINA, ANGHI GLENI | 69.65 |
QUISPE CHAIÑA, YACQUELINE PAMELA | 68.93 |
ITO PILCO, KAREN YULIANA | 63.68 |
MACUSANI | |
ENF001 | |
CHIPANA VALDIVIA, YOVANA | 83.86 |
CONDORI ESCARCENA, BRIYIT BERTHA | 82.67 |
CALCINA CANAZA, LUZ MERY | 81.90 |
YUCRA AMANQUI, TERESA | 80.47 |
BACA VARGAS, LUZ ESMITH | 79.94 |
SOLANO CHECAHUIRE, AQUELINA | 79.27 |
FLORES VELASQUEZ, WILFREDO | 79.24 |
ACEITUNO ROJO, EDITH ROXANA | 78.44 |
MAMANI COTACALLAPA, RUTH REYNA | 78.18 |
SALGUERO LUNA, MARISOL | 77.74 |
VELAZCO TORRES, KARLA | 77.67 |
QUISPE ZELA, NATIVIDAD SONIA | 76.32 |
PAREDES CHAMBI, YASHIRA YAMILET | 76.30 |
PARI APAZA, YOLANDA | 75.85 |
QUISPE USCAMAITA, PAULINA | 74.14 |
LUNA LINO, FIORELA | 73.49 |
MAMANI SOTOMAYOR, YONI ENRIQUE | 72.77 |
CANAZA CHARCA, YENY | 72.56 |
AMANQUI MAMANI, ROSSMERY | 71.96 |
LAURA JAUREGUI, LUZ MIRIAN | 71.88 |
MALDONADO CHOQUE, YANETH | 71.80 |
ZELA MAMANI, SONIA DEISY | 68.53 |
RAMOS CCOPA, MARY LUZ | 67.34 |
MELGAR | |
ENF001 | |
MIRANDA APAZA, KARINA AURORA | 91.04 |
PACORI APAZA, SIRLEY VILMA | 89.71 |
CCARI HERRERA, YENI | 89.14 |
PARRA CHUI, GUIDO ZENON | 89.04 |
HANCCO YANA, CATY LIZET | 87.71 |
DELGADO DE LA FLOR APAZA, MARI LUZ | 87.38 |
QUISPE APAZA, GRISELDA ROSA | 87.21 |
LIMA KACHA, ROXANA SUSY | 87.02 |
TORRES VARGAS, ELVIA ADELINA | 86.93 |
QUISPE LOAYZA, NANCY | 86.81 |
QUISPE QUISPE, VIKY CARINA | 86.68 |
MAMANI VALERIANO, SOLEDAD | 86.58 |
PAZ ESTRADA, LILIANA VERONICA | 86.46 |
GUTIERREZ LLAVILLA, MARCELINA | 85.71 |
PINEDA CHALCO, MIRIAM ROSA | 85.43 |
PARI MAMANI, MARITZA NEIVA | 85.27 |
QUISPE LOAYZA, ZENON HUGO | 85.23 |
ROQUE TITO, MILUZKA | 84.96 |
MACEDO ROZAS, VERIDIANA | 84.69 |
AGUIRRE ATENCIO, MARGOTH | 84.54 |
VALERIANO HUAYTA, VILMA LILA | 83.90 |
HERRERA GARCES, MERCEDES HAYDEE | 83.81 |
SANCHO SUCAPUCA, VICKY ALICIA | 83.64 |
FLORES ZAMATA, FLOR DE MARIA | 83.38 |
BUSTINZA CUTISACA, AYDEE HERLINDA | 83.26 |
MEDINA CCASA, AILEN KATHERINE | 82.52 |
MAYTA MAMANI, NANCY | 82.26 |
CUTIPA RUIZ, EDINHO RIDER | 81.14 |
QUISPE JARA, ROXANA DINA | 80.92 |
HUARAYA DIAZ, AIME YESENIA | 80.80 |
BENAVENTE QUISPE, SOLEDAD | 80.67 |
HAYTARA TITO, ZULMA ESMERALDA | 80.61 |
MAMANI APANCHO, YONY YESICA | 80.11 |
LEON CHINO, JUAN JOSE | 80.00 |
MELO PALACIOS, MILAGROS | 79.71 |
ROQUE TITO, ALID | 79.69 |
COILA MAYTA, LILIAN ROXANA | 79.51 |
ARIVILCA COSI, MARITZA | 79.07 |
VILCA LUNA, ADDERLY LUIS | 78.94 |
CRUZ CCAPACCA, MARITZA VICTORIA | 78.89 |
YAMUNAQUE GODOY, CARLA VANNESA | 78.73 |
APAZA CUENTAS, YESSICA MAGNOLIA | 78.59 |
CCUNO LIVISI, TATIANA YANETH | 78.59 |
TICONA MARRON, LUCIANA LUCY | 78.56 |
CHURA MAMANI, LUZ MARINA | 78.56 |
MAMANI ARRAYA, LADY HEIDI | 78.55 |
CONDORI QUISOCALA, ROMINNA MASSIEL | 78.45 |
QUISPE SURCO, SINDY ELIZABETH | 78.26 |
YUCRA VILCA, LEIDY MARIBEL | 78.12 |
CARITA PACORI, JUDITH CARMEN | 77.82 |
SUXO MARON, MARILIA EDITH | 77.68 |
BARRANTES QUIROZ, KAREN MILAGROS | 77.23 |
LOAYZA HIRPANOCCA, HAYDE MARIBEL | 77.23 |
ESPETIA CHARAJA, JAIME | 76.79 |
ARENAS MAMANI, GLADYS AYDEE | 76.03 |
ACROTA CHOQUEHUANCA, MATILDE | 75.67 |
HUAHUASONCCO VILCA, GABY YANETH | 75.46 |
ARAGON HANCCO, JHANI YANGKELIN | 75.21 |
QUISPE BUSTINZA, JANETH LUISA | 74.88 |
HERENCIA CHINO, HILDA | 74.81 |
VELASQUEZ SOTO, RUTH ZARELA | 74.71 |
BELTRAN BELTRAN, ROSITA GRACIELA | 74.36 |
DELGADO RAMOS, LIBERTAD | 74.35 |
MACEDO ALIAGA, YUDITH MIRIAN | 74.24 |
APAZA CHOQUEPATA, DENIS MARITZA | 74.16 |
YUCRA RAMOS, HILDA JHOMIRA | 73.66 |
MACEDO MEDINA, GABI YESENIA | 73.59 |
MAIHUA HUANCA, KATIA TATIANA | 73.54 |
CUYO ALCCA, GLADYS | 73.29 |
CHOQUE CASAZOLA, DANTE ZENON | 73.23 |
SUCARI SUCARI, DOMINGA BEATRIZ | 72.87 |
HERRERA SALAZAR, LIZBETH OLGA | 72.64 |
VILCA COAQUIRA, ELIZABETH | 72.27 |
SUCASACA SURCO, JECIRA | 72.03 |
VALVERDE OROSCO, GISELLA BRIGITTE | 71.67 |
MAMANI FRISANCHO, LUZ MARILIN | 71.52 |
MAMANI QUISPE, LIZ MABEL | 71.37 |
QUISPE MACEDO, EVELYN MARLENY | 71.29 |
JAUREGUI HUAYAPA, VILMA | 71.24 |
HUAMAN CARTAGENA, JENISSE ERIKA | 69.72 |
INOFUENTE RAMOS, DIANA BETSABE | 69.19 |
CANDIA GUILLEN, TANIA | 67.66 |
ENF001-A | |
MAMANI CHOQUE, SANDRA | 86.41 |
PUNO | |
ENF001 | |
QUISPE MARCE, HAYDE | 96.14 |
FLORES MAMANI, VILMA | 94.86 |
ESTEBA MAMANI, MARCIA MARLENY | 92.26 |
PINO CAHUANA, KATHERINE | 90.87 |
RUIZ TITO, MARCELA GIOVANA | 90.66 |
COLQUEHUANCA QUISPE, NELY | 89.92 |
CHECALLA TISNADO, KLEVERT | 89.03 |
CUSI ARIZACA, GLORIA | 89.01 |
FLORES JIMENEZ, GLADYS | 88.22 |
CHAMBILLA HUARAHUARA, NELIDA | 88.14 |
PEREZ CAJMA, YENY | 87.80 |
CCALLI HANCCO, BENIGNA NOEMI | 87.06 |
PALOMINO AGUILAR DE GONZALES, ELVIRA | 86.43 |
ASQUI MIRANDA, BETZABE | 86.28 |
PALOMINO AGUILAR, JULIA | 86.24 |
ESPINOZA MAMANI, JANETH JACQUELINE | 85.95 |
VELASQUEZ QUISPE, LUZ FIORELA | 85.92 |
ROQUE CRUZ, ROXANA | 85.31 |
FIGUEROA VILCA, MARIA CONCEPCION | 85.23 |
SUCAPUCA FLORES, JENNY | 85.17 |
GOMEZ NINA, MARISOL | 85.14 |
CAHUI SUPO, MARLENY | 84.47 |
MAYTA CHOQUE, VILMA | 84.46 |
ZAIRA CANAZA, YESENIA RUBI | 84.14 |
ARAGON SANTANDER, MARIA ELENA | 84.07 |
RAFAEL RODRIGUEZ, YANET AYDE | 84.01 |
PAUCAR CARRASCO, LUZ MARINA | 83.89 |
PALOMINO TITO, KARINA JACQUELINE | 83.86 |
ALARCON OCHOA, HILDA | 83.28 |
GUILLEN SOSA, ADINA | 83.12 |
