Puno: ingresantes a la universidad del Altiplano, modalidad CepreUNA
Puno: ingresantes a la universidad del Altiplano, modalidad CepreUNA

La Universidad Nacional del Altiplano realizó hoy un examen de admisión por la modalidad CepreUNA, la misma que culminará con el proceso de matrículas de los nuevos cachimbos. Esta es la relación de ingresantes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISIÓN CENTRAL DE ADMISIÓN

EXAMEN CEPREUNA AGOSTO-OCTUBRE 2015

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia

======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 48117685 SUCTO CUCHO NAYER RICHART 2759.000
2 76606505 MEJIA TAPIA NOE 2461.250
3 74380871 CALCINA APAZA VICENTE DE PAUL 2381.000
4 71499738 CALSIN MONJE SHERYL XIMENA 2347.250
5 75348583 SANCHEZ CRUZ LISANDRO ALEXIS 2279.250
6 71627471 CCARI CONDORI JESUS NELSON 2258.500
7 70493124 CHURA SACACA JUAN DIEGO 2211.000
8 75993536 PUMA ADCO DAVID VALERIO 2197.250
9 73447938 FIGUEROA PARICELA ERSON WIDO 2155.000
10 76964421 SANCA TORRES LIZ MARIA 2109.750
======================================================================


Escuela Profesional: Enfermería
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72446810 MAQUERA QUISPE ARNALDO DAVID 2836.750
2 72743475 RAMOS MACHACA CLAUDIA ESTEFANY 2578.500
3 77058992 QUISPE MAMANI LESSLIE NAISMY 2515.500
4 76411402 PACCO CAPACOILA LUZ RRUBI 2465.000
5 77143745 ALFONTE CHURA MARIA MAGDALENA 2373.750
6 70203964 MAMANI CUTIMBO FERNANDO ABEL 2353.750
7 46092203 LUQUE MAMANI MARITZA 2353.250
8 72550553 FLORES CANAZAS LUCIA CAROL 2343.500
9 71563969 ARIAS CONDORI RUTH 2336.500
10 72859091 TIPULA VALENCIA GUINA LIZBETH 2323.250
======================================================================


Escuela Profesional: Biología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77419379 CCAHUANA ZUÑIGA ROLANDO SABINO 2494.500
2 77506255 VALDEZ VISA NEIL ANTHONY 2434.250
3 70178021 FLOREZ CONDORI YOHAIDA MADELEYNE 2407.250
4 75434599 ZUÑIGA SALAZAR OMAR GABRIEL 2346.000
5 74119269 CONDORI ESPINOZA JHERSON JOEL 2330.250
6 77659874 BUSTAMANTE QUISPE OSHIN 2321.250
7 72184069 MACHACA COLQUEHUANCA BRANCO BRIDGMAN ERICKSON 2303.750
8 73435187 TTITO QUINCHO YAMILETH SOQUIA 2258.500
9 70321024 HUANCA TICONA JOEL MARCO 2192.500
10 70391042 BARRIOS RUELAS MILTON VALERIO 2190.000
======================================================================


Escuela Profesional: Medicina Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70236845 ARPI GUTIERREZ BLAISE ANGEL 3375.000
2 46632109 VELASQUEZ CASTILLO WILBER JONATHAN 3375.000
3 76152184 QUISPE SANCA GABY YUDITH 3375.000
4 70216178 LLANOS RAMOS JUANPAULO WASHINGTON 3375.000
5 72089975 HUAILLA OCSA OSCAR 3375.000
======================================================================


Escuela Profesional: Nutrición Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74048786 CANAZA MAMANI ELIDE NICOLD 2951.250
2 70506479 ANQUISE JALIRI ELIZABETH ELIANA 2879.750
3 73638732 FLORES FLORES RONALD GUSTAVO 2573.500
4 75167265 QUINTO GONZA RUTH ESTHER 2478.750
5 75980070 QUISPE MAMANI FRANZ CHRISTIAN MIDWAR 2457.750
6 73742983 APAZA YANQUI INES 2405.500
7 72947411 TITO FIGUEROA HERALDINE MIREYHA 2303.750
8 70501281 CAHUANA ANCHAPURI MILCA JOSSELYM 2286.250
9 73611361 YUJRA CAÑAZACA KAREN SOLEDAD 2215.000
10 73528190 CRUZ SOSA ESTEFANI 2188.500
======================================================================


Escuela Profesional: Odontologia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70146169 CHAVEZ ACERO OSMAR HIGOR 3089.750
2 76909636 AGUILAR VILCA ABEL JOSUE 2975.500
3 72874583 YAURI ZAPANA KEVIN 2813.000
4 71778174 LOAIZA JARA LIZETH SHIOMARA 2793.750
5 73020118 PARI GOMEZ LIZ CORINA 2757.000
======================================================================


Escuela Profesional: Ciencias Contables
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70878925 ABARCA MAMANI JHANET DENISS 3203.500
2 76453044 FLORES MAQUERA ROSMERY LEONOR 3133.500
3 47758570 HUMALLA QUISPE RONY FLORIAN 3089.750
4 71011830 YANAPA CRUZ EDWAR ANTONY 3076.500
5 75503048 COLQUE LLANOS MIRIAN YHULYA 3054.750
6 74726474 QUENTA QUISPE YULIZA 3043.000
7 70814092 TAPIA MASCO ROSSY YAMILETH 2984.750
8 74059366 CCAMA CHAMBI BETZY BEATRIZ 2981.750
9 73865432 FELICIANO VENTURA NERSON DIEGO 2958.500
10 71002460 MUCHICA MAMANI MADELEYNI GHERSI 2945.250
======================================================================


Escuela Profesional: Trabajo Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70131630 QUISPE QUISPE MARIA MARLENI 2783.500
2 76906148 VILCA MERCADO JOSE LUIS 2723.750
3 70292964 QUISPE VARGAS ROSIYSELA 2607.000
4 70374394 GOYZUETA ARCE ALIDA 2545.000
5 70864486 MAMANI MIRANDA GABY RUTH 2477.250
6 76675211 RODRIGUEZ MARINI ANGIE BRENDA 2421.750
7 73653903 ZAMATA CHURA MARIBEL 2389.750
8 73432104 HUAQUISTO VARGAS LUCIA 2351.750
9 73214347 TURPO TURPO ROSSY MAGALY 2350.250
10 70284379 CONDORI HUALPA SHANIRA MAGALY 2334.250
======================================================================


Escuela Profesional: Sociología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70163949 CHOQUEHUAYTA QUIZANA THANIA LIBERTAD 2967.250
2 73773013 SUCAPUCA VARGAS QUENEIDA JEANY 2747.000
3 75498082 CALSIN MAMANI MIRIAM 2704.750
4 73384304 TITO HANCCO SULMA 2654.250
5 70428703 CALISAYA MAMANI JUAN CARLOS 2634.750
6 71652853 ITUSACA MACHACA WILLSON 2540.750
7 71751630 CONDORI PEÑA LIZETTE REYNA 2481.500
8 76209219 BUTRON DAMIAN ANTONY ROYSI 2467.000
9 70570663 MAMANI RAFAEL EFRAIN OSWALDO 2404.250
10 74229569 DIAZ PINTO DEYSI LIZETH 2363.750
======================================================================


Escuela Profesional: Educación Primaria
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 47914462 TIJUTANI COAQUIRA NOHEMI YESSENIA 2042.500
======================================================================


Escuela Profesional: Educación Inicial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70910195 CONDORI CALLISANA YULY EBELIN 2952.000
2 74289310 ARONI CHECMAPOCCO MARIA LISBETH 2563.250
3 76470723 MAMANI ISCARA RUTH MAGALY 2516.500
4 78546441 MARCA CHOQUECAHUA PILAR 2464.750
5 72355281 PEREZ CUTIMBO ELIZABETH MARISOL 2404.250
6 74242367 LIVISI TITI IVONET 2401.250
7 74242372 JIMENEZ PONCE LADDY 2381.000
8 72357042 CHAMBI CRUZ REYNA ANABEL 2363.750
9 71858685 CONDORI CHOQUEHUANCA BETSAYDA MARYCRUZ 2341.500
10 71019577 RAMOS CHOQUE AMELIA 2242.000
======================================================================


Escuela

Profesional: Educación Fisica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 47770829 SURCO HUANCA GEOVANA 2214.750
2 70290649 SUNI SALAS MIGUEL ADOLFO 2213.000
3 71649234 APAZA JIMENEZ DIONESSIN 2036.250
4 70238202 LIPÁ MULLISACA MIGUEL MIRKO 1995.750
5 71575496 MAMANI PUMA ANDERSSON DANIEL 1931.750
6 70539569 SALDIVAR VASQUEZ BRAULIO 1907.750
7 72884756 SUMERINDE OSNAYO ADILSON 1883.500
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matemática, Física, Comp. e In
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74837298 CRUZ CHOQUE ZENAIDA 2105.250
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74382044 PAXI CHURA DIANA LETICIA 2726.500
2 72368946 QUISPE YANA ALVARO CRISTHIAN 2451.000
3 71591815 CUEVASO LOAYZA YOBANA 2356.500
4 71024926 PHUÑA CABRERA DANIDSA 2289.000
5 76196741 MAMANI QUISPE HILMA HODEN 2274.500
6 72974422 VILCA HUISA CANDY ADELAIDA 2269.250
7 72621506 SUCAPUCA CCOLQUE ROY REDYN 2176.750
8 73744205 CONDORI HERRERA WINDER ERICK 2160.750
9 75885438 CONDORI CONDORI LENY YESSET 2094.000
10 48097066 JOSEC CUTIPA ELMER 1965.250
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70509380 GOMEZ PAJSI FREDY NILTON 2516.500
2 73653184 ROJAS VELASQUEZ VANESSA 2481.500
3 76552691 COLQUEHUANCA ANCCO WENDY 2091.000
4 73523561 MARAS FLORES JAVIER 2087.750
5 73621684 TURPO TURPO MARIZOL 2070.250
6 77289059 NUÑEZ CONDORI ROBERT RONALDO 1904.000
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencia, Tecnología y Ambiente
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72784417 SUNI CHIPANA DORIS ERIKA 2852.000
======================================================================


Escuela Profesional: Antropología
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70373493 FLORES RAMOS DALIA LINDSAY 2739.750
2 48220013 FLORES RAMOS EBERT 2630.000
3 62763197 LAURA LUPACA NELY YUDITH 2503.500
4 70134050 CALATAYUD MAMANI SOL BELIA 2448.000
5 73092932 SALCEDO TICONA CARMELA 2398.500
6 75403745 NINA DURAN MARGURI YESENIA 2341.500
7 73475827 TURPO QQUELCCA LIZBETH MILA 2313.750
8 72298455 MARON RIVERA LEE RODGER 2308.000
9 72905058 ZURITA FLORES VICTOR MANUEL 2299.250
10 75502355 CHAIÑA MAMANI RAMIRO 2297.750
======================================================================


Escuela Profesional: Derecho
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70058541 CUTIPA MAMANI VANESSA YANET 3203.500
2 75388307 CARI COILA FREDY DENIS 3098.500
3 76866809 MAMANI QUISPE JHON ESMIR 3086.750
4 71930380 QUISPE JANCO ELVIS 3078.000
5 76745471 VERA CALCINA CLINTONG EMILIO 3078.000
6 70289940 MAYTA BORDA LUZ KARINA 3054.750
7 45827886 MACHACA ESCOBAR CESAR 3037.250
8 73507713 MACHACA ESTOFANERO SHEYLA NEIN MIRCEA 3037.250
9 48381780 TICONA VALDIVIA OSCAR MIGUEL 3011.000
======================================================================


Escuela Profesional: Turismo
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72133062 HUAMAN TICONA ARNOLD VICTOR 2999.250
2 70244564 CONDORI NUÑEZ RONALDO ROMEO 2836.000
3 75843548 CONDORI QUIROZ DENNIS YHERSON 2809.750
4 70941442 TICONA MAMANI ALEX GASPAR 2599.750
5 72565623 MAMANI TITO SONIA YESSICA 2567.000
6 74820212 RAMOS FLORES ARTURO JHON 2547.250
7 74227781 PEREZ LLANOS MARIA LUCERO 2534.000
8 46374007 MAMANI VELASQUEZ PASCUAL BETO 2525.250
9 70184783 TITO APAZA DEISY KEMLY 2512.250
10 72216386 OLAGUIVEL GARCIA ALVARO GUILLERMO 2486.000
======================================================================


Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicación Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71565483 APAZA ÑAUPA GERSON GIOVANI 2748.500
2 47788906 MAMANI CONDORI KAREN LIZBETH 2736.250
3 70263144 AQUINO GONZALES YENIFER 2722.250
4 73473155 YANA CALLATA WILBERT 2577.250
5 70823222 MAMANI QUISPE MARIA ELENA 2538.500
6 73435829 CAHUI CAHUI YESICA IRENE 2524.750
7 74316001 TICONA LOPEZ WILMER 2438.500
8 70323982 CAYO FLORES WILL DANTE 2430.500
9 74403518 FOLLANA VILCA ANGELA 2425.000
10 73643453 SAVEDRA SALAS JORGE MOISES 2418.250
======================================================================


Escuela Profesional: Administración
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71920464 LUCANA BENITO LADY 3116.000
2 71233345 LLANOS VILCANQUI ALEXANDER SMITH 3046.000
3 73760739 CASTRO MAMANI CARLA VANESSA 3046.000
4 77388440 ROJAS CONDORI IVAN 2898.250
5 72517938 POMA MAMANI SOFIA 2888.500
6 70415931 LIMA VASQUEZ DEYSI LIZZETH 2884.000
7 72213106 FLORES QUISPE SCHENIRA SANDRA 2879.750
8 75939235 CONCHA CONCHA ROCIO ROSA 2853.500
9 77045468 QUISPE TITO MILAGROS 2850.500
10 72011706 MAMANI HUALLA LILIAN MARGOT 2844.750
======================================================================


Escuela Profesional: Arte: Música
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77535440 PUMA CHAVEZ ABRAHAM 3019.750
2 71488221 MACHACA ORTIZ RONALDO ELVIS 2577.750
3 71378891 TICONA VELASQUEZ HERNAN 2402.750
4 74242016 RODRIGUEZ CALSINA REY NILSON 2369.250
5 70823377 QUISPE LUCANA YHON YONATAN 2019.250
6 70846822 CRUZ VILCA ENRIQUE JOSEPH 1904.000
======================================================================


Escuela Profesional: Arte: Artes Plásticas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
======================================================================


Escuela Profesional: Arte: Danza
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================

NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería Agronómica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 48376951 CCANSAYA QUISPE UMBER JORGE 3131.500
2 74960001 CUEVAS HUAMAN SHADID CELY 2259.250
3 71372320 COILA YUCRA JOSE LUIS 1961.000
4 73457079 RAMOS COA MARKO YHULIO 1942.000
5 74660913 MAMANI CONDORI MILEIDY LIZETH 1889.750
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería Económica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74806377 HUMPIRI CONDORI YONATHAN 2959.250
2 71624857 MAMANI MAMANI YUDITH BENIGNA 2948.000
3 72471586 SANTOS ATENCIO MAX JHON 2942.500
4 71850983 MACEDO PINEDA ERICK DANI 2897.250
5 71573631 VELASQUEZ QUISPE KHEVIN DANNY 2890.000
6 75693923 CACERES QUISPE KRUGER HERNAN 2888.500
7 73640845 TICONA MAMANI JOEL NAZARENO 2853.500
8 71988946 CHOQUEMAQUI TRUJILLANO NOEL 2837.500
9 70553849 VILCA MAMANI CRISTIAN RODRIGO 2834.750
10 72919411 TICONA FLORES YULIBETH CARMEN 2811.250
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería de Minas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70613447 JIMENEZ CHIPANA MARCOS DAILTON 2995.000
2 74212035 CHINO MAMANI ALEXANDER 2968.750
3 70824447 CACERES RAMOS RODY 2904.500
4 73701088 PACURI RAMOS EDGAR 2897.000
5 70420944 QUISPE QUISPE VLADIMIR KATHLEEN 2863.750
6 72446305 HUAMAN AGUIRRE BRIGITTE DEL MILAGRO 2859.750
7 72411718 MAMANI CUNO JOHN 2834.000
8 72625000 ANAHUA ATENCIO ANGEL RONY 2801.000
9 70296379 LUQUE MAMANI HELAR BLADIMIR 2774.500
10 73742334 ESCOBAR YANAPA FERNANDO EDISON 2771.000
11 74607700 ARUHUANCA TICONA ISAIAS 2755.750
12 73609699 COPAJA CHURA ERIC NESTOR 2729.250
13 71858643 HUAYNACHO LIMA HEYDER JOHAN 2721.750
14 74854907 CHALCO CHACOLLI RONALDO 2697.500
15 71583612 ZULUAGA RAMOS EDUU ALDAIR 2694.500
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería Geológica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73479325 HUAYTA VILCAZAN ALEXANDER 3012.500
2 48358152 CHINO HUACARPUMA RENE 2827.250
3 70288578 VILCA PUMA WENDY GIULIANA 2823.500
4 70165418 LUQUE CHAMBI NILBER 2810.500
5 70339199 MAMANI QUISPE FANY 2785.250
6 48335207 HUANCA DAMIAN SODDY BLADIMIR 2763.000
7 70211797 YANA YANA LEYDI PILAR 2706.250
8 73758825 SUAÑA MAMANI EDGAR LUIS 2705.000
9 71541654 CURO NEIRA ARTURO 2677.000
10 72120664 PALOMINO ZUNIGA SAUL 2503.500
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería Metalúrgica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77422913 CCOPA MAMANI WILBER RANDY 2520.750
2 75691537 QQUECCAÑO MAMANI GILBER 2372.250
3 73365771 SANCA HUISA MICHELLY 2271.250
4 71456129 CHOQUEHUANCA MEDINA FIORELA ENMA 2213.250
5 70760966 LAURA CANCAPA GEORGINA YANETH 2152.000
6 46803287 CHOQUECOTA QUISPE SAMUEL 2076.000
7 73815374 PAXI DELGADO LETICIA BETZAIDA 2075.500
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería Química
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71431753 CONDORI VILLASANTE FERNANDO DE AMARU 2391.250
2 76871257 FLORES HUASCUPE EVELYN 2308.000
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería Estadística e Informática
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70441082 MARON ILLACHURA LUIS FERNANDO 2450.750
2 70284717 SANDOVAL CALLO LADY CAROLINA 2366.750
3 70296281 CONDORI PERALTA JUAN MANUEL 2312.500
4 78969207 MAMANI CAMA MARCO ANTONIO 2243.000
5 71019562 CARI ORTIZ HIDALGO JOSE 2149.750
6 74055418 MAMANI VENTURA CLEVER PAUL 2063.250
7 73545659 VERA CARDENAS FABRIZIO 2036.250
8 74966340 LUPACA HUANACUNI EDILSON 1956.250
======================================================================


Escuela Profesional: Ing. Topográfica y Agrimensura
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 46285122 VILCAPAZA MARRON HECTOR ADERLY 2703.250
2 70808210 QUISPE MAMANI PEÑAFORT 2669.500
3 72199588 MAMANI COILA WILDER ALEXANDER 2531.250
4 70126198 CHUQUIJA PAYEHUANCA CLIVER YASSER 2408.750
5 73714431 RIVEROS CCAMA ELAR MARCOS 2385.250
6 70343393 MAMANI PAJA DIEGO RONALD 2369.750
7 73638761 PANTI MAMANI JHON WILSON 2321.250
8 75370019 QUENTA QUENTA YOEL CRISTIAN 2321.250
9 73230710 CALCINA MAMANI KEDDY JEISON 2299.250
10 70171559 QUISPE CACERES SMITH ALDAIR 2249.750
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería Agroindustrial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70106336 ROJAS CARPIO KAROL RUSIALUZ 2089.250
2 73648388 PEREZ CHOQUE SUDELIA 2051.000
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería Agrícola
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71733596 PAREDES CONDORI CHRISTIAN EULER 2688.750
2 75818364 CHUCUYA NINAJA JOSE WALTER 2633.250
3 71488250 CONDORI AYAMAMANI ALEXANDER 2435.000
4 70317648 FLORES YUPANQUI DIOGENES 2421.000
5 73638388 ZEGARRA PARI FRANCK JHUNIOR 2332.000
6 74057862 QUISPE GOMEZ NOE CRISTIAN 2282.750
7 71348861 CCALLO VARGAS JUSTO SIXTO 2183.250
8 74498008 LLANQUE LIMA BUTLER JOEL 2171.000
9 70415939 TAIPE GUZMAN RUTH DENIS 2146.250
10 76700014 HUACANI PARI SOLEDAD VERONICA 1978.500
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería Civil
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72978549 MAMANI VALENCIA BRAYAN RONALDO 3375.000
2 74720988 QUISPE HALANOCA RUTH PAMELA 3375.000
3 70310891 PARICAHUA MAMANI ERIK ABDON 3342.750
4 73488725 BETANCUR VILCA EDGAR VICENTE 3331.000
5 72103136 OVIEDO ROMERO ALEXANDER NOEL 3329.250
6 72447933 MEJIA QUISPE WILSON 3291.000
7 46480893 MAMANI FLORES NILVER RENE 3277.000
8 44640074 APAZA BEJAR BRUCE MIRKO 3275.500
9 71920322 CONDORI

ZUÑIGA CRISTIAN MILTON 3275.000
10 72388517 MAMANI MAMANI DANTE ISMAEL 3263.250
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería de Sistemas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72626459 TICONA SOTO FREDY BLADIMIR 2933.750
2 72471556 BLANCO LAIME JOSEPH YORDY 2914.750
3 71937628 TICONA QUISPE MARCO ANTONIO 2758.750
4 70177388 HUANACUNI CHURACUTIPA DARIO HECTOR 2706.250
5 70446015 MARTINEZ GARCIA RONALDO WALDIR 2652.250
6 70080983 PARILLO HUATTA ELVIS 2617.000
7 74069547 MAMANI MAMANI MIRIAM 2566.250
8 73619025 LUPACA LUPACA THALIA GEORGINA 2528.250
9 74624281 SACARI HUERTA WILSON RENE 2524.250
10 76940024 RUELAS PORTADA AXEL HUGO 2481.250
11 77287284 HUANACO BARRIENTOS LEYDY 2479.000
12 70230542 PAYE ZUNI JEAN MICHAEL 2476.500
13 72283065 CALSINA QUISPE FRANK LINDER 2456.750
14 71634510 HUARICCALLO MAMANI ALEX ELOY 2447.750
15 72438631 CARBAJAL PARI JHENERY ANYELA 2433.000
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería Mecánica Eléctrica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70189308 ESTEBA VARGAS DANTE JOEL 2878.000
2 73190190 CUTI QQUENTA JUAN GABRIEL 2645.250
3 70088851 QUISPE MACCAPA JHON EDGAR 2566.250
4 61958669 GALINDO AUMA JHONY GUSTAVO 2564.750
5 72133095 LUICHO MAMANI FRANKLIN CARLOS 2540.000
6 71754272 TEVEZ HUAMAN MOISES 2477.500
7 77290259 BARRIOS SOTO FRANKLIN 2374.250
======================================================================


Escuela Profesional: Ingeniería Electrónica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70176723 VILCA CUSI CARLOS DANIEL 2741.250
2 74575682 APAZA VELAZCO EDDY RONALD 2303.750
3 70766335 MAMANI CCUNO LUIS ROLANDO 2185.250
4 73538332 VELASQUEZ FLORES JUAN JOSE 2176.750
5 73701139 TURPO TIPO JUAN MARCOS 2174.500
6 74161303 MAMANI FLORES CRISTHIAN ROSENDO 2144.500
7 73736862 DIAZ PARI JHON PERCY 2032.500
8 74821344 RAMIREZ JALIRI JHAYL CRISTIAN 1930.000
9 73579194 MAMANI TIPO MARCO LEO 1915.750
10 75835024 NINA POMA JOSE LUIS 1878.250
======================================================================


Escuela Profesional: Arquitectura y Urbanismo
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75871177 HUANCHI QUISPE JHORDAN JESUS 3073.750
2 73947253 PACHO ALBERTO FRANKLIN CRISTHIAN 2977.500
3 48601024 FLOREZ ALENDEZ WALTHER RAUL 2976.000
4 70139461 COAQUIRA HUANCA FRANKLIN 2814.750
5 76333547 CHARA CARLO RUBEN HENRY 2772.000
6 78010458 COPARI CHALCO TANIA YULISA 2751.750
7 70600905 YUPANQUI HUANCA SUMMER RUIZ 2733.000
8 76612164 SALAZAR ARESTEGUI CRISTIAN 2720.250
9 73812041 ROMERO VELASQUEZ DINA 2718.500
10 76634088 CHURA MAMANI YONY ALBERTO 2710.250
======================================================================


Escuela Profesional: Ciencias Físico - Matemáticas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70511896 RAFAEL CONDORI ANGEL LEONEL 3062.000
2 77043978 ARGOTE CAYLLAHUA DIEGO ANGELO 3056.250
3 73146460 LAURACIO QUISPE YENI ELIZABETH 2855.000
4 74304455 GIRONDA MAMANI JOLTER ALFREDO 2723.750
5 75446057 CCAHUANA APAZA MEDALINY YANET 2439.000
6 70017709 CURO BUSTINCIO HEBER 2424.750
7 72000425 FLORES TACURI DORA 2281.000
8 76685918 YLLACUTIPA JUCULACA RONALD NELSON 1926.000
====================================================================== 

TAGS RELACIONADOS