Relación de ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano
Relación de ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano

Esta es la relación de ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano en el examen de admisión que se realizó hoy en el campus universitario.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANOComision Central de Admision
Examen CEPREUNA Junio-Agosto 2015

RELACION DE POSTULANTES APTOS

==============================================================Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia==============================================================
1 77125277 CALDERON ALVAREZ MARICIELO 2577
2 70170025 HUAMAN PINCHI MOISES 2288
3 77434754 MACHACA PACORI MILTON 2255
4 71000071 CUENTAS QUISPE STEPHANIE NOHELIA 2085
5 73568171 HUAMAN MAMANI LEO 2065
6 70297053 CHOQUE CHOQUEHUAYTA GUINA LEE 1955
7 70495040 MARIN APAZA SANDRA 1903
8 73647175 ARIZACA LIMA BRAYAN DIGMAN 1865
9 70297376 PERALTA PATATINGO CLYNTHON REDENTOR 1861
==============================================================

Escuela Profesional: Enfermeria

==============================================================
1 71602467 HUAQUISTO MAMANI DENNYS 2465
2 60251821 PEDRASA APAZA SHANY PAULETH 2425
3 72881378 MARQUEZ LOPEZ THALIA REYNA 2367
4 72177388 COILA RUELAS THONY 2353
5 75851287 RUELAS QUISPE MADELINE CLARISA 2315
6 71378734 MAMANI ALCA FLOR MEDALY 2281
7 75498083 ARI HUMPIRI LEZLIE MIRIAN 2269
8 72238963 VILCA HUANCA JANETH SORAYA 2265
9 72478303 LUPACA PARI EDGAR 2255
10 77345388 PALOMINO CAIRA NORMA SOLEDAD 2255
11 70327177 MAMANI TEVES ROCIO 2253
12 70286310 ARUHUANCA FIGUEROA CATHERINE ROCIO 2245
13 72438683 HUAYLLA QUISPE ANDREI MICHAEL 2242
14 75106835 YUCRA SANCA CINTHYA YOSI 2217
15 70308965 CCUNO FIGUEROA LEIDY GABRIELA 2215
16 41610226 AÑAMURO LAROTA EDWIN JUAN 2211
17 74279881 LUQUE OCHOCHOQUE GIOVANNA 2195
18 70344303 ARO CALLIRI WILSON 2145
19 70102567 APAZA SOTO JHUDITH JHULISZA 2135
20 71449920 COPA MAMANI ANTONY JOSÉ 2107
==============================================================

Escuela Profesional: Biologia

==============================================================
1 71331087 APAZA QUISPE LUZ PAOLA 2655
2 71043679 ARPITA ALATA HENRY JOSEEF 2481
3 70439776 HUANCA GOZME EVELYN 2473
4 75471384 MESTAS GUTIERREZ NATALY IRENE 2457
5 71077625 BRAVO TURPO KATERIN LORENA 2373
6 71341693 AVILA OSSIO CHRISTIAN 2358
7 70317652 CUTIPA CENTON EVER 2295
8 74841081 QUISPE CASTRO RODRIGO ARTEMIO 2255
9 70242300 CHAMBI ALARCON MARISOL SHEYLA 2239
10 70379946 ZAMBRANO LLANQUI ELIAS ROBERTO 2215
==============================================================

Escuela Profesional: Medicina Humana

==============================================================
1 70312863 CHAYÑA DIAZ ALEXANDRA VANESSA 3265
2 70130268 LAIME MAMANI CLARALUZ TERESA 3245
3 70921339 QUISPE BRAVO ANTHONY DARWIN 3235
4 71459603 CURO CALSIN ELDHER RENZO 3207
==============================================================

Escuela Profesional: Nutricion Humana

==============================================================
1 72688465 SERNA SANCHEZ NAIDEE 2277
2 70667455 LIMA HUANCA SOLEDAD 2235
3 70102264 YANA CCALLO EDITH ROCIO 2075
4 70513935 QUISPE RODRIGO ANGIE JHAZMIN 2035
5 75308240 CURRO QUISPE LUZ MIRALDA 1985
6 76569251 MAMANI LAMPA MARIA CRISTINA 1955
7 70847044 CARCAUSTO DIAZ MARTHA MONICA 1929
8 75677040 MAMANI CALLOMAMANI LIZETH ROCIO 1906
9 74241173 CUENTAS QUISPE YIENSON 1879
10 73501627 RIVEROS CHURA MAYUMI ARLETH 1865
==============================================================

Escuela Profesional: Odontologia

==============================================================
1 70852576 QUISPE VELASQUEZ NOEMI ESTEFANI 3015
2 71596941 CUTIPA SALLUCA LISET EDREIRA 2927
3 70614565 POMA MAMANI NILDA 2895
4 75401171 HUACANTARA QUIROZ KELLY 2825
5 70001722 RIVERA NADAL MAURICIO ANDRE 2815
==============================================================

Escuela Profesional: Ciencias Contables

==============================================================
1 71548228 LARUTA QUIZA FRANZ GUSTAVO 3195
2 72167079 HUANCCO COANQUI YUDI GREGORIA 3175
3 70153301 HUISA PACORI CLINTON SMITH 3171
4 71920246 BEJAR QUISPE GABRIELA 3145
5 70328450 RAFAEL LUQUE GABRIELA AURORA 3135
6 73539654 TINTAYA GAUNA YULISA ELEODORA 3109
7 71848720 QUISPE CORONADO FIORELA BEATRIZ 3099
8 75879076 CONDORI MAMANI NELSON GERMAN 3090
9 75501312 RAMOS GOMEZ DIEGO 3055
10 71925257 AGUILAR CHARCA DANDIS GREGORIO 3035
11 70169421 TORRES PURACA LISBETH GENOVEVA 3035
12 75881280 MAYE HUANCA BEATRIZ 3015
13 47774575 SANCA CENTENO RAQUEL CLAUDIA 3005
14 70147508 NINA CRUZ BLANCA LIZETH 2999
15 71349088 SINTY VARGAS JUAN MIGUEL 2995
16 70308456 MAMANI RODRIGUEZ ROCIO GREIS 2985
17 71523721 UMIÑA OROCHI BETY 2983
18 72103220 FERNANDEZ BLAS JULIETA CATERINE 2965
19 70201024 LUQUE LIRA FLAVIO CESAR 2955
20 71893027 SONCCO MOROCCO KAILY 2951
==============================================================

Escuela Profesional: Trabajo Social

==============================================================
1 70450069 MONZON GRANDA PAOLA DEL CARMEN 2995
2 62810413 LLUTARI ESCARCENA KATHERIN YESICA 2815
3 72727193 QUISPE HUIRSE LUZ MARIA GUADALUPE 2795
4 73511079 RUELAS CALCINA HERLINDA 2775
5 75874624 NINA LARICO LIZETH VERONICA 2775
6 74726468 QUISPE MAMANI EDITH CARMEN 2765
7 72186539 APAZA CHAMBI MARIELA 2717
8 60536170 BORDA VARGAS DAYRA LIA 2715
9 71544794 VASQUEZ QUISPE MARITZA 2658
10 74354845 JALLAHUI PARILLO YUDITH ROCIO 2631
11 75902905 COLQUEHUANCA CALSIN WINI 2585
12 70111540 CASTILLO HUANCO LEYDI BETZI 2541
13 73600279 AMANQUI GARCIA YESSICA YOVANA 2495
14 77466227 CCARI PORTUGAL PATRICIA 2485
15 73523005 VELASQUEZ PALOMINO MAGDALENA 2477
16 70684047 APAZA CALLA EDGAR EDUARDO 2427
17 70233964 PARI GUERRA GLENDA DIANA 2415
18 72158492 LAYME VALERIANO YUDITH NANCY 2399
19 72493012 QUISPE MAMANI GLADYS MARYCRUZ 2369
20 70553876 HUAHUASONCCO MAMANI ROSARIO DELPILAR 2355
==============================================================

Escuela Profesional: Sociologia

==============================================================
1 71586289 SUCARI CALCINA WILLIAM JUAN 2763
2 77179989 FRIZANCHO PINTO LENIN 2709
3 70144094 CONDORI MACHACA YONI ARTURO 2665
4 70225600 HUAMAN QUISPE ROSALIA 2664
5 73210702 FLORES QUISPE MARCIAL JHON 2615
6 75329559 APAZA CONDORI ALEXANDRA FIORELA 2569
7 70395424 CORRALES BERNEDO MARCIA LIZBETH 2545
8 70156979 CHAVEZ HUANCAPAZA JAVIER NELSON 2445
9 74059363 QUENTA QUISPE YENY 2436
10 72011517 MAMANI YANA YESICA 2436
==============================================================

Escuela Profesional: Educacion Primaria

==============================================================
1 71785238 FLORES ARISPE NOHELYA SLAVA 2645
2 71317271 ALVARADO MAMANI YHON ANTONY 2395
3 70145494 NINA AGUILAR ALEX GERMAN 2335
4 70104500 LAUREANO YUPANQUI DIANA CAROLINA 2335
5 73832926 YUCRA PHOCCO MILAGROS 2229
6 74203412 INOFUENTE MAMANI VERONICA KATY 2151
7 73384272 INQUILLA QUISPE ROCIO 2145
8 73148105 LAYME APAZA NELIA ROSAURA 2129
9 75131324 JARAMILLO ESPINOZA KATHERINE KARLA 2128
10 70310888 MACHACA AVILES DANTY SIMON 2049
==============================================================

Escuela Profesional: Educacion Inicial

==============================================================
1 70208466 VILCA TORRES CELIA ESTHER 2675
2 74802593 LUPACA TICONA FANY 2655
3 75485322 CCAPA MAMANI LUZ MERY 2503
4 73645477 RIVERA GUTIERREZ MIRIAM 2415
5 71084080 APAZA FLORES GABY ALESSANDRA 2395
6 72295693 AJROTA PEREZ GRACE XIOMARA 2305
7 75106768 CCACASACA CHAMBI DAYSI EDITH 2295
8 70194722 APAZA GALARZA ROXANA 2271
9 48507638 ZAGA SUCARI LIVIA MARLENE 2267
10 76317901 CHOQUE FLORES MONICA DIANA 2261
==============================================================

Escuela Profesional: Educacion Fisica

==============================================================
1 47474229 GALINDO PARILLO ELVIS 2365
2 74487999 LLANOS APAZA JUAN JOSE 2169
3 73471172 CHALLO CASTRO MAILEE 2166
4 71877595 MAMANI MONRROY REYNALDO 1990
5 70850768 CUNO TURPO WILVER YEISON 1961
6 73617915 QUEA MAMANI RODY 1895
7 70936974 CHOQUECAHUA CHIPANA BEATRIZ YOVANA 1891
==============================================================

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Biologia. Fisica, Quim y Lab.

==============================================================

NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
==============================================================

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof

==============================================================
1 71909770 ARELA CARBAJAL DEISY 3001
2 73538330 MAMANI FLORES JAVIER RAMIRO 2975
3 70014067 CONDORI CCASO WILBER 2693
4 70342240 CUELA QUISPE MARIMAR EDITH 2623
5 76187406 AROCUTIPA MAMANI ALEX DAVID 2553
6 70044205 QUISPE CENTENO LUZ MAYUMY 2539
7 75092624 JACINTO MACHACA LEYDI 2479
8 77153024 OCHOCHOQUE MACHACA DENIS OLIVER 2385
9 73544881 SARCCO APAZA LIVIA MARLENY 2337
10 70080034 ZAPANA BORDA PATRICIA KASANDRA 2259
==============================================================

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales

==============================================================
1 70072153 QUISPE VILCA JUAN CARLOS 2875
2 73747971 QUISPE LIMA BLANCA JESUSA 2875
3 60364708 QUISPE LIZARRAGA RICARDO 2281
4 73638667 TICONA CARTAGENA GINO RONALDO 2071
5 76771496 QUIROZ PAJSI ELISBAN 2046
6 73457105 CHOQUEHUANCA MAMANI LIZBETH 1986
7 71721217 MACHACA CHAMBI FELICITAS 1925
==============================================================

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matematica e Informatica

==============================================================
1 73653170 CAHUANA ROJAS ODELIA 2439
2 70313801 CHAMBI FIGUEROA MERY ESTEFANY 2335
==============================================================

Escuela Profesional: Antropologia

==============================================================
1 71706588 APAZA VILCA RICHAR 2833
2 76062974 CACERES QUISPE BRYAN ALEX 2775
3 72735149 SACACA HUICHI HAROL JHUNIOR 2415
4 73271690 ANDIA HUAMANTUMA JHONATAN DERLY 2385
5 70651193 LIMA ANCCASI RITA ROSSMERY 2345
6 71456152 MAQUERA TICONA SHANDA VANESSA 2305
7 73987038 BARRIOS SOSA MIGUEL ALEJANDRO 2285
8 73311542 MIXTO OROCHE HENRY ADRIAN 2285
9 70487945 GELARI PELINCO NELLY SUSI 2277
10 75694294 HUMIRI RAMOS VICTOR RAUL 2269
11 74982770 ZELA QUISPE LESLY KATERIN 2261
12 73219635 CHOQUEPATA HUAMAN EFRAIN 2230
13 75523262 APAZA PAREDES JAKELINE GUADALUPE 2209
14 74947777 CACERES CHOQUEHUANCA JHERELY DEL LUZ 2188
15 73964071 CHURAYRA FLORES YEISSON BRAJAM 2155
16 76960190 HURTADO QUISPE MAGALY ADELY 2139
17 70176278 MARON MAMANI ESTEFANY RUBY 2127
18 75931503 CCALLOMAMANI MAMANI DAVID 2075
19 74311110 QUISPE LLICA LUIS ALBERTO 2073
20 70002055 VENTURA TICONA CARMEN GIOVANNE 2055
==============================================================

Escuela Profesional: Derecho

==============================================================
1 76749812 MACHACA CONDORI PEDRO LUIS 3295
2 70377518 CARBAJAL ALLPACCA WENDY ROCIO 3255
3 70834622 CANAZA TARQUI EDILSON AGUSTIN 3215
4 76985495 NINA MAMANI KARINA CARMEN 3215
5 72252750 HUALPA HANCCO DENILSO ALDAIR 3156
6 70279607 MAMANI CACERES JHOANA ESTHEPANIE 3085
7 75475507 GUEVARA MAMANI JOSEPH ANDRE 3045
8 73448163 CHAMBILLA MAMANI JORGE EZAINE 3043
==============================================================

Escuela Profesional: Turismo

==============================================================
1 71524124 RUELAS VILCA MABEL SANDRA 2887
2 72723844 QUISPE ACERO MICHAEL JESUS 2867
3 70142904 VELASQUEZ FLORES ELIDA LEYDY 2741
4 70184737 TAPIA LLANO DIEGO NICOLAS 2665
5 70373498 NEYRA MORALES LENNA ROSBITA DANITZA 2655
6 71048296 ARO LOPEZ VERONICA 2639
7 72161588 MENDOZA VILLANUEVA JHON VICTOR 2607
8 75960949 QUISPE MANCILLA PELAGIA 2605
9 70269422 QUISPE GARATE LUIGI JARED 2575
10 72979223 GALINDO APAZA MARLENY 2515
==============================================================

Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicacion Social

==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 46166715 VALER GONZALES LUIS ALVARO 3005
2 77383023 APAZA LUQUE JEAN PAUL 2985
3 73513733 PARI CCANSAYA PERCY 2805
4 71787646 CASTILLO PAREDES ESTEFANY ZARAI 2795
5 71579071 CHECA CCOSI SUSAN MILAGROS 2658
6 48363327 PUMA ITUSACA ABIMAEL AGUSTIN 2655
7 70216182 ZURITA YANARICO RICHARD 2615
8 73864484 SOLORZANO CALCINA CHRISTOPHER EDWARD 2397
9 70658315 HUAYAPA PACHA RANDY JHONATAN 2379
10 71870725 CACERES CHURA LEYDY VIVIAM 2369
==============================================================

Escuela Profesional: Administracion

==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 70292990 ARIZACA CHUQUITARQUI KENDY DIANETH 3195
2 75251757 LAURA LIPE JHOAN JESUS 3169
3 71764393 VALERIANO MARTINEZ RUTH DELIA 3125
4 61706506 CALSIN QUISPE SHEYLA ROSMERY 3075
5 75676667 VILCA ATAMARI DIANA NORA 3003
6 72672417 PAYEHUANCA QUISPE KELLY LIZETH 2989
7 71958559 ARAUJO CHUA RUTH ELSA 2965
8 77797122 GUTIERREZ LUQUE VILMA 2935
9 70553826 CANCAPA TURPO MIRIAN 2935
10 70755598 APAZA AQUINO HENRY 2905
==============================================================

Escuela Profesional: Arte

==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 73424890 PUMA QUISPE JORGE RAMIRO 2883
2 72363590 MENDOZA URIARTE BRYAN BRUCE 2495
3 71774090 QUISPE OBLITAS CYNTIA YOVANA 2465
4 71558111 CARTA DIAZ FRANKLIN 2429
5 70350479 AVALOS CUPI NERCY ELIANA 2349
6 48708744 LIMA CHOQUE ROSALIA 2048
7 71534573 BELIZARIO MAMANI JUAN JOSE 2039
8 73225818 URVIOLA MAMANI CIRO ULISES 1975
9 70236885 MACHACA AQUINO VIDAL 1937
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Agronomica

==============================================================
1 47315748 BARRANTES CALLATA ERIKA ELIZABHET 1987
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Economica

==============================================================
1 70402579 SALCCA LAGAR EDUARD 3093
2 70379944 CHECALLA PAREDES OSCAR ELIAS 3069
3 72711648 SANCHEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS 3059
4 73341322 ARUCUTIPA CHIPANA JUAN GABRIEL 3019
5 71293600 CHOQUEPATA HUAMAN DIEGO ALFONSO 2939
6 46872819 TORRES CHOQUE ELOY GILBERTO 2837
7 76441754 LIPA MAMANI FRANCO ELEAZAR 2803
8 73545657 UMIÑA YANA MARY LUZ 2775
9 48477985 CHAMBILLA LAQUITICONA DAILIN 2761
10 70141489 ALBERTO VENTURA SILVIA PAMELA 2685
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria de Minas

==============================================================
1 70390981 TURPO MACHACA HENRRY SAUL 3020
2 73742338 ENCINAS LIMA FRANCKLIN 2955
3 70321756 VILCA BARRA EDY NELSON 2821
4 76390470 AGUILAR MAMANI WILSON YOSSE 2725
5 75693909 HUANCA ALMENDRE WILLIAM OMAR 2725
6 70828252 DEZA VELARDE MIREYA YANINA 2715
7 75864310 FIGUEROA HUANCAVILCA FREDY 2665
8 72496537 CCOPA VERA DANIRA LILIAN 2623
9 73821213 TITE QUISPE GUIDO LENIN 2617
10 73767582 RAMOS QUISPE RICHARD ALBERTO 2545
11 73818467 CAHUANA FUENTES MERCED BANEZA 2495
12 70167536 CAUNA QUISPE RONALD 2487
13 71711056 FLORES CASTRO GLADIZ YISSEL 2476
14 70615238 MAMANI CONDORI JOSE ENRIQUE FELIPE 2425
15 73525225 SARCCO PALOMINO REIBEL CLEVER 2415
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Geologica

==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 77816991 RUELAS CANAZA JEAN PIERE ANTHONY 2603
2 75279616 MAMANI HUANACUNI BRAN CIRO 2568
3 75082312 TICONA VILLALTA MILTON YORDAN 2505
4 71637356 MAMANI QUISPE ALVARO 2419
5 70298594 GOMEZ MOLLEAPAZA WILLIAMS ALEXANDER 2297
6 71778983 QUISPE CCAHUANA JYEFEERSON 2255
7 75093165 ALAVE PINTO ROSI CLAUDIA 2255
8 76693776 RODRIGUEZ MARCE ELVIS 2253
9 70131621 HUANCA TICONA CLEVER RONALDO 2245
10 70131488 TICA MAMANI ROY DENIS 2229
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Metalurgica

==============================================================
1 70846696 QUISPE MOROCCO EDITH MARISOL 2157
2 70055217 CCALLO CERVANTES RAPHAEL 2145
3 48006102 FERNANDEZ MAMANI JONATHAN CLOHALDO 2025
4 73875809 MAMANI HUAMANI JHON KLUIVERT 1995
5 70288334 TURPO APAZA JOSUE ADAM 1955
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Quimica

==============================================================
1 70209475 QUISPE MAMANI RANDOLF FROYLAN 2171
2 75363965 RAMOS APAZA DEISY ROCIO 1929
3 75949471 MAMANI QUISPE OLGA SOFIA 1909
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Estadistica e Informatica

==============================================================
1 71120504 QUISPE QUISPE YERSON ALEXANDER 2485
2 70202886 CASTILLO PAREDES ALDAIR KENET 1925
3 77466391 APAZA QUISPE LEODAN FELIX 1885
==============================================================

Escuela Profesional: Ing. Topografica y Agrimensura

==============================================================
1 73515715 VILLALVA CONDORI ALEXANDER 2389
2 70412718 CUSI QUENALLATA RUDY URIEL 2371
3 75314053 MAQUERA CCALLO NELIO WILLIAM 2351
4 71495830 CRUZ MAMANI CESAR GUSTAVO 2312
5 71653956 CATARI CCUNO YUDY 2285
6 71940411 CHOQUEAPAZA MARON ALDAHIR 2195
7 70002081 CONDORI APAZA HUGO TOMAS 2187
8 76155136 CCUNO MAMANI DIANET ELVIA 2185
9 71585489 PERALTA MAYTA PAUL 2175
10 74462041 AQUINO CALCINA EDGAR BELTRAN 2171
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Agroindustrial

==============================================================

1 70844256 LOPEZ QUISPE LENIDA 2000

==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Agricola

==============================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
==============================================================
1 76223540 MONTALICO MAMANI RUBEN 2615
2 70321607 MAMANI CALLATA WILY JHON 2595
3 70043875 CALCINA OCHOCHOQUE MISIEL MARILIA 2465
4 75480753 YANARICO MAMANI JOSE DAVID 2395
5 73774013 CHAMBILLA CENTENO LUZ FATIMA 2289
6 74398938 IÑO ARIZANCA SENOVIO CESAR 2279
7 70168249 RAMOS MAMANI NELSON 2265
8 73591791 QUISPE CALDERON RENZO VALERIO 2245
9 74808877 NINA RAMOS DUBERLY EDISON 2211
10 71565272 CUEVASO LOAYZA RONALD 2145
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Civil

==============================================================
1 73744261 BONIFACIO COPARI OMAR ELIAS 3375
2 71525257 QUISPE MAMANI JHOEL JOSE 3375
3 75497827 COILA MAYTA SERGIO ELAR 3365
4 73634812 TICONA JOVE JOSUE ANTHONY 3295
5 73648641 VENTURA CONTRERAS ALEXANDER 3295
6 70298536 BORJA TINTAYA CARLOS MARTIN 3275
7 70408824 CONDORI MAMANI ROSSEL FRANKLIN 3259
8 70080020 CONDORI QUISPE ALBERTO EDWIN 3255
9 70108981 CARRILLO APAZA BLADIMIR 3250
10 75280084 LARICO LARICO PERCY WILLIAM 3225
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria de Sistemas

==============================================================
1 70364108 ROQUE CCOSI JHON OSWER 2317
2 70136535 GUTIERREZ VELASQUEZ JUAN CARLOS 2295
3 77430702 ATENCIO ROQUE JAEN CRISTIAN 2271
4 73306267 CHAMBILLA CHOQUE FRANZ 2261
5 73810784 QUISPE TITE WILLIAM BRANH 2215
6 72517884 QUISPE QUISPE BORIS YELTSIN 2205
7 78378359 ESPINOZA CASTILLO EDHER 2185
8 73864506 LAURA AYAMAMANI CLEVER RONALD 2175
9 70147912 TACORA CLAROS CRISTIAN OMAR 2121
10 70093399 MAMANI APAZA JOEL RODRIGO 2113
11 74701072 YANAPA SONCCO MELANIA 2065
12 70977157 TALIZO CHAMBILLA LUIS FERNANDO 2065
13 48180076 MAMANI MONTES JULIANA 2059
14 70171051 VILCA TICONA CHRISTIAN RONALD 2058
15 77674834 PAYE RIVERA JUAN CARLOS 2049
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Mecanica Electrica

==============================================================
1 71880639 YUCRA HUANCOLLO CARLOS ANGEL 2765
2 70147986 LUQUE ZAPATA DENNIS RONALDO 2645
3 72943631 CUEVAS ENRIQUEZ JOSE EDUARDO 2463
4 72111225 HUARCAYA CONDORI MARDEL ALEXIS 2437
5 71831612 COTACALLAPA MAMANI CARLOS RODRIGO 2338
6 70496809 GALLEGOS LOPE FELIX 2311
7 71646068 CUTIPA QUISPE YUSEPY DAVID 2309
8 76691743 LOPEZ RIMACHE JESUS FERNANDO 2265
9 70207073 ASQUI LLUTARI DENNIS LUIS 2235
10 71727995 GOMEZ QUISPE GILBERTO ROMARIO 2215
11 70102259 TICONA CCAMA MILTON JIMMY 2185
12 47088419 CASTRO RAMOS JULIO CESAR 2176
13 70329352 RUIZ CONDORI FRANK MARCO 2154
14 71501152 APAZA SANCHEZ NIK ALIMBER 2135
==============================================================

Escuela Profesional: Ingenieria Electronica

==============================================================
1 76232799 QUISPE LUQUE ALEX BENITO 2415
2 72979098 SUCARI CHAMBI WILLIAM HENRY 2325
3 73651883 SANGA CHAHUA JUAN CARLOS 2185
4 71011806 ANDRADE CCAMA JUAN DIEGO 2074
5 73240333 HUARAHUARA MAMANI WILLIAM 2067
6 72352274 MAMANI JARRO DAVI 2007
7 76160915 ESPILLICO QUISPE ELMER ARTURO 1969
8 76805788 CONDORI MAMANI ANDER RUIS 1935
9 71480016 ALARCON MAMANI WALDIR JOSE 1918
10 76057313 COAQUIRA CHUSI VICTOR RODRIGO 1915
==============================================================

Escuela Profesional: Arquitectura y Urbanismo

==============================================================
1 70413639 HUMALLA QUISPE JUAN ANTHONY 3015
2 72177003 LUQUE SUCA CHRISTIAN JHOSEPH 2893
3 72231333 CUEVAS MANGO BRAYAN JESUS 2883
4 70446022 BALCONA FLORES STEEV ANTELMO 2875
5 72891770 CARCASI PAUCAR ROGGER NILTON 2875
6 71347605 HERNANDEZ LUDEÑA ANA PAULA 2765
7 70921335 PACOMPIA PEÑALOZA EDUARDO RODRIGO 2745
8 77384698 VARGAS ANDRADE SINTHIA SHOECY 2685
9 73232675 SUNI MAMANI PEDRO DAVID 2669
10 70141024 CHAMBI RAMOS RUTH DIANA 2625
==============================================================

Escuela Profesional: Ciencias Fisico - Matematicas

==============================================================
1 73022607 MAMANI LIPA JAVIER DANTE 2786
2 70291461 HUANCA MAMANI FABRICIO FRANCISCO 2503
3 70038157 VASQUEZ BAUTISTA GUIDO LUIS 2230
4 70326880 CCOYA BENITES JHON ANTONY 2194
5 76609995 BAZAN CHARCA FELIPE ARNOLD 2175
6 77712147 ARAGON GARAVITO RODRIGO ALFREDO 2075
7 72969328 ESCOBAR CHOQUEHUANCO IVAN ANTONY 1895
==============================================================

TAGS RELACIONADOS