UNA Puno: Conoce los resultados del examen de admisión (lista completa)
UNA Puno: Conoce los resultados del examen de admisión (lista completa)

Los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno ya fueron publicados, si esta mañana rendiste la prueba podrás conocer los resultados mas abajo.

En la mañana no se presentaron incidentes y las medidas de seguridad fueron mas estrictas de lo normal por recientes denuncias de tráfico de ingresos.

Los aspirantes terminaron la prueba 12:30 y abandonaron las aulas en forma ordenada, mientras los exámenes eran procedasados.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Ciencias Contables
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70157100 ZELA ROJAS ELISBAN EDUARDO 2869.000
2 72947271 GOMEZ CORNEJO NAYELI FANNY 2865.000
3 72772909 ARROYO QUENALLATA EDWAR ANDONI 2755.000
4 71765401 CATARI TORRES DEYBI ANGEL 2721.000
5 74220274 ZAPANA RAMOS HAMELIN YESSICA 2695.000
6 71689688 HUAMANTUCO PACOSONCO KAREN NELYDA 2647.000
7 77506255 VALDEZ VISA NEIL ANTHONY 2587.000
8 70298540 ESTRELLA FLORES DEISY HARLYN 2585.000
9 70392804 HUANCHI LARICANO ESEMIA 2565.000
10 70205064 APAZA PACURI MARIBY PAUDE 2559.000
11 71589344 VILCA SUCARI ROCIO 2525.000
12 71953220 NU%uFFFDEZ CCAMA DAYSI MONICA 2525.000
13 70179239 CALSINA CUTIPA LOIDA LIZ 2525.000
14 72425451 MAYTA LUNA DENIS STALIN 2519.000
15 70484645 LLANOS CONDORI JUAN ALFREDO 2513.000
16 60218447 VILCA QUISPE YOLI LIZBETH 2509.000
17 47008226 CCALA QUISPE YESENIA 2505.000
18 74808896 RAFAEL AYMA MAX JHONY 2485.000
19 72947348 JORGE HUANACUNI JUNIOR YOSEP 2475.000
20 70493029 PALOMINO QUISPE ESTEFANY MARIA 2475.000
21 63286426 LAURA ILLACUTIPA VICTOR JASSEL 2473.000
22 71378825 MAMANI QUISPE ANA ISABEL 2467.000
23 73438446 CHICCALLA MERMA WALDEMAR STUART 2467.000
24 73755984 CAXI HUANACUNE JESSICA JHOMARA 2452.000
25 70162426 SACACA CCAMA LUIS BELTRAN 2445.000
26 73078954 QUISPE APAZA NATALY 2445.000
27 72545329 SOSA VARGAS YELITZA KATHERIN 2439.000
28 74139516 MAMANI TRUJILLANO WILLIAN LUTHER 2433.000
29 71953633 VASQUEZ CONDORI MERLY NATALY 2431.000
30 76849042 CHOQUE TICONA KATERINE YUDITH 2431.000
31 71792363 CCORIMANYA TINTA SUSSAN YERATHEL 2413.000
32 72298455 MARON RIVERA LEE RODGER 2409.000
33 71348688 CHURA HUMORA GODOFREDO 2409.000
34 73770346 PUMA BERRIOS MARIBEL 2405.000
35 73817883 TITO NEIRA JORGE JOHAN 2396.000
36 70422208 CUEVAS CONDORI DAISY KARIN 2395.000
37 77084683 MAMANI GOMEZ JANETH ROXANA 2395.000
38 71019573 INOFUENTE MAMANI RUDY NOEMI 2395.000
39 75503263 ARIZACA ALVAREZ JHOEL ANTONY 2395.000
40 70353726 QUISPE PEREZ EDWIN ROMULO 2391.000
======================================================================


Escuela Profesional: Trabajo Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 76033709 MENDOZA CHUSI ALEXIS LUCIANA 2709.000
2 75998723 MAMANI CONDORI MIRIAM ROSSMERY 2357.000
3 72089973 JAEN SALAS ANNY SAMANTHA 2355.000
4 76906148 VILCA MERCADO JOSE LUIS 2309.000
5 71128552 MAMANI TURPO LIZ MARIA 2235.000
6 73648900 CHAMBILLA QUISPE LUZ CLARITA 2211.000
7 72471445 POCCOHUANCA MAMANI LUZ MARINA 2129.000
8 71431834 QUISPE QUISPE MARY CANDY 2063.000
9 73648324 PILCO CHUQUIMIA ROSMERY 2063.000
10 46265501 ALCOS CONDORI NELIDA MARIBEL 2063.000
11 75448671 VARGAS APAZA AMELIA GUADALUPE 2033.000
12 71965221 TACCA MAYHUA LEYS CARINA 2007.000
13 70514408 QUISPE QUISPE DINA BEATRIZ 1999.000
14 71006652 YANA PADILLO JHEIDY PAOLA 1979.000
15 71928828 TURPO A%uFFFDASCO MARGARITH CANDIDATH 1964.000
16 72325063 MAMANI CHIPANA KATIE ZANDRA 1963.000
17 77130174 COTRADO TICONA LIZETH YAMELY 1962.000
18 75580231 CUTIPA HUAYTA CELIA 1955.000
19 73742646 MAMANI PARISACA YUMILA 1951.000
20 77131252 NAIRA TITO LOURDES DIANA 1943.000
======================================================================

Escuela Profesional: Sociolog%uFFFDa
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75984009 PE%uFFFDALOZA QUISPE ALIZON CAROLAY 2439.000
2 72945599 MAMANI YUCRA PEDRO LUIS 2353.000
3 70308947 CCASO SOSA DEYSI LUZ 2249.000
4 71982394 PILCO GOZME LADY LIZ 2211.000
5 70201093 FLORES PAMPAMALLCO LUDWIN ROMARIO 2207.000
6 70547916 TISNADO BERRIOS ANGEL 2193.000
7 77921975 MAMANI GUTIERREZ JHOEL RAFO 2053.000
8 71525337 SUASACA PELINCO NILO 1999.000
9 72784408 MAMANI CALCINA BLADIMIR RODRIGO 1979.000
10 73582289 MAMANI VILCA ALEX CRISTHIAN 1963.000
11 71605038 GUTIERREZ CCARI LISBETH MADALEYNE 1945.000
12 72186494 CABRERA QUISPE EFRAIN YASMANI 1925.000
13 70142450 VALDIVIA VALDIVIA JOSE ANGEL 1909.000
14 72177377 MEDINA VILCA INDIRA SIRIO 1895.000
15 70282840 QUISPE TACCA MARIOLINDA 1883.000
======================================================================


Escuela Profesional: Educaci%uFFFDn Primaria
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72195071 CARI SUCAPUCA ROCIO 2328.000
2 71083932 AROCUTIPA PANCCA VERONICA 2139.000
3 71512455 BALLENA TORRES ANALI JIMENA 2009.000
4 73691256 SILVA HUANCA LAURA VIOLETA 1900.000
5 76458773 PARI VILCA KATHERINE CINDY 1869.000
======================================================================


Escuela Profesional: Educaci%uFFFDn Inicial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70284401 CURO NU%uFFFDEZ LIZBETH ERIKA 2213.000
2 72723837 TURPO ARHUIRE KATHIA GABRIEA 2211.000
3 73352097 CUTIMBO PONCE LIZBETH NAYSHA 2175.000
4 75418425 VILCA MAQUERA BETZABE YESICA 2145.000
5 72326662 CAUNA USECA YINA LUZ 2143.000
6 71349077 RAMOS MAMANI KASANDRA 2073.000
7 73311275 SILVA CONDORI ZENOVIA DINA 2053.000
8 47684405 HANCCO TURPO JUDITH GUILIANA 1985.000
9 74087987 CANAZA MAMANI ANA DANITZA 1985.000
10 72740517 PARI AYQUI KATHERINE MLAGROS 1963.000
11 73581726 MAMANI CHURA ALICIA 1947.000
12 70175879 RAMOS CHATA YESSICA PATRICIA 1919.000
13 75342064 RAMOS CHAY%uFFFDA LEYDI MONICA 1913.000
14 75846925 GINEZ INCACUTIPA JESICA 1911.000
15 70612442 MAMANI CHIPANA SOLIMAR 1893.000
16 73746550 VILCA RAMOS MARI JHULIZA 1885.000
17 72206018 VILCA ROQUE MARIZOL 1881.000
18 70070704 QUISPE HUARCAYA NELIDA LIDIA 1881.000
19 73820904 QUISPE QUISPE LUA TANIA 1875.000
20 70500356 CONDORI APAZA CLARED CRISANTA 1875.000
======================================================================


Escuela Profesional: Educaci%uFFFDn Fisica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70519554 LIVISE FERNANDEZ MEYER ANDERSEN 2261.000
2 71981561 MAMANI DE LA CRUZ HENRRY BONET 2257.000
3 72249338 CANSAYA HUAYTA KARIM JENNIFER 1879.000
4 74059509 CORDERO PINO JAIR BRIAN 1875.000
5 73581676 YANA PINEDA DARIO SOLANO 1865.000
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencia, Tecnolog%uFFFDa y Ambiente
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70000286 CUADROS CRUZ JOSE ALBERTO 2326.000
2 74447010 SANTUYO COAQUIRA ROSARIO 2237.000
3 70522613 GARCIA RAMOS LISBETH 2149.000
4 70078407 ROQUE LAYME ALEXANDER 2061.000
5 76325768 APAZA PARI DANIA ERIKA 2027.000
6 73806104 PARILLO PONCE JOSE LUIS 1947.000
7 77497984 APAZA CA%uFFFDAZACA CLIVER 1939.000
8 71708851 SACACA VILCAPAZA ALDO JORGE 1938.000
9 73622401 MAMANI HUARICCALLO RONALDO 1923.000
10 72385919 MAMANI NINA JULIO CESAR 1898.000
11 71512490 QUISPE AYAMAMANI HENRY 1875.000
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
======================================================================


Escuela Profesional: Educ. Sec.: Matem%uFFFDtica, F%uFFFDsica, Comp. e In
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70402750 LOPEZ VALENCIA FABIOLA 1879.000
======================================================================


Escuela Profesional: Antropolog%uFFFDa
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72158475 MIRANDA SALAZAR ALVARO HARRI 2335.000
2 70308470 VILLAFUERTE QUISPE RAYSA MILAGROS 2255.000
3 70141017 DURAN ESPINOZA YADHIRA MILAGROS 2215.000
4 73303264 ORTEGA CHUJJAR IVAN ABDUL 2075.000
5 70190250 LUPACA MAMANI MILAGROS YULY 2070.000
6 76860822 CAHUI GALINDO THALIA MARITHZA 2056.000
7 75308273 LERMA TINTAYA LAURA VALERIA 2009.000
8 76370091 OQUENDO CANCHACO RUTH MARILIA 1913.000
9 76928939 HUAMAN QUISPE MIGUEL ANGEL 1903.000
10 75196908 TURPO PACORI YOSTHIN RUDY 1898.000
11 70056893 TERRAZAS CONDORI ABELARDO 1881.000
======================================================================


Escuela Profesional: Derecho
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77153106 TALAVERA QUISPE GABRIEL DENNIS 2795.000
2 70087619 SUAQUITA QUISPE HEDILBERTO 2755.000
3 71000065 RIVERA ILLACUTIPA ROSMERY 2735.000
4 70208474 HUALLPA BARREDA ALESHKA JAMILET 2705.000
5 71909914 LAQUI HUANACUNE DANIA 2679.000
6 71266879 RUELAS FLORES JAVIER 2663.000
7 72770938 TUMBILLO LIVISE ALIDA LIZ 2662.000
8 70109525 SAGUA APAZA LUIS CRISTIAN 2645.000
9 70201099 VALERO QUISPE CHRISTIAN DENNIS 2635.000
10 72612767 MACHACA VILCAZAN LUZ CLARITA 2635.000
11 74227459 IBEROS ONQUE JANET SOLEDAD 2599.000
12 74080667 JILAJA CALSIN DANIEL CALEB 2587.000
13 76849046 ROCA QUISPE KARLA VERONICA 2579.000
14 70471397 LUDE%uFFFDA QUISPE IRIS LUCERO 2537.000
15 70356542 FLORES LLANOS SEBASTIAN ALFREDO 2533.000
16 71439340 HUAYHUA COLCA IVAN VICTOR 2521.000
======================================================================


Escuela Profesional: Turismo
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 77569342 CHECAHUARI MAMANI JUAN 2389.000
2 70082880 VILCA MAMANI JASMINE YANET 2335.000
3 75315422 ESPINAL LARICO DEYSI 2333.000
4 71437734 RUELAS MARON DIANA YAMILETH 2331.000
5 73766015 TORRES VALENCIA ALEXANDRA TABATA 2263.000
6 77706933 CHANCA MAMANI NAYSHA LIZETH 2239.000
7 70363082 CRUZ NAYRA JORGE LUIS 2223.000
8 71218264 PAREDES MONTESINOS LUZ MILAGROS 2185.000
9 70147539 PANDIA HUMPIRE MAYUMI 2171.000
10 70062771 ACHATA ONOFRE GIMAR NAHUEL 2163.000
11 77564597 CUADROS COAQUIRA HASSAI YHOMIRA 2087.000
12 43385596 ACERO CACERES MARCO CLAUDIO 2073.000
13 72320770 APAZA ZAPANA LEIDY VANESSA 2063.000
14 70207110 QUISPE VENEGAS FREDDY FERNANDO 2055.000
15 70269428 ALVAREZ VALERO SADITH ANAIS 2051.000
16 70308409 PALOMINO VILCA KELY MELANIA 2050.000
17 70172429 CHURA ALVAREZ ANYEL NERY 2039.000
18 75322832 MONTIEL CANAZA JHOISY KATERIN 2037.000
19 72216337 MAMANI PUMALEQUE WILDOR MARVIN 2016.000
20 73298650 HANCCO MARTINEZ ALEXIA INES 1979.000
======================================================================


Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicaci%uFFFDn Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71460756 AROQUIPA YANQUE MORELIA PATY 2412.000
2 70509558 MAGUI%uFFFDA CUTIPA LUIS ANTONIO 2353.000
3 70076484 CONDORI ZAPANA YIMY CRISTIAN 2283.000
4 70617907 ARCE FLORES ANTONY GABRIEL 2265.000
5 70284388 RAMOS CHAMBI ROCIO CELIA 2263.000
6 46154867 MARA QUEA MADELEINE 2217.000
7 70184728 CHOQUECOTA MIRANDA ROXANA 2215.000
8 77377518 PAUCAR HUARACHI YERSON 2173.000
9 72741238 GAMEZ MORALES LUIGI DIERIK 2173.000
10 73901360 RUELAS PAYEHUANCA NELLY CARMEN 2095.000
11 70363077 ARCE MENDOZA RUDY 2055.000
12 70391009 YANARICO COLQUE ANGEL JHONATAN 2013.000
13 76465942 ORMACHEA GOMEZ YASSEL FLORA 2011.000
14 75252576 TOQUE MAMANI RINA GETSABEL 1999.000
15 74561839 MEZA ALARCON JULIO CESAR 1999.000
16 74057872 ALAVE BRAVO GILDER ISIS 1968.000
17 71695509 QUISPE YANA VILMA BASILIA 1965.000
18 70328441 MAMANI YANAPA KATZE ESTEFANY 1955.000
19 71943129 PARI QUILLA AMELIA 1929.000
20 71621508 ESPETIA NU%uFFFDEZ EMERSON ABEL 1897.000
======================================================================


Escuela Profesional: Administraci%uFFFDn
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72535786 PUMAQUISPE QUISPE CARLOS ENRIQUE 2605.000
2 72945768 TACCA MIRANDA JOSE LEONEL 2595.000
3 77427199 HUAHUASONCCO CHOQUEHUAYTA CARMEN MONICA 2581.000
4 71929887 GONZALES MONTESINOS NOHEMI CARINA 2535.000
5 75506282 HUACARPUMA MAMANI YULIANA 2519.000
6 47959836 CUTISACA CANSAYA ANA ESTHER 2515.000
7 70553884 VILCA QUISPE WILLIAM ROBERTH 2489.000
8 70753596 VENTURA FLORES KEVIN DENNIS 2485.000
9 74701346 HUALLA MENDOZA RAUL RENE 2479.000
10 73254615 CAMACHO ACERO LISBETH MAGALI 2479.000
11 75445880 GUERRA FLORES ZULENKA 2469.000
12 60758969 ANCHAPURI MAMANI ANA BELEN 2465.000
13 73522736 MAMANI CHURA DIEGO IDEL 2457.000
14 73856015 MOLLOHUANCA CRUZ DIEGO ARMANDO 2453.000
15 48409025 TIPO HIRPANOCA CARMEN ROSA 2445.000
16 75193244 QUISPE MAMANI VICTOR FERNANDO 2433.000
17 75840625 PARI QUISPE YOVANA DIANA 2425.000
18 72167072 QUISPE LINARES KELLY BERLITZ 2421.000
19 70330583 PAUCAR LIGUE EDSON 2419.000
20 73444269 ARAPA HILARI MILAGROS TANIA 2419.000
21 72372844 MARTINEZ PINEDA BETTYNA SOFIA 2415.000
22 74601026 MORIEL TINTAYA AMANDA 2411.000
23 72248221 ALVAREZ CHARCA KATHERIN YESSICA 2407.000
24 44622338 FLORES QUISPE PERCY REYNALDO 2399.000
25 73435196 MAMANI CCAMA DEYSI STHEFANI 2389.000
======================================================================


Escuela Profesional: Arte: M%uFFFDsica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73703519 JIHUALLANCA CENTENO NOE WILFREDO 2235.000
2 76155127 HUAQUI FLORES ALEX 2017.000
3 70274241 APAZA LOAYZA ALEXIS NIMER 1923.000
4 73515208 CONDORI MAMANI MAKS SEDEQUIAS 1887.000
5 70228990 MAMANI QUISPE GOLBERGH ELIAS 1871.000
6 46684939 LAURA FLORES LEONIDAS 1867.000
7 73653870 PAREDES QUISPE FREDY SAMUEL 1867.000
======================================================================


Escuela Profesional: Arte: Artes Pl%uFFFDsticas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
======================================================================


Escuela Profesional: Arte: Danza
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
NO EXISTEN POSTULANTES APTOS
======================================================================


Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70202303 CUTIPA CUTIPA FRANZ JHONATHAN 2285.000
2 70212718 MAMANI MAMANI ANTHONY VINCES 2187.000
3 75463700 QUISPE PARISAYLA LIZBETH 1959.000
4 70090926 OCHOA MAMANI JHONATHAN ANTONY 1917.000
5 62385723 HUATTA ORTIZ MIGUEL ROBERTO 1869.000
6 70058192 VILCA AYQUE JOEL 1857.000
======================================================================


Escuela Profesional: Enfermer%uFFFDa
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72883226 TORRES LUQUE MARYORI TAIZ 2385.000
2 70135468 TICONA CHAVEZ PAOLA LIZBETH 2355.000
3 76693096 TRELLES CHILO RUTH MILAGROS 2185.000
4 76261535 PEREZ PACHECO LUIS ARMANDO 2183.000
5 70308972 LARICO MAMANI LAURA VIRGINIA 2165.000
6 72531577 MOSCOSO MONTESINOS MARYAM 2156.000
7 76134989 CALLOMAMANI CALLOMAMANI EDITH 2155.000
8 73736624 CUELA PARICAHUA LUCERO MISHEL 2151.000
9 76228300 MAMANI ARANA LINDA AURORA 2135.000
10 73003400 CHECALLA MAMANI MELISZA 2074.000
11 72368254 PILCO LUQUE LUZ MELARY 2005.000
12 70146890 PINTO CONDORI DEYSI MIRIAM 1999.000
13 73470376 MESTAS CALLA MARCIA GABRIELA 1975.000
14 74282839 CALISAYA CRUZ LEIDY CECILIA 1969.000
15 74575972 APAZA CRUZ SHARY MARICARMEN 1953.000
16 74761930 MAQUERA MAQUERA GISELA RUSVELT 1951.000
17 73817794 QUISPE PARARI ANGHIE MIKEYSI 1949.000
18 76560553 ORTEGA HUIZA RUTH YANETH 1947.000
19 74808084 HUAYTA QUISPE ROSA MARIANA 1945.000
20 70461323 YUCRA PEREZ BLANCA YENI 1905.000
21 70222814 NEIRA CCUNO GERMAN DARWIN 1905.000
22 75252663 CHURA MAMANI DEYSI KARIN 1889.000
23 71501847 CASTILLO MAMANI JHASMIN ANGHELA 1883.000
24 73055841 CUTIPA COLQUE SOLEDAD ESTEFANI 1871.000
25 45015681 LARICO ESCARCENA KATTERIN PAOLA 1869.000
======================================================================


Escuela Profesional: Biolog%uFFFDa
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71435208 CHOQUE APAZA PAOLA YAMILED 2325.000
2 71090163 POMA CARITA JAVIER ALVARO 2293.000
3 71874561 ENRIQUEZ TEJADA JUAN CARLOS 2195.000
4 70550823 VENEGAS CCALLA JAMIL YOSMAR 2185.000
5 73544880 SARCCO APAZA EDWIN ROMARIO 2115.000
6 71437543 LLANQUI YDME JOSE CARLOS 2115.000
7 61581046 QUISPE TRUJILLO NORKA FIORELA 2083.000
8 73233654 BARRANTES CAMPOS CHRISTIAN ABEL 2075.000
9 70136942 CAYO VERA DARIEN IRHANI 2055.000
10 75529684 PAREDES BELTRAN NELIAN CLAUDIA 2045.000
11 70900046 YUJRA MAMANI JACKELIN 1995.000
12 70495095 CASTILLO CUCHUYRUMI GABRIEL SIMEON 1975.000
13 74883460 CHAISA CHOQUEHUILLCA YULY MIRIAN 1965.000
14 74924270 CALCINA CALCINA FANNY KATHYUSKA 1955.000
15 70872641 GOMEZ COLQUE MAYUMI SHIANE 1947.000
======================================================================


Escuela Profesional: Medicina Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73135798 HUARACHI LAURENTE EBERTH ROYER 3015.000
2 72945387 CALISAYA HUACASI AIRTON CESAR 2915.000
3 70069125 CCASO LARICO KEYKO JHENSLY 2876.000
4 76057315 PERCCA OLARTE FABY MIRELLY 2855.000
5 71984049 QUISPE HUARCAYA KAREN JULIA 2815.000
6 76169413 SUCA HUALLATA LEIDY MAGALITH 2795.000
7 70216167 PACSI CARCAHUSTO HERBERT JOZSEL 2785.000
8 71236795 PE%uFFFDALOZA ZAPATA RICHARD ROCKY 2775.000
======================================================================


Escuela Profesional: Nutrici%uFFFDn Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 75485851 PORTILLO ALEJO MILAGROS YULIANA 2336.000
2 72912967 QUI%uFFFDONEZ CHURA ANGEL DE JESUS 2269.000
3 70183371 PUMA GUTIERREZ FIORELA YESSENIA 2145.000
4 72535873 ZARATE TIJERA ANGIE FIORELLY 2027.000
5 70079318 CRUZ CACERES ELVIS WRAYHAM 1985.000
6 70139451 TURPO OLAZABAL JEAMYLETH NAYELY 1955.000
7 76006239 PUMA CATACHURA ROSMERY 1936.000
8 70041493 CALLA CONDORI SHOMARA DANIELLA 1925.000
9 73747864 AHUMADA AYQUI ELVIS YONATAN 1924.000
10 75501823 YANA HUANCA KAREN MARGOT 1893.000
11 72608968 RODRIGUEZ CONDORI LISBET ZABALY 1886.000
12 74253119 RAMOS MAMANI LISBETH YOISSY 1885.000
13 44770097 ONOFRE MAMANI SILVESTRE 1865.000
======================================================================


Escuela Profesional: Odontologia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74356392 CHURATA ACEITUNO MIRIAN DEYSY 2703.000
2 72330091 CARI MAMANI JHONY 2585.000
3 71719658 CONDORI QUISPE KATIA YEMIRA 2339.000
4 72535207 CANSAYA TAVERA PAUL BRYAN 2315.000
5 75936095 QUISPE TINTAYA YIDO JOHN 2295.000
6 71530985 CCOPA PERALTA NOEMI DANNY 2245.000
7 73004626 TACO HANCCOCCALLO YUDITH EVELIN 2238.000
8 72752982 TITO HUACHALLA YULISA MAILY 2139.000
======================================================================


Escuela Profesional: Ingenier%uFFFDa Agron%uFFFDmica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72895286 RAMOS ROSEL YIMI BREYMER 2107.000
======================================================================


Escuela Profesional: Ingenier%uFFFDa Econ%uFFFDmica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70753322 QUISPE RAMIREZ JHON LUPAK 2759.000
2 72205977 PARI MAMANI JOSE MIGUEL ANGEL 2685.000
3 73458672 MIRANDA VILCA HIAN SANDRO 2555.000
4 72220080 COLQUEHUANCA QUISPE HANDYULI 2555.000
5 71965059 QUISPE PACCORI IRENE MIRIAN 2549.000
6 72451356 PARI PANCA FREDY YONATHAN 2507.000
7 71225979 CHOQUE RUELAS JOSE RICHARD 2501.000
8 73148430 GOMEZ QUISPE WILMER RODRIGO 2499.000
9 74939951 MULLISACA CHOQUE BEBETO EFREY 2499.000
10 77026009 CUNO CCAPACCA ANGELA JAZMIN 2495.000
11 76057391 CHURA VILCANQUI MIGUEL 2487.000
12 72114338 PAREDES MAMANI ROSA ANGELICA 2445.000
13 72177338 HUARACHA ARIAS ANYELA BEATRIZ 2445.000
14 47297859 PERAZA INQUILLA GROVER ISMAEL 2411.000
15 74692101 MACHACA YANAPA JOEL JAVIER 2405.000
16 73636817 CALLE CHURA YENIFER KATERIN 2395.000
17 73032486 ANAHUA MAQUERA BORIS YOSSEF 2395.000
18 70203952 HUANCHI CONDORI ALEXANDER 2389.000
19 70362827 SAIRITUPA CHUQUI%uFFFDA KENYI 2385.000
20 23961371 SULLCA QUISPE DONATO 2376.000
21 71621162 LUICHO TIPO NANCY LUSDELIA 2367.000
22 73194524 CABANA MACHACA CRISTIAN DAVID 2365.000
23 76301582 SERRANO SOSA LUIS JEANPIERR 2355.000
24 73072250 CHOQUE VIZCARRA JUAN ALFREDO 2352.000
25 70019010 CCAPA PAJA LUDWING 2343.000
26 70659966 GONZALES LIPA LUIS MIGUEL 2341.000
27 73300787 MAMANI CALDERON DENILSON ESTEFANO 2335.000
28 70244842 VELASQUEZ ORDO%uFFFDEZ FLOR MARILIA 2325.000
29 70069114 CALCINA LUQUE YORGI%uFFFDO ALEX 2325.000
30 72785102 APAZA ARCE KARLA ANGELICA 2325.000
31 70184155 QUISPE OJEDA MAHI HEIDY 2315.000
32 71499696 CCALLO QUISPE ANDRES DIEGO 2313.000
33 73298937 LIPA LIPE IVAN ROBERTO 2297.000
34 77299888 COLLATUPA CHAMBILLA JHOSIAR 2295.000
35 63376669 CHURACUTIPA APAZA ROSBELTH GODOLFREDO 2275.000
======================================================================


Escuela Profesional: Ingenier%uFFFDa de Minas
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 46967525 MAMAMI BORDA WILBER IVAN 2489.000
2 72169335 GUILLEN BERNEDO DIEGO EDMUNDO 2335.000
3 70337681 CHAHUARES HUANACUNI JOSE MARIA 2321.000
4 76338094 FLORES TICONA CHRISTIAN GIANCARLO 2317.000
5 73367572 CCAHUANA YUCRA ELMER 2298.000
6 70186209 ITO APAZA BRANDON BRAYAN 2289.000
7 70352430 BELTRAN MENDIGURI LUIS CARLOMAGNO 2275.000
8 70675706 VASQUEZ SALAMANCA YORI EDISON 2269.000
9 73759149 CONDORI BURGOS DENYS JORGE 2266.000
10 74736554 MACHACA APAZA FRANKLIN 2265.000
11 76429904 ISCARRA ESPILLICO RICHARD HENRY 2251.000
12 74312071 LAURA FERNANDEZ CRISTIAN IVAN 2245.000
13 72367486 MAMANI PUMA JESUS ANGEL 2241.000
14 71522128 PACO PACOMPIA ADERLEE JHON 2235.000
15 73744008 CALCINA MAMANI NIFER 2235.000
16 73948429 POMA BERNEDO ANGEL RICARDO 2225.000
17 73254602 MACHACA JACINTO EDYSON RENE 2207.000
18 75178558 MAMANI PARI EDGARDO 2193.000
19 70257075 MAMANI LAGUNA ROMEL ALBERT 2179.000
20 70350467 YANAPA MACHACA ILVIN ALFREDO 2155.000
21 72845849 ALEJO GONZALES EDWIN EBER 2155.000
22 70142936 BARRIOS QUISPE CRISTOFER 2155.000
23 70202887 QUISPE VENEGAS RAFAEL HERNANDO 2147.000
24 71346769 QUISPE APAZA CRISTHIAN ALBERTO 2145.000
25 71267105 CHOQUECONDO GUZMAN ALEX VLADIMIR 2135.000
======================================================================


Escuela Profesional: Ingenier%uFFFDa Geol%uFFFDgica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 48224765 COANQUI PACHA JIMY FRANCO 2655.000
2 70472722 MAMANI RAMOS RONALD GUINO 2624.000
3 75609189 TICONA PILCO FRANKRUIZ WILLIAMS JHENRIQUE 2495.000
