UNA Puno: Resultados del examen de admisión
UNA Puno: Resultados del examen de admisión

Los resultados del examen de admisión en la modalidad CEPREUNA  a la primera casas de estudios fueron publicados.

En la mañana desde tempranas horas los aspirantes formaron largas colas para poder ingresar a las instalaciones de la universidad.

Los padres esperaron en las afueras hasta que culmine el examen y los resultados de los ingresantes son los siguientes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

COMISION CENTRAL DE ADMISION

EXAMEN CEPREUNA MARZO 2016

RELACION DE POSTULANTES APTOS

Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 76294523 SUCARI YANQUE SHANTHAL YHAMILET 2711.855

2 75796567 CANAZA CHIQUE YUBERT FERNANDO 2556.184

3 47186078 HUANCA GOZME SILVER 2473.393

4 73763771 ENCINAS VILCANQUI FRANK CRISTHIAN 2444.000

5 70932862 ALVARADO MAMANI ALEX BERNABE 2381.750

6 73652872 MAMANI CHARCA PAUL SAVIO 2381.000

7 70323942 GUTIERREZ RAMOS SHAYURI 2364.855

8 70144558 MAMANI CABANA BENITO FIDEL 2338.750

9 76430215 CCAMA MAYTA SERGIO DAVID 2219.329

10 71933009 ZURITA CONDORI WENDY LAURA 2207.105

Escuela Profesional: Enfermer�a

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 76577026 TICONA ZAPANA VANESSA FATIMA 2967.303

2 71480725 LARIJO FLORES NELSON DAVID 2947.750

3 76008175 TITO APAZA LISBETH GUADALUPE 2797.250

4 72816647 VALVERDE SUPO LUZ KATHERINE 2736.105

5 70222839 TIPO MAMANI MARY LIZBETH 2714.868

6 70137670 CHAMBI CENTENO LIZETH PATY 2710.250

7 71957707 MAMANI CCANCCAPA YENI LISBETH 2686.737

8 72535235 QUILLE MAMANI DEISY ADELAIDA 2674.987

9 70308462 PUMA NINA MARIA GUADALUPE 2671.118

10 70312918 MAMANI CCORI YULY YANET 2662.368

Escuela Profesional: Biolog�a

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71090156 ARPASI QUISPE DIEGO JAMES 2601.118

2 70136558 CHURA TAPIA SANDRA PRISCYLA 2565.237

3 70056705 TICONA SOTO SHIRLEY MIRELLA 2513.224

4 70412877 PASTRANA QUISPE AXCEL JAIR 2494.355

5 74484205 MAYTA MENDIZABAL ABEL VIDAL 2441.250

6 72873223 TOMA DURAN RUTH MILENA 2347.368

7 74056869 QUISPE CALSIN EVELIN 2347.105

8 71055242 ARUQUIPA JILAPA MILAGROS 2329.868

9 71479810 AGUILAR QUENTA XIOMARA DANEYSA 2293.500

10 73619087 GOMEZ RAMIREZ LUZ MARIBEL 2276.000

Escuela Profesional: Medicina Humana

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70355217 PURACA TRISTAN LUCY VERONICA 3511.118

2 73654042 MAQUERA ENCINAS ESMERALDA WENDY 3493.750

3 77463872 MAMANI HUAYNASI GERSON PER ULAV 3484.605

4 70111038 AZA SANIZO RODRIGO JESUS 3480.250

Escuela Profesional: Nutrici�n Humana

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73060118 VILCA FLORES ANAI IDELE 2976.711

2 73300042 TICONA CONDORI JHOYSSI BEATRIZ 2866.855

3 72455178 FLORES HUAYCANI FRECIA GUDELINA 2820.000

4 70402733 HUANCA CUTIPA LISBETH FLOR 2762.118

5 70547485 COILA DURAND YONY 2595.868

6 60268452 MAMANI QUISPE KAROL GUISE 2508.105

7 74780536 VIDAL INCACUTIPA DANIEL 2505.000

8 70391070 CALSINA ALATA BLANCA DENNYS 2452.105

9 75509634 HUARACHI CRUZ JOSE ANTONIO 2450.132

10 72140098 QUISPE HUAHUASONCCO LOIDA 2405.158

Escuela Profesional: Odontologia

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70280096 CHAI�A LOPE ANGHYELA ANANHY 3002.605

2 43899972 GONZA PERALTA JIMMY FRANCYS 2852.357

3 70284770 PERAZA CHOQUE LUCERO MONICA 2836.487

4 70761645 TURPO TACORA YENY ROCIO 2819.474

5 73653185 YUJRA GOMEZ EVELYN DAYANA 2749.605

Escuela Profesional: Ciencias Contables

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 75189254 MOROCCO ARPI HELEN ROSSMERY 3170.000

2 77536320 CCANAHUIRI HANCCO MAIKOL ROLDAN 3143.224

3 70146976 VILCANQUI VELASQUEZ GILMA 3134.868

4 75449594 TICO LANZA MAGNA 3052.750

5 72883417 MAMANI MAMANI SUMILDA ERICA 3047.500

6 72033367 CARRIZALES TICONA BERTHA 3038.618

7 70082851 ARPASI ESPINOZA CRISTHIAN 2959.737

8 71792452 CAYRA MEDINA STEPHANY LUCERO 2959.474

9 70063758 JALLURANA CCAMA MIRIAM GIULIANA 2959.342

10 70163949 CHOQUEHUAYTA QUIZANA THANIA LIBERTAD 2940.658

Escuela Profesional: Trabajo Social

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73636013 LLANQUE COLLANQUE KASSANDRA 2863.750

2 74808892 CANAHUIRI FLORES BEATRIZ ZAIDA 2661.000

3 77679067 HANCCO SEJJE LIZBETH MARY 2645.000

4 73538265 LIMACHI CHARA�A YOVANA 2627.237

5 70501284 CHOQUE APAZA YAKELIN YESENIA 2614.592

6 73451296 UCHAMACO APAZA NOEMI ROXANA 2607.368

7 70404255 NAVARRO MAMANI KASANDRA ELIZABETH 2598.039

8 73315245 CONDORI LUJANO ALMENDRA NIKOLS 2582.118

9 71064134 CHURA CASTILLO MARTHA ELISA 2502.000

10 72318574 GARCIA PUCHO ESMERALDA 2490.303

Escuela Profesional: Sociolog�a

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 77391382 ROJAS COYLA FERNANDO AMARU 2863.750

2 71348527 APAZA MAMANI LUZ KENYI 2630.382

3 71027460 CHOQUE GOMEZ ZAIDA 2548.092

4 70236949 QUISPE CHAMBI FRANCO IBA�EZ 2540.000

5 74081177 MIRANDA TINTA LUCERO 2530.592

6 71857458 JOSEC CUTIPA GUIDO SANTOS 2520.789

7 70263174 ARPASI CALLO SHEYLA RUBI 2486.974

8 48431127 MAMANI MAMANI EMERITA 2443.750

9 70849970 CAHUANA PACHA VIANEY 2443.355

10 70273970 TIPO MAMANI YENY 2443.224

Escuela Profesional: Educaci�n Primaria

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71049743 APAZA VARGAS EVA LUZMILA 2550.105

2 46891441 CASTILLO RAMOS DANIA VENILDA 2522.500

3 73532473 SIGUAIRO ROMERO EFRAIN 2417.368

4 76183688 SANCHEZ HUAYTA LUZ MERY 2390.461

5 73946267 CAHUANA FLORES MARIBEL 2337.303

6 70235605 CALLASACA JOVE LEYDI HILDA 2267.118

7 71893388 CALSIN OTAZU DENNIS FELIX 2065.474

8 71739861 CONDORI QUILCA LIBER YOWERI 2001.355

9 75921932 QUISPE YUCRA DOMINGA 1999.197

10 60300373 VILCA QUISPE VANESA 1992.605

Escuela Profesional: Educaci�n Inicial

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71874579 AGUIRRE RIQUELME SARA 2766.974

2 71452971 COLQUE HUANCA YENNY ESTHER 2452.105

3 71348398 MENDOZA ARUQUIPA MARICIELO NIKOL 2448.474

4 71027459 JANCCO ARUHUANCA MADELEINE 2443.618

5 75373848 APAZA CCORI DAIZ LILIAN 2422.750

6 72795751 UMI�A DIAZ JUDITH 2417.500

7 73773597 VILCA CCALLI JUDITH GLADIS 2416.842

8 72112431 HUANCA QUISPE LIZBETH LETICIA 2395.500

9 77096334 LLANQUI PEREZ LUZ MELINA 2389.092

10 75654901 MAMANI MAMANI NORA 2377.868

Escuela Profesional: Educaci�n Fisica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71565462 MAMANI SONCCO JUAN SERVULO 2583.224

2 70970576 SALCCA CRUZ EBELSON WILLIAM 2521.000

3 74047662 CENTENO PILCO MARIA MAGDALENA 2486.711

4 76055146 MAQUERA ICHUTA ALEXANDER BRAYAN 2197.171

5 71864653 SUCARI HANCCO GUSTAVO ANGEL 2140.250

6 70288609 QUISPE VARGAS EDINSON 2072.566

7 74577243 GUTIERREZ MAMANI WILSON 2061.500

8 75670857 LAQUITICONA DURAN RAQUEL 2058.487

9 73884076 CHAMBI APAZA SAMUEL 1942.118

10 73810158 FLORES QUISPE LUIS GUSTAVO 1930.250

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70202341 ECHEGARAY HARVEY GABRIELA KATHERINE 2344.961

2 71691945 VILAVILA NINA LIDIA 2344.947

3 77045471 TITO LUQUE MAYCOL 2247.513

4 76097815 CESPEDES YUCRA ASLEY MICHELL 2218.250

5 72624982 VALERIANO LAYME ELISABETH 2216.250

6 71348583 HERRERA CONDORI DENILSON NOE 2086.737

7 70402748 CHAI�A QUISPE YENIFER BETBERY 2071.000

8 76654907 ANQUISI MALDONADO ISMAEL EDSON 2036.539

9 70304760 QUISPE TACANAHUI DANIEL ANIBAL 1968.250

10 73315205 ZAPANA TURPO KATHERINE ALEXANDRA 1911.566

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencias Sociales

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71501044 VILCA PAYE RENE ELIAS 2618.355

2 73311123 CUTIPA MAQUERA FRANZ ELVIS 2493.250

3 70291459 RAMIREZ VARGAS LEDGARD JOSSEPH 2414.500

4 77506049 EDUARDO RODRIGUEZ JHON CLINTON 2206.711

5 73492823 RAMOS ALARCON JIAN FRANCO 2093.355

6 74601030 VALERIANO ORTEGA DINA VICKY 2050.000

Escuela Profesional: Educ. Sec.: Ciencia, Tecnolog�a y Ambiente

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74408215 AGUILAR YUPANQUI EVELIN YANETH 1925.395

Escuela Profesional: Antropolog�a

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 60364708 QUISPE LIZARRAGA RICARDO 2802.500

2 74055064 ARIZAPANA CONDORI VICTOR HUGO 2636.118

3 77535437 VELASQUEZ CHAMBILLA WILBER 2600.987

4 70429423 SANCHEZ SACACA SONIA SONILDA 2504.737

5 70338721 QUISPE ARENAS MERY DIANA 2485.789

6 70760500 CHAMBI MAMANI THANY RUSLETH 2470.000

7 73606900 TORRES PINTO LEYDI FIORELLA 2452.105

8 75555273 FUENTES CA�I YANETH 2443.224

9 75015861 HUAMAN PINCHI LUDIM TARSIS 2407.566

10 70288396 VALERIANO PILCO ERIKA 2385.724

Escuela Profesional: Derecho

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70050107 RAMOS CHURATA NAHOMY GINA 3239.474

2 70310456 MAMANI QUISPE LEIDY MARIBEL 3213.487

3 70828949 CASTILLO CALCINA KORIZA 3168.421

4 46374002 FLORES MEDINA GESENIA PAOLA 3148.784

5 47013817 ACERO SERRANO ROSMERY NANCY 3090.357

6 70024889 VALDIVIA MAYTA SEBASTIAN FERNANDO 3073.355

7 71568778 CONDORI CUYO LESLY MARGOT 3055.855

8 70312152 ARIZACA ASCARRUNZ BLADIMIR LEONARDO 3035.724

9 47695425 HUAYTA MAYHUA FREDY 3030.000

Escuela Profesional: Turismo

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71011895 LARICO CONDORI REINA ESTHER 2811.250

2 76654111 LAURA MENDOZA LINDA LUCERO 2800.789

3 76228478 PARICAHUA CHURA GRESIA ANALI 2672.474

4 72737942 VALDEZ MAMANI JAKELINE GLELIA 2662.500

5 71002476 CHAVEZ GOMEZ RONALDO 2661.579

6 76428115 VELIZ NINA DENNIS 2610.000

7 71000066 VELAZCO CRUZ HUDSON ABELARDO 2608.026

8 72106033 RAMOS VILCAPAZA LEYDI SHOMIRA 2596.500

9 70239886 GONZALES RAMOS ROSMERY 2589.500

10 70609151 VILCA MAMANI FLOR AMANDA 2581.855

Escuela Profesional: Ciencias de la Comunicaci�n Social

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 72221309 INOFUENTE PEÑALOZA JAQUELINE EDITH 2845.987

2 70340661 YUCRA MAMANI LUZ CLARITA 2819.605

3 75904688 CRUZ MENDOZA ROSARIO YASMIN 2802.105

4 73107565 CASTILLO GOMEZ MARIA FERNANDA 2755.987

5 75870996 CHOQUE CACHI SOLEDAD 2581.908

6 75895509 VALERIANO MAMANI EDSON RIVALDO 2542.750

7 75115334 AGUILAR PEREZ MARILYN 2487.105

8 70363075 CONDORI SOTO CARLOS RAUL 2358.092

9 71059944 PARI HANCO FRANZ ALEXANDER 2329.605

10 72356320 ORTIZ CHURA MARLUY RUBINA 2320.987

Escuela Profesional: Administraci�n

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71829178 TURPO CAHUANA ZULMA BRIGIDA 3174.855

2 74717354 COILA QUISPE DAYANA MARLY 2968.487

3 74807693 POMA MAMANI ELIZABETH 2950.855

4 76855775 ZAPANA CHACOLLE PAMELA YANETH 2933.750

5 71736236 QUECARA ALEGRE PEDRO WESTER 2924.605

6 71940091 BARRAGAN MONTESINOS JHUBER JHULINIO 2911.224

7 77681689 CONDORI BARRIOS MARIELA 2889.211

8 73370847 MAMANI HALANOCA JHERSSY ANTONIO 2845.855

9 76294634 MAMANI MELO KAREN MARIELA 2843.750

10 73313405 ZURITA LLANOS EDUARDO ALBERTO 2836.711

Escuela Profesional: Arte: M�sica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73500115 GRANDO MAMANI MANUEL YEFERSON 2731.974

2 75774474 ADCO QUISPE JARRY DENIS 2636.250

3 76864597 CHIPANA SANCHEZ HEBERT GUSTAVO 2499.355

4 75726727 MAYTA QUISPE IVAN RONALD 2487.500

5 70669988 MAMANI VILLALVA WILBER ISAAC 2441.513

6 75515933 APAZA MAMANI ANTHONY JHORDAN 2225.000

7 71856716 PUMA PEREZ PASTOR 2120.355

Escuela Profesional: Arte: Artes Pl�sticas

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 75403799 IQUISE QUISPE LEYDI ABIGAIL 2414.000

2 60173961 CAPAQUIRA LOPEZ GABRIELA 2204.237

3 74939999 GARAVITO CCALLE ROXANA 2101.974

Escuela Profesional: Arte: Danza

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74497277 APAZA TUDELA RUTH 2557.000

Escuela Profesional: Ingenier�a Agron�mica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74118561 CONDORI ESPINOZA ERICK ALONSO 2161.592

2 74958842 HANCCO CAHUAPAZA YOOHN ALEX 2138.105

3 70308397 CASTRO LLANO YENIFER 2021.355

4 77491242 PARI TICONA DANNY 1990.605

5 73893126 RIVERA TURPO LEYDI SOLEDAD 1987.039

6 74058203 MAMANI PAREDES VLADIMIR BARI 1983.737

7 75552091 MARTINEZ ARENAS VIANET CASANDRA 1943.289

8 73591016 CAMPANA RIVERA RAHN WIMMER 1879.224

Escuela Profesional: Ingenier�a Econ�mica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70376254 BURGOS PINAZO ADA FIORELA 3031.487

2 72788177 PACCO QUENTA GLADYS IRENE 2916.250

3 70133351 QUILLCA QUISPE RIDER EDILBERTO 2865.500

4 78116575 PACOHUANCA CHUPA ALEXIS MILAN 2863.750

5 73820747 APAZA CONDORI LUZ MERY 2853.158

6 77068588 BIZARRO QUISPE ALEX IVAN 2810.224

7 70082889 PALACIOS HUMPIRI ISAAC JOSUE 2750.039

8 70095093 HUANCA AMANQUI JHON CRISTIAN 2744.355

9 70223994 CALISAYA CCARITA LIZBET 2738.368

10 48373707 RICALDI CRUZ TONY 2731.447

Escuela Profesional: Ingenier�a de Minas

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 44542104 VILCAZAN HUAYTA JESUS DAVID 2995.000

2 73207459 MAMANI ROQUE ALEXIS EDDISON 2874.855

3 74144486 CARDENAS CONDORI LUIS ARMANDO 2823.500

4 73907864 CONDORI CRUZ ALEXANDER 2680.000

5 70056214 MAMANI FLORES MIGUEL ENRIQUE 2600.855

6 71115703 LUQUEQUISPE RAMOS CHANEL FISHER 2576.605

7 70650044 PONCE CENTENO DENNIS PEDRO 2570.171

8 73624303 PARI LLANQUE JULIO MANUEL 2543.605

9 73091437 TITO ESPINOZA EDY YERSON 2525.447

10 70791450 QUISPE VILCA GILBER 2452.500

11 75148465 AQUINO LIPA RONALDI�O PLINIO 2447.500

12 72269761 MONRROY QUISPE PEDRO PAUL 2417.500

13 70480728 CABANA VILCA EDWIN OSCAR 2414.000

14 74047660 CUEVAS MOLLO CESAR QUINTIN 2396.105

15 70159746 FLORES JULI DONALDO 2385.763

Escuela Profesional: Ingenier�a Geol�gica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70413681 PUMA LAURA CLEYBER BETO 3075.500

2 70323937 ROQUE SUCASACA SERGIO THARREN 2967.250

3 72536671 LUPACA HUANACUNI UBERMAIN 2811.118

4 72199040 MAQUERA CCALLE JAVIER ROLANDO 2670.500

5 71966896 VILCA JIMENEZ JAMILETH YUDMILY 2636.250

6 70188218 COAQUIRA ROSAS MARCO RAUL 2566.250

7 71822354 CALLATA CALLATA NOEMI 2541.618

8 70194736 CONDORI ESCARCENA MARCO ALEXSIS 2520.921

9 72466716 ZAPANA COAQUIRA BILL PAUL 2504.605

10 70831925 MEDINA CONDORI LIZETH SONIS 2499.618

Escuela Profesional: Ingenier�a Metal�rgica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70064207 LOPE MAMANI BRAYAN DIONICIO 2396.526

2 70333220 VELARDE IQUIAPAZA MAHATMA GANDHY 2224.737

3 70224586 ZU�IGA TICONA MOISES 2187.434

4 76654125 SAGUA CHIPANA MAZIEL KATHERINE 2049.737

5 48461274 VALERIANO CONDORI UBER 2032.658

6 71024801 RAMOS QUISPE CRISTHIAN ADOLFO 2030.592

7 75559155 TAPIA SALAS JEAN MARCO 1956.750

Escuela Profesional: Ingenier�a Qu�mica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 74533587 PEREZ GUZMAN GONZALO ABEL 2649.921

2 72282116 FLORES LUQUE YENYFER 2298.250

3 75691530 CRUZ CCAMA GILMER 2275.868

4 75413203 QUISPE LIZARRAGA MARIBEL MARY 1910.000

Escuela Profesional: Ingenier�a Estad�stica e Inform�tica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 75068029 CAPAQUIRA MAMANI JHON VLADIMIR 2233.618

2 73517396 AQUINO NOLASCO NERY ESLY 2126.987

3 45694309 FONTANIL BARRERA CARLOS PAOLO 2038.125

4 74527303 BERRIOS MAMANI LEHIDY YENIFER 1925.737

Escuela Profesional: Ing. Topogr�fica y Agrimensura

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 71449175 ARUHUANCA CCOPA ANIBAL YAMIR 2609.474

2 70171561 CHINO FLORES WALDIR 2565.987

3 71727342 CHURA ADUVIRI DIEGO ANGEL 2529.671

4 70842754 RAMOS TICONA TANIA LIZBETH 2367.000

5 76218665 COAQUIRA MAMANI JHON WILSON 2349.500

6 76932639 MAMANI PILCO SANDRO 2338.750

7 70348017 TICONA TICONA FRANKE 2259.737

8 71938066 FOROCCA ZAPANA HANNY CELINA 2216.250

9 70239605 ORDO�EZ BERMUDEZ ROE RENE 2202.342

10 73386476 VARGAS SIHUAYRO OMAR 2170.789

Escuela Profesional: Ingenier�a Agroindustrial

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73764062 SOTO RODRIGUEZ SHEILA PATRICIA 2708.000

2 70898034 CHAMBI PACCO ROSA BENEDICTA 2289.329

3 74317874 MARAS MOROCCO JHON MAYCON 2162.118

4 75759149 CRUZ CARI MELODY ELSA 2074.750

5 71040164 AGUILAR CRUZ WILDER 2027.829

6 70351963 QUEA MADRIAGA ZAIDA 2008.000

Escuela Profesional: Ingenier�a Agr�cola

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73653212 QUISPE CHIPANA JHON ELVIS 2478.618

2 70840151 JIHUA�A CASTRO ANA LIZBETH 2433.921

3 75600350 MAMANI ALVARADO ROBERTO CARLOS 2346.974

4 70134296 CHAMBI CHURA YEMIR HEFNER 2184.737

5 74476839 AGUILAR QUISPE JOEL 2109.224

6 71736545 CACERES LUPACA MIGUEL ANGEL 2101.974

7 60328380 ALANGUIA VALENCIA CESAR ALAIN 2029.118

8 76167385 LAYME QUISPE JOSE LUIS 2012.000

9 73124579 PILCO HUACCA HULDER ALBERTO 1990.855

10 74378431 TICONA TICONA YENY 1988.487

Escuela Profesional: Ingenier�a Civil

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 73385390 MAXI MEZA WASHINTONG 3537.368

2 70829050 MAMANI ROQUE REYNALDO 3476.500

3 47299678 MAMANI CCONCHOY ELEAZAR 3379.107

4 77427394 HUANCA MORALES ARLHY KEVIN 3336.250

5 73541598 CONDORI YANA PERCY ELVIS 3334.539

6 70201035 CHIPANA TARQUI YHON YONATAN 3320.237

7 75395831 ZEA CASTRO AXEL FRANK BHERNHARD 3306.237

8 75909941 DIAZ SOTO WILLIAN 3292.500

9 73520209 MAMANI CRUZ JHON NILSON 3283.750

10 72945944 CHUCUYA CANAZA JHENS VINCEND 3258.987

Escuela Profesional: Ingenier�a de Sistemas

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70205175 MAMANI HUMPIRI ISAAC JOEL 2965.461

2 70111539 CASTILLO HUANCO RAUL 2959.605

3 71120504 QUISPE QUISPE YERSON ALEXANDER 2872.500

4 70362849 QUISPE CHAMBILLA DERLY ALAIN 2452.237

5 70846842 QUISPE CONDORI MILAGROS YESENIA 2450.868

6 70158226 ORDO�EZ CANDIA KATIA MARILIA 2433.553

7 70777639 HUAYANCA BERNEDO LESLIE KATHERINE 2360.487

8 74973580 CCOSI QUISPE CHRISTIAN RONALD 2318.316

9 70139464 LUQUE CONDORI JEAN CARLOS 2303.750

10 70438395 CHOQUEHUAYTA HUAMANSAYRE GARY EDY 2301.645

11 75509914 MENDOZA ASQUI JUAN ELISBAN 2293.237

12 70277376 GOMEZ CALIZAYA KEPHLER 2271.368

13 70143599 CHANINI VILCA DANIEL 2240.868

14 45624579 CRUZ LLANO DAVID 2238.036

15 74718707 MARON CHURA JHASMYN 2198.750

16 70650969 BENITO ALVAREZ ALEXIS GIOVANI 2198.750

Escuela Profesional: Ingenier�a Mec�nica El�ctrica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 72169341 QUISPE CALJARO JUDITH 2931.382

2 73977168 LUQUE MAMANI HERDER 2792.000

3 71527682 HUACANI CURO PAUL CLEMENTE 2742.474

4 70289963 HUANCA GONZALES RUDY 2476.066

5 75581622 USCAMAYTA MAMANI YOHANN ALEXANDER 2303.355

6 70316135 CCUNO QUILLA YONATAN CLEVER 2265.250

Escuela Profesional: Ingenier�a Electr�nica

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70131602 PARI CALLOAPAZA ANDERSSON 2895.118

2 73818464 CAHUANA FUENTES MAGYBER 2412.092

3 72945926 FLORES MENDOZA CRISTIAN DIEGO 2353.750

4 70041483 INCAHUANACO PEREZ ARNOLD FREI 2341.250

5 72743476 ROMANI ZU�IGA YHULDER JHOSUE 2265.487

6 71761885 MACEDO QUISPE ZENON 2250.974

7 72113228 JIMENEZ FLORES JHIMMY RENZO 2146.250

8 73578259 VILCA CONDORI ELVIS JHOSGUAR 2054.526

9 73742706 INOFUENTE CALCINA FRATERLIN HIDALGO 2041.250

10 75772971 CHIPANA PURACA ABEL 2036.250

11 77919883 RAMOS HUARACALLO YOEL ELISBAN 1971.855

12 61003634 MAMANI HUAYTA EDYLSON ALEXANDER 1970.855

13 73538119 APAZA CALDERON LUIS 1951.592

14 74447036 CHOQUE�A QUISPE CARLOS DANIEL 1900.724

Escuela Profesional: Arquitectura y Urbanismo

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 47151823 CHUQUIMAMANI CHUQUIMAMANI EDDIE 3080.750

2 72945900 VELASQUEZ MESTAS BRIYAN DERLY 3039.711

3 70839193 CALLIRE LAURA EBOLY JHULIANA 2863.224

4 71550949 AJROTA PEREZ CHRISTIAN 2832.250

5 70205190 ZEGARRA CHAY�A KEVIN ARNOLD 2688.658

6 73583896 MERMA NAREZO NESTOR 2685.724

7 77044076 MAMANI MAMANI VIRINIA 2678.500

8 70679825 CONDORI PACHECO ARMANDO 2670.855

9 76606543 DELGADO APAZA ENZO ANDERSON 2669.500

10 70165456 CALSINA CHIPANA FRANKLIN DAVID 2668.553

Escuela Profesional: Ciencias F�sico - Matem�ticas

======================================================================

No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE

======================================================================

1 70664128 CHILA VILCA WILIAN EDILBERTO 2687.039

2 73744231 BERNABE CENTENO CRISTIAN LUIS 2303.868

3 73890704 RIVERA TURPO WALTER JESUS 2235.421

4 71819309 HUANCA QUISPE LUIS GUSTAVO 2132.250

5 73225857 INQUILLA RAMOS CRISTIAN YORDY 2073.250

6 77027843 CUTIMBO RAMOS ALONDRA ESMERALDA 2047.237

7 70820940 PINO APAZA ELMER BRAYAN 1946.395

8 71411031 ALEJO CUBA OLMER PLINIO 1889.500