El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer el horario de atención de los centros de vacunación contra el coronavirus (COVID-19) distribuidos en Lima Metropolitana y Callao que atienden hoy, lunes 31 de octubre, declarado no laborable para el sector público, así como mañana, 1 de noviembre feriado del Día de Todos los Santos.
De acuerdo a la entidad, el 31 de octubre la atención es regular en los Centros de Vacunación, mientras que el 1 de noviembre se atenderá únicamente en puntos priorizados.
Vacunatorios
Este es el horario de atención para hoy, 31 de octubre, y el martes 1 de noviembre:
DIRIS | VACUNATORIO | HORARIO | PEATONAL | VACUNACAR | DESCARTE COVID | CENTRO MATERNO |
---|---|---|---|---|---|---|
Diris Centro | Campo de Marte (Jesús María) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | X | - |
Diris Centro | Videna (San Luis) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | X | X | - |
Diris Centro | Complejo Deportivo IPD Bayóvar (SJL) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | X | - |
Diris Centro | Parque Zonal Huiracocha (SJL) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | X | - |
Diris Centro | Aljovín (Cercado de Lima) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | - |
Diris Centro | C.M.I Magdalena (Magdalena) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Centro | C.M.I Surquillo (Surquillo) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Centro | C.M.I El Porvenir (La Victoria) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | CC. Jockey Plaza (Surco) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | X | X | - |
Diris Sur | Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres (VMT) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | - |
Diris Sur | C.M.I. Virgen del Carmen (Chorrillos) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I Buenos Aires de Villa (Chorrillos) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I. Pucusana (Lurín y balenarios) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I San Bartolo (Lurín y balnearios) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I. Lurín (Lurín y balnearios) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I Portada de Manchay (Pachacamac) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I Ollantay (SJM) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I Manuel Barreto (SJM) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | X | |
Diris Sur | C.M.I San José (VES) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I Cesar López Silva (VES) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I José Gálvez (VMT) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I Tablada de Lurín (VMT) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I Daniel Alcides Carrión (VMT) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Sur | C.M.I José Carlos Mariátegui (VMT) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diresa Callao | Mall Aventura Plaza Bellavista (Bellavista) | 8 a.m. a 2 p.m. | X | - | - | - |
Diresa Callao | Plaza Cívica de Ventanilla (Ventanilla) | 8 a.m. a 2 p.m. | X | - | - | - |
Diresa Callao | Cnetro Comercial Minka (Callao) | 10 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | - |
Diresa Norte | Parque Zonal Sinchi Roca (Comas) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | X | - |
Diresa Norte | Complejo deportivo Puente Piedra (Puente Piedra) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | X | - |
Diresa Norte | Parque Zonal Mayta Cápac (SMP) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | X | - |
Diresa Norte | C.M.I Ancón (Ancón) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diresa Norte | C.M.I El Progreso (Carabayllo) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diresa Norte | C.M.I Santa Luzmila II (Comas) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diresa Norte | C.M.I Laura Rodríguez Dulanto Duksil (Comas) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diresa Norte | C.M.I Tahuantinsuyo Bajo (Independencia) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diresa Norte | C.M.I Juan Pablo II (Los Olivos) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diresa Norte | C.M.I Los Sureños (Puente Piedra) | 8 a.m. a 4 p.m. | - | - | X | |
Diresa Norte | C.M.I Dr. Enrique Martín Altuna (Puente Piedra) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diresa Norte | C.M.I Santa Rosa (Puente Piedra) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diresa Norte | C.M.I Piedra Liza (Rímac) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diresa Norte | C.M.I Rímac (Rímac) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diresa Norte | C.M.I México (San Martín de Porres) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Este | Real Plaza de Puruchuco (Ate) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | X | - |
Diris Este | C.C. Mall de Santa Anita (Santa Anita) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | X | - |
Diris Este | San Isido Labrador (Santa Anita) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Este | C.M.I Tambo Viejo (Cieneguilla) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Este | C.M.I Santa Anita (Santa Anita) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Este | C.M.I San Fernando (Ate) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Diris Este | C.M.I Miguel Grau (Chaclacayo) | 8 a.m. a 4 p.m. | X | - | - | X |
Feriado Largo
A través de un comunicado, el Minsa también informó que los establecimientos de salud y los hospitales atenderán en horario normal el 31 de octubre, mientras que el 1 de noviembre solo atenderán las áreas críticas y de emergencia.
“Desde el Minsa reafirmamos nuestro compromiso de velar por la salud de todos los ciudadanos, además de seguir trabajando para mejorar los servicios de salud en todos los niveles de atención en beneficio de la población”, se lee.