El cronograma de ejecución de los simulacros y simulaciones por sismos, tsunamis y multipeligro para los años 2022 al 2024 en el Perú fue aprobado por el Gobierno. Desde el 2020, esta actividad se ha realizado en el contexto de pandemia por el COVID-19. Se trató de simulacros y simulaciones con una metodología distinta que no implica evacuación ni contacto físico.
MIRA ESTO: Chancay: simulacro del traslado de un herido en la playa casi termina en tragedia
La Resolución Ministerial 013-2022-PCM, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, indica que, el desarrollo de estas actividades son de carácter obligatorio en todas las instancias del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales.
Según norma durante la ejecución de estos simulacros y simulaciones, tanto diurnos como nocturnos, se deberán observar las normas vigentes emitidas en el marco del estado de emergencia nacional por las graves consecuencias que afectan la vida de las personas a consecuencia del brote del COVID-19 y de la emergencia sanitaria a nivel nacional.
A continuación, los cronogramas de los simulacros y simulaciones:
En el año 2022
a) Simulaciones (De 08:00 a.m. a 5:00 p.m.)
Actividad | Fecha | Ámbito |
---|---|---|
Simulación por sismo seguido de tsunami | Martes 05/04/2022 | Nivel nacional (sectores) |
Ejercicio de simulación regional multipeligro | Martes 05/04/2022 | Nivel regional (GG.RR. y GG.LL.) |
Ejercicio de simulación macrorregional en el centro del país ante sismo seguido por tsunami | Miércoles 13/07/2022 | Macrorregión centro |
Ejercicio de simulación macrorregional multipeligro | Miércoles 13/07/2022 | Macrorregiones a nivel nacional |
Simulación Nacional ante desastre de gran magnitud | Martes 08/11/2023 y miércoles 09/11/2022 | Nivel sectorial |
b) Simulacros
Actividad | Fecha | Ámbito | Horario |
---|---|---|---|
Simulacro Nacional Multipeligro - Diurno | Martes 31/05/2022 | Todo el territorio nacional | 10:00 a.m. |
Simulacro Nacional Multipeligro - Vespertino | Lunes 15/08/2022 | Todo el territorio nacional | 15:00 p.m. |
Simulacro Nacional Multipeligro - Nocturno | Lunes 07/11/2022 | Todo el territorio nacional | 8:00 p.m. |
En el año 2023
a) Simulaciones (De 08:00 a.m. a 5:00 p.m.)
Actividad | Fecha | Ámbito |
---|---|---|
Simulación por sismo seguido de tsunami | Martes 04/04/2023 | Nivel nacional (sectores) |
Ejercicio de simulación regional multipeligro | Martes 04/04/2023 | Nivel regional (GG.RR. y GG. LL) |
Ejercicio de simulación macrorregional en el centro del país ante sismo seguido por tsunami | Miércoles 12/07/2023 | Macrorregión centro |
Ejercicio de simulación macrorregional multipeligro | Miércoles 12/07/2023 | Macrorregiones a nivel nacional |
Simulación Nacional ante desastre de gran magnitud | Martes 07/11/2023 y miércoles 08/11/20 | Nivel sectorial |
b) Simulacros
Actividad | Fecha | Ámbito | Horario |
---|---|---|---|
Simulacro Nacional Multipeligro - Diurno | Miércoles 31/05/202 | Todo el territorio nacional | 10:00 a.m. |
Simulacro Nacional Multipeligro - Vespertino | Martes 15/08/2023 | Todo el territorio nacional | 15:00 p.m. |
Simulacro Nacional Multipeligro - Nocturno | Lunes 06/11/2023 | Todo el territorio nacional | 8:00 p.m. |
En el año 2024
a) Simulaciones (De 08:00 a.m. a 5:00 p.m.)
Actividad | Fecha | Ámbito |
---|---|---|
Simulación por sismo seguido de tsunami | Jueves 04/04/2024 | Nivel nacional (sectores) |
Ejercicio de simulación regional multipeligro | Jueves 04/04/2024 | Nivel regional (GG.RR. y GG. LL) |
Ejercicio de simulación macrorregional en el centro del país ante sismo seguido por tsunami | Jueves 11/07/2024 | Macrorregión centro |
Ejercicio de simulación macrorregional multipeligro | Jueves 11/07/2024 | Macrorregiones a nivel nacional |
Simulación Nacional ante desastre de gran magnitud | Miércoles 06/11/2024 y jueves 07/11/2024 | Nivel sectorial |
b) Simulacros
Actividad | Fecha | Ámbito | Horario |
---|---|---|---|
Simulacro Nacional Multipeligro - Diurno | Viernes 31/05/2024 | Todo el territorio nacional | 10:00 a.m. |
Simulacro Nacional Multipeligro - Vespertino | Jueves 15/08/2024 | Todo el territorio nacional | 15:00 p.m. |
Simulacro Nacional Multipeligro - Nocturno | Martes 05/11/2024 | Todo el territorio nacional | 8:00 p.m. |
Mochila de emergencia
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que todos los hogares puedan tener una mochila de emergencia. Esta nos puede servir para salvar nuestra integridad y de los miembros de nuestra familia.
¿Qué debe contener la mochila de emergencia y cómo prepararla?
- Artículos indispensables de higiene
- Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, etc)
- -Abrigo
- Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
- Artículos de comunicación
- Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
Asimismo, esta mochila debe tener un peso total aproximado de 8 kilos y contar con bolsillos internos, laterales y frontales según disponibilidad.
Indeci también recomienda que esta mochila de emergencia contenga productos de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19 como mascarillas, jabón, protectores faciales, alcohol (líquido o en gel), guantes, un envase de lejía debidamente identificado y botellas de agua.