La carrera del Torneo Apertura todavía no está cerca de terminar, pero el clásico volvió a cambiar el panorama. Con su victoria en el Estadio Monumental, frente a Alianza Lima, Universitario de Deportes acorta su distancia respecto a los líderes y no es utópica la posibilidad de remontar en la última recta.
Tabla del Torneo Apertura
Así quedó la tabla del Torneo Apertura, a falta del cotejo de Los Chankas.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PTS. | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Los Chankas | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | +7 |
| 2. | Alianza Lima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | +7 |
| 3. | Cienciano | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | +10 |
| 4. | Universitario | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | +5 |
| 5. | UTC | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | +2 |
| 6. | Cusco FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | +2 |
| 7. | Sporting Cristal | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | +3 |
| 8. | Alianza Atlético | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | +1 |
| 9. | Melgar | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 |
| 10. | Comerciantes Unidos | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 |
| 11. | Deportivo Garcilaso | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | -1 |
| 12. | Juan Pablo II | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -7 |
| 13 | CD Moquegua | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | -7 |
| 14. | ADT | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | -3 |
| 15. | Sport Boys | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | -4 |
| 16. | Sport Huancayo | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -4 |
| 17. | Atlético Grau | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | -5 |
| 18. | Sport Boys | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | -6 |
Ver gol de Martín Pérez Guedes en el clásico
Así fue el golazo de cabeza de Martín Pérez Guedes, luego de un centro brillante de Alex Valera de tres dedos.
¿Cuál es el próximo partido de Universitario y Alianza Lima?
Universitario de Deportes recién volverá a jugar el 19 de abril, visitando a Melgar en Arequipa. ¿La razón? Asumirá su debut en la Copa Libertadores contra Tolima, en Colombia; y Coquimbo Unido, en Lima; el 7 y 15 de abril, respectivamente.
En tanto, Alianza Lima deberá visitar a ADT el próximo martes 14 de abril, por la décima fecha del Torneo Apertura. De las cuatro veces que fue a Tarma, el club íntimo nunca ganó: un empate y tres derrotas seguidas.
¿Cuándo juega Los Chankas en la Liga 1?
Los Chankas podrían convertirse en los únicos líderes del Torneo Apertura este lunes 6 de abril, pues enfrentarán a FC Cajamarca, de visita, en el cierre de la novena jornada (3:00 p. m.). El cuadro de Andahuaylas lleva cinco victorias consecutivas.





