El Ministerio de Salud (Minsa) compartió la lista de establecimientos de salud y centros donde las personas pueden realizarse una prueba de detección o descarte de la viruela del mono.
Si presentas erupciones en la piel y síntomas asociados a la viruela del mono (fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, etc.) acude a los siguientes puntos donde podrás realizarte, previa evaluación, la prueba de la viruela del mono.
Los resultados estarán listos en menos de 48 horas desde que se recepciones tu muestra en el laboratorio.
Puntos de descarte en Lima Metropolitana
El horario de atención es de 8:00 a.m. a 2 p.m. Los puntos de descarte son los siguientes:
Establecimiento | Distrito | Dirección | Horario |
---|---|---|---|
C.S. MIRONES | Lima | Av. Luis Braylle cdra 13 s/n | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. CONDE DE LA VEGA | Lima | Jr. Conde de la Vega Baja 488 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. MIRONES BAJO | Lima | Jr. Bruno Terreros N° 144 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. UNIDAD VECINAL NRO 3 | Lima | Centro Civico UVNº 3 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. VILLA M. PERPETUO SOC. | Lima | Jr. Villa Maria 745 AH Villa María | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SAN SEBASTIAN | Lima | Jr. Ica 774 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. JUAN PEREZ CARRANZA | Lima | Jr. Cuzco 915 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. BREÑA | Breña | Jr. Napo 1445 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. CHACRA COLORADA | Breña | Jr. Carhuaz N° 509 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S.M.I. MAGDALENA | Magdalena del Mar | Jr. Junín 322 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SAN MIGUEL | San Miguel | Av. Libertad y los Mochicas S/N | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. JESUS MARIA | Jesús María | Av. Arnaldo Márquez 1750 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S.M.I. SURQUILLO | Surquillo | Jr. Colina 840 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SAN ATANACIO PEDREGAL | Surquillo | Av. Aviación y Villarán | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. VILLA VICTORIA PORVENIR | San Borja | Jr. Luther King s/n | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. LINCE | Lince | Jr. Manuel Candamo 495 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SAN ISIDRO | San Isidro | Av. Del Ejército 1756 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SANTA CRUZ MIRAFLORES | Miraflores | Av. Pardo 796 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S.M.I. EL PORVENIR | La Victoria | Jr. Sebastián Barranca Nº 977 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. MAX ARIAS SCHREIBER | La Victoria | Jr. Antonio Raymondi 220 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. EL PINO | La Victoria | Av. Floral 744 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SAN COSME | La Victoria | Av. Bausate y Meza 2394 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SAN LUIS | San Luis | Calle Raúl Villarán 332 | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. TODOS LOS SANTOS SAN BORJA | San Borja | Bosovich Shubert ( | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SAN FERNANDO | San Juan de Lurigancho | Las Ortigas 1893 San Hilarión Ref. Paradero 13 Las Flores | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SANTA ROSA DE LIMA | San Juan de Lurigancho | Av. Lima Mz C Lt. 2 Paradero Av. Las Flores | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. LA LIBERTAD | San Juan de Lurigancho | Las Marganitas 1545 Inca Manco Capac (por Metro) | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. LA HUAYRONA | San Juan de Lurigancho | Calle las Gemas s/n La Huayrona Refer: Comisaría | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SANTA FE DE TOTORITA | San Juan de Lurigancho | Jr. La Cantuta s/n | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. CAJA DE AGUA | San Juan de Lurigancho | Jr. Moquegua Nº 202 Urb. Caja de Agua | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. CHACARILLA DE OTERO | San Juan de Lurigancho | Jr. Encinas Mz. 51 Lte.42 (las Flores) | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. ZARATE | San Juan de Lurigancho | Jr. Los Chasquis y Jr. Yupanquis S/N cdra 11 de Av. Chimu | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. MANGOMARCA | San Juan de Lurigancho | Av. Santuario Cdra 23 – Mangomarca | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. CAMPOY | San Juan de Lurigancho | Av. Principal Mz 6 lte 2 (Paradero 8) | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SAN HILARION | San Juan de Lurigancho | Psj. 10 S/N (Prd. 18 Av. Canto Grande) | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. GANIMEDES | San Juan de Lurigancho | Av. El Sol s/n Mz. J | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. HUASCAR II | San Juan de Lurigancho | Grupo II Mz. 23 Lt. 101,107,108 Referencia Av. San Martín | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. HUASCAR XV | San Juan de Lurigancho | Av. Río Grande Mz 129 Calle 57 Grupo 15 Alt. cdra 9 Av. José Carlos Mariátegui – Huáscar | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. MEDALLA MILAGROSA | San Juan de Lurigancho | Av. Del Parque s/n | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. BAYOVAR | San Juan de Lurigancho | Psj. Bayobar Segunda Etapa | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. JAIME ZUBIETA | San Juan de Lurigancho | Mz A l1 prd 15 Av. Wiesse Jr. Cocharcas | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. SANTA MARIA | San Juan de Lurigancho | AA.HH. Santa María | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. J. C. MARIATEGUI | San Juan de Lurigancho | Av. José Carlos Mariátegui s/n Pdo. 8 Mz 88 s/n | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. CRUZ DE MOTUPE | San Juan de Lurigancho | AAHH Cruz de Motupe III- V | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. ENRIQUE MONTENEGRO | San Juan de Lurigancho | Sector 1s/n espalda de la I.E: Néstor Escudero O. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S. 10 DE OCTUBRE | San Juan de Lurigancho | AA.HH. Av. 10 de Octubre s/n frente Mz F4 s/n | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
C.S SU SANTIDAD JUAN PABLO II | San Juan de Lurigancho | Esq. Jr. El Paso y Jr. El Paralelo s/n- AA.HH. Juan Pablo II. | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. |
¿Qué sucede si das positivo a viruela del mono?
- Si tu caso es positivo, y dependiendo de tu estado de salud, se determinará el aislamiento domiciliario u hospitalización. Si te indican aislamiento domiciliario, podrás llamar a la Línea 113 Salud, opción 6, para que recibas orientación.
- Si tu caso es negativo, recibirás atención para el manejo de la erupción en tu piel.