El domingo 6 de junio se realizó la segunda vuelta de las elecciones generales 2021 en el Perú. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 92.118% de las actas procesadas, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, obtuvo 50.172% y Pedro Castillo, de Perú Libre, alcanzó 49.828% de los votos válidos.
MIRA | Precio del dólar en Perú: Tipo de cambio se cotiza a S/ 3.94 hoy, lunes 7 de junio
Según informó la ONPE, hasta el momento se han contabilizado los votos de 17,6 millones de electores.
En la primera vuelta electoral participaron 17′713.716 electores, que representaron el 70,48% del padrón electoral, el mismo que asciende a 25′287.954 electores.
A continuación los resultados (votos válidos) por región según el avance del conteo oficial de la ONPE:
| REGIÓN | KEIKO FUJIMORI | PEDRO CASTILLO | ACTAS PROCESADAS |
|---|---|---|---|
| Amazonas | 35.695% | 64.305% | 84.434 % |
| Áncash | 41.611% | 58.389% | 99.033 % |
| Apurímac | 18.523% | 81.477% | 100.000 % |
| Arequipa | 35.940% | 64.060% | 95.241 % |
| Ayacucho | 81.882% | 18.118% | 78.521 % |
| Cajamarca | 28.677% | 71.323% | 99.660 % |
| Cusco | 17.013% | 82.987% | 83.437 % |
| Huancavelica | 14.633% | 85.367% | 83.181 % |
| Huánuco | 32.484% | 67.516% | 95.027 % |
| Ica | 52.556% | 47.444% | 94.647 % |
| Junín | 41.849% | 58.151% | 92.380 % |
| La Libertad | 60.061% | 39.939% | 98.454 % |
| Lambayeque | 58.359% | 41.641% | 99.370 % |
| Lima | 64.577% | 35.423% | 99.950 % |
| Callao | 67.425% | 32.575% | 100.000 % |
| Loreto | 54.345% | 45.655% | 57.400 % |
| Madre de Dios | 30.623% | 69.377% | 83.586 % |
| Moquegua | 25.983% | 74.017% | 69.084 % |
| Pasco | 31.860% | 68.140% | 81.295 % |
| Piura | 61.539% | 38.461% | 93.827 % |
| Puno | 10.711% | 89.289% | 99.399 % |
| San Martín | 43.917% | 56.083% | 97.166 % |
| Tacna | 27.423% | 72.577% | 100.000 % |
| Tumbes | 65.866% | 34.134% | 100.000 % |
| Ucayali | 52.570% | 47.430% | 90.661 % |
VIDEO RECOMENDADO
Coronavirus Perú: Prorrogan el estado de emergencia hasta el 30 de junio


:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/BCOFAWMHC5ATXIM5BXPW4TLCRE.jpg)



