En el cierre, cuando todo parecía perdido, Alianza Lima no bajó los brazos y halló el premio con un espectacular remate de larga distancia de Esteban Pavez (93’). Así llegó el 1-1 frente a Sporting Cristal en Matute. De este modo, pase lo que pase, el equipo seguirá en la punta en solitario.
La acción llegó luego de un error de Gustavo Cazonatti, al intentar un ‘taquito’ para salir de su área. Justamente, el brasileño había marcado para los celestes.
Así va la tabla del Torneo Apertura
En el desarrollo de la fecha 15 del Torneo Apertura, así va la tabla de posiciones.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PTS. | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alianza Lima | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | +19 |
| 2. | Los Chankas | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | +9 |
| 3. | Cienciano | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | +11 |
| 4. | Universitario | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | +8 |
| 5. | Melgar | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | +7 |
| 6. | Cusco FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | -4 |
| 7. | Alianza Atlético | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | +4 |
| 8. | Comerciantes Unidos | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | +1 |
| 9. | Deportivo Garcilaso | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | -2 |
| 10. | ADT | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | +1 |
| 11. | CD Moquegua | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | -5 |
| 12. | Sporting Cristal | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -2 |
| 13 | UTC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | -3 |
| 14. | FC Cajamarca | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -5 |
| 15. | Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -9 |
| 16. | Juan Pablo II | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -15 |
| 17. | Sport Boys | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 18. | Atlético Grau | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -6 |





