Este domingo 6 de junio se realizó la segunda vuelta de las elecciones generales 2021 en el Perú. Según las cifras del sondeo a boca de urna de América TV / IPSOS PERÚ, Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtuvo 50.3% y Pedro Castillo de Perú Libre 49.7% de los votos.
MIRA | Elecciones 2021 EN VIVO: Minuto a minuto la segunda vuelta en Perú
En la primera vuelta electoral realizada el 11 de abril pasado participaron 17′713.716 electores, que representaron el 70,48% del padrón electoral, el mismo que asciende a 25′287.954 electores.
A continuación los resultados por región del conteo a boca de urna de la encuestadora Ipsos divulgada por América TV:
| REGIÓN | KEIKO FUJIMORI | PEDRO CASTILLO |
|---|---|---|
| Amazonas | 27,6% | 72,4% |
| Áncash | 36,8% | 63,2% |
| Apurímac | 26,4% | 73,6% |
| Arequipa | 32,9% | 67,1% |
| Ayacucho | 15,9% | 84,1% |
| Cajamarca | 30,1% | 69,9% |
| Cusco | 15,5% | 84,5% |
| Huancavelica | 12,0% | 88,0% |
| Huánuco | 36,0% | 64,0% |
| Ica | 55,8% | 44,2% |
| Junín | 47,6% | 52,4% |
| La Libertad | 62,4% | 37,6% |
| Lambayeque | 60,2% | 39,8% |
| Lima | 68,1% | 31,9% |
| Lima provincias | 63,5% | 36,5% |
| Callao | 68,8% | 31,2% |
| Loreto | 49,1% | 50,9% |
| Madre de Dios | 30,7% | 69,3% |
| Moquegua | 28,7% | 71,3% |
| Pasco | 31,0% | 69,0% |
| Piura | 58,5% | 41,5% |
| Puno | 13,1% | 86,9% |
| San Martín | 36,8% | 63,2% |
| Tacna | 27,2% | 72,8% |
| Tumbes | 62,8% | 37,2% |
| Ucayali | 53,3% | 46,7% |

:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/6MEVJQGXFJEQFOGB76Y4VJNHFA.jpg)



